- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
BR703726 Transferpette® S-12 Brand 多道可调移液枪M12-50/普兰德8道可调移液器(5-50ul)简介:
Transferpette® S 移液器集中运用了基于操作与人体工程学的设计以及先进的创新性材料。Transferpette® S 移液器是所有偏好使用中移液按钮的科学家所需要的能够满足实验室超高要求的手动移液器。
Transferpette® S 移液器具有生命科学用户所需的所有特点: 坚固的结构,单手操作,整支灭菌,zui高的精准度,以及简易校准Easy Calibration 技术确保长时间的使用的可靠性。
BR703726 Transferpette® S-12 Brand 多道可调移液枪M12-100/普兰德12道可调移液器(5-50ul)主要特点:
大尺寸、中移液按钮与独立吸头脱卸功能。
真正的单手操作 — 无论左右手习惯的使用者都适用。
整支移液器可进行 121 °C (2 bar)高压湿热灭菌。
量程锁保护防止量程意外改变。
4 位数字显示,保证清晰与高精度。
Transferpette® S 独有的简易校准:Easy Calibration 技术 — 无需特殊工具即可进行调整。
改变原厂设置外部清晰可见。
仅为 12.5 mm 的短移液行程设计减少发生 RSI 的风险(重复性劳损)。
耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用。
颜色标识量程范围
Transferpette® S 0.1-1 μl 量程规格,具有zui高的准确度,适用于分子生物学实验,尤其是酶反应的操作。
耐紫外
符合 CE- 。
Brand微量移液器(可整支消毒灭菌)/普兰德可调量程单道移液枪订货信息:
量程(μl ) | 型号 | 分刻度μl | 货号 | 吸头类型** |
0.1-1 | D-1 | 0.001 | 704768 | A, I |
0.1-2.5 | D-2.5 | 0.002 | 704769 | A, B, J |
0.5-10 | D-10 | 0.01 | 704770 | A, B, I***, J |
2-20 | D-20 | 0.02 | 704772 | C, D, K, L |
10-100 | D-100 | 0.1 | 704774 | C, D, K***, L |
20-200 | D-200 | 0.2 | 704778 | C, D, K***, L***, M |
100-1000 | D-1000 | 1 | 704780 | E, F, N |
500-5000 | D-5000 | 5 | 704782 | G |
1000-10000 | D-10000 | 10 | 704784 | H |
Brand微量移液器(可整支消毒灭菌)/普兰德固定量程单道移液枪订货信息:
量程(μl ) | 型号 | A*±% μl | 货号 | 吸头类型** |
10 | F-10 | 1 0.1 | 7047 08 | A, B, J |
20 | F-20**** | 0.8 0.16 | 7047 16 | C, D, K, L |
25 | F-25 | 0.8 0.2 | 7047 20 | C, D, L |
50 | F-50 | 0.8 0.4 | 7047 28 | C, D, L |
100 | F-100 | 0.6 0.6 | 7047 38 | C, D, L |
200 | F-200**** | 0.6 1.2 | 7047 44 | C, D, M |
500 | F-500 | 0.6 3 | 7047 54 | E, F, N |
1000 | F-1000 | 0.6 6 | 7047 62 | E, F, N |
Brand微量多道移液器(可整支消毒灭菌)订货信息:
量程(μl ) | 型号 | 分刻度 | 货号 | 吸头类型** |
0.5-10 | M8-10 | 0.01 | 703700 | A, B, I***, J |
5-50 | M8-50 | 0.1 | 703706 | C, D, K***, L, M |
10-100 | M8-100 | 0.2 | 703708 | C, D, K***, L, M |
20-200 | M8-200 | 0.2 | 703710 | C, D, K***, L***, M |
30-300 | M8-300 | 0.2 | 703712 | C***, D, L***, M*** |
量程(μl ) | 型号 | 分刻度 | 货号 | 吸头类型** |
0.5-10 | M12-10 | 0.01 | 703720 | A, B, I***, J |
5-50 | M12-50 | 0.1 | 703726 | C, D, K***, L, M |
10-100 | M12-100 | 0.2 | 703728 | C, D, K***, L, M |
20-200 | M12-200 | 0.2 | 703730 | C, D, K***, L***, M |
30-300 | M12-300 | 0.2 | 703732 | C***, D, L***, M*** |
-
海尔新品雪花制冰机 每天20kg至500kg制冰量HE-ZHJ-20¥8750.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址