你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
BLACKDECKER/百得
型号
ePET电动系列
类型
电动移液器
结构形式
可调式移液器
测量范围
0.2-5000ul
测量精度
1
重量
0.2
适用范围
实验室,科研单位
颜色
兰
是否进口
否
图文介绍
设计紧凑而经济的替代品--ePET! |
百得(Biohit) ePET 使直接充电系统,不需要充电支架,是一种性价比很高的选择!量程范围从0.2-5000ul的单道和0.2-1200ul的多道。
使用交流适配器直接充电
轻便式按钮启动所有活塞操作
侧位设计的弯柄使吸头弹出更容易
止推环和吸头圆锥可以拆卸,便于清洗和保养
量程彩色标识
ePET无需充电支架。
710999 ePET支架可容纳1个移液器
725620 倾斜支架,不带充电功能
711002 ePET替换电池
百得(Biohit)ePET 电动移液器 | |||||||||
产品编号 | 通 | 量程 | 可变量 | 测试体积 | 不准确度 | 不精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用吸头 | |
道数 | 范围 | 标准型 | 增强型 | ||||||
71052XET | 1-ch | 0,2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 % | - | - | A L,M |
71001XET | 1-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 % | 0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 % | - | - | C O |
71002XET | 1-ch | 50-1000 µl | 5 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.50 % 1.00 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
71004XET | 1-ch | 50-1200 µl | 5 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721006 | 721016 | H T |
71050XET | 1-ch | 100-5000 µl | 50 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 0.80 % | 0.15 % 0.20 % 0.30 % | 721006 | 721016 | J |
71020XET | 8-ch | 0,2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
71021XET | 8-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
71022XET | 8-ch | 25-250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
71080XET | 8-ch | 50-1200 µl | 10 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
71030XET | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
71031XET | 12-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
71032XET | 12-ch | 25-250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
71081XET | 12-ch | 50-1200 µl | 10 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
X: 1= 欧洲标准, 2=美国标准, 3=英国标准, 4= 日本标准 |
企业简介
企业法人:
朱先丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2011-12-21
经营状态:
存续
工商注册号:
440306105914536
社会统一信用代码:
91440300587906396J
组织机构代码:
587906396
注册资金:
120.000000万人民币
经营范围:
实验室仪器及耗材、检测试剂、检测仪器及耗材的销售(均不含危险化学物品、易制毒化学品);二类医疗器械的销售;实验设备的上门维修(不含型式标准目录内的计量器具);办公设备及耗材的销售;日用家电设备的销售;化工产品的销售(危险化学品除外);国内贸易;货物及技术进出口。^
企业地址
店铺新品
-
海尔新品雪花制冰机 每天20kg至500kg制冰量HE-ZHJ-20¥8750.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13692234909