你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
双登
型号
6-GFM-150
化学类型
铅酸蓄电池
电压
12
类型
储能用蓄电池
荷电状态
免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构
阀控式密闭蓄电池
额定容量
150ah
外型尺寸
471 174 225
产品认证
CCC
适用范围
ups蓄电池
图文介绍
品牌: 双登
适用对象: 计算机系统
性能曲线
规格参数
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 放电电流 | 自放电(25) | 使用温度范围 | 推荐使用温度 | 充电电流 | 充电电压 (25) | 壳体材料 | 端子 | 温度对容量的影响 | ||||
6-GFM-24 | 12V | 24 Ah | 约 9g (19.8 lbs) | 约 11.3mΩ,25 | 148A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 4.8A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 60 @ -20 | |||||||||||||||
6-GFM-38 | 12V | 38 Ah | 约 13kg (28.6lbs) | 约 8.0mΩ,25 | 235A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 7.6A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 60 @ -20 | |||||||||||||||
6-GFM-50 | 12V | 50 Ah | 约 16kg (35.2 lbs) | 约 7.0mΩ,25 | 310A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 10A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 60 @ -20 | |||||||||||||||
6-GFM-65 | 12V | 65 Ah | 约 22kg (48.4 lbs) | 约 5.2mΩ,25 | 403A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 13A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 60 @ -20 | |||||||||||||||
6-GFM-80 | 12V | 80 Ah | 约 24kg (52.8 lbs) | 约 5.1mΩ,25 | 496A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 16A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 60 @ -20 | |||||||||||||||
6-GFM-100 | 12V | 100 Ah | 约 29.5kg (64.9 lbs) | 约 4.2mΩ,25 | 620A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 20A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 60 @ -20 | |||||||||||||||
6-GFM-120 | 12V | 120 Ah | 约 36kg (79.2 lbs) | 约 4.2mΩ,25 | 744A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 24A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 60 @ -20 | |||||||||||||||
6-GFM-150 | 12V | 150 Ah | 约 49kg (107.8 lbs) | 约 3.9mΩ,25 | 930A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 30A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M8 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 60 @ -20 | |||||||||||||||
6-GFM-200 | 12V | 200 Ah | 约 64kg (140.8 lbs) | 约 3.7mΩ,25 | 1240A (5s) | <4/月 | 放电: -40 50 | 1525 | 40A | 浮充: 2.25 V/单体 | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 | 105 @ 40 | ||||
充电: -2045 | 温度补偿系数: -3 mV/ | 85 @ 0 | |||||||||||||||
储存: -2040 | 均充: 2.35 V/单体 | 1 |
企业简介
企业法人:
王凤英
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-04-14
经营状态:
在业
工商注册号:
110107023297148
社会统一信用代码:
91110107MA00DKR8XR
组织机构代码:
MA00DKR8X
注册资金:
300.000000万人民币
经营范围:
技术推广、技术服务;软件开发;承办展览展示活动;计算机系统服务;经济信息咨询(不含投资咨询);会议服务;企业管理;销售日用品、工艺品、针纺织品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、金属制品、五金交电(不从事实体店铺经营)、灯具(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、文化用品、家用电器;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业地址
店铺新品
-
德润森C10KS高频在线式 10KVAUPS不间断电源负载8KW¥2600.00
-
德润森C10K高频在线式 10KVAUPS不间断电源负载8KW 内置电池¥3500.00
-
动力源基站通信电源DUMC-48/50H 9U嵌入式电源¥3300.00
-
奥冠胶体蓄电池6-GFM-38 12V38AH电池¥280.00
-
新款奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-40 12V40AH电池¥280.00
-
新款奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-100 12V100AH电池¥540.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15210676548