- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
蓄电池应用范围:
电话交换机;办公自动化系统
电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统
计算机不间断电源UPS;应急照明EPS
输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统
消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯
通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源
变电站开关控制系统;铁路用直流电源
太阳能、风能系统;移动机站等等
理士企业通过了 ISO9001和ISO14001的认证、国家蓄电池检测中心、邮电部检测中心、电力工业部、信息产业部的检测。
多项技术已经获得了国家专利。产品还获得了欧盟的CE认证、美国UL认证、俄罗斯的POCC认证、德国的VdS认证和肯尼亚国家认证。通过了中国电信、中国移动、中国联通、广播电视、国防总参的入围认证。新产品开发获得了广东省经贸厅颁发的新产品鉴定证书。
理士企业销售网络遍布全球,在中国国内有20多个分支机构和售后服务点,在海外,理士电池进入了东南亚、西亚、欧洲、北美、南美、澳大利亚及非洲等70多个国家和地区。
理士蓄电池公司创立于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技[1]企业。主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池,胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzB、PzS、PzV管式极板铅酸蓄电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业。
理士蓄电池
理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好, 理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化。
产品特性
1. 寿命长。 | 2. 自放电率低。 |
3. 容量充足。 | 4. 使用温度范围宽。 |
5. 密封性能好。 | 6. 导电性好。 |
7. 充电接受能力强。 | 8. 安全可靠的防爆排气系统。 |
应用领域
1.多用途的 | 2. 不间断电源 | 3. 电子能源系统 |
4. 紧急备用电源 | 5. 紧急灯 | 6. 铁路信号 |
7. 航空信号 | 8. 安防系统 | 9. 电子器械与装备 |
10.通话系统电源 | 11.直流电源 | 12.自动控制系统
|
电池使用温度范围广(-3050),自放电极低。
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJ65 | 2 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 38.7 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
DJ75 | 2 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 44.6 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
DJ100 | 2 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 59.5 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
DJ120 | 2 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 71.4 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
DJ130 | 2 | 138 | 130 | 114 | 104 | 77.4 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
DJ150 | 2 | 159 | 150 | 132 | 119 | 89.3 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
DJ200 | 2 | 212 | 200 | 175 | 159 | 119 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ250 | 2 | 266 | 250 | 219 | 199 | 149 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ300 | 2 | 318 | 300 | 263 | 239 | 179 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ350 | 2 | 372 | 350 | 307 | 278 | 208 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ400 | 2 | 424 | 400 | 350 | 318 | 238 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ450 | 2 | 478 | 450 | 394 | 357 | 268 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ500 | 2 | 530 | 500 | 438 | 399 | 298 | 240±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ600 | 2 | 636 | 600 | 525 | 477 | 357 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ700 | 2 | 742 | 700 | 615 | 558 | 417 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DJ800 | 2 | 848 | 800 | 700 | 636 | 476 | 410±3 | 175±2 | 330±3 | 351±3 | T11 |
DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 875 | 795 | 595 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 1050 | 954 | 714 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1315 | 1194 | 893 | 403±3 | 354±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1750 | 1590 | 1190 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DJ2500 | 2 | 2660 | 2500 | 2190 | 1989 | 1488 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2625 | 2385 | 1785 | 709±3 | 350±3 | 337±3 | 349±3 | T11 |
-
德润森C10KS高频在线式 10KVAUPS不间断电源负载8KW¥2600.00
-
德润森C10K高频在线式 10KVAUPS不间断电源负载8KW 内置电池¥3500.00
-
动力源基站通信电源DUMC-48/50H 9U嵌入式电源¥3300.00
-
奥冠胶体蓄电池6-GFM-38 12V38AH电池¥280.00
-
新款奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-40 12V40AH电池¥280.00
-
新款奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-100 12V100AH电池¥540.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址