你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
程力威牌
型号
CLW5160ZSLB5
用途
饲料运输
排量
3760
乘员/座位数
3
百公里耗油
27.18
底盘型号
BJ1169VKPEK-A2
额定功率
125
额定载质量
7400(Kg)
轮胎规格
10.00R20 18PR
轮胎数
6
排放标准
国五
驱动方式
4X2
外形尺寸(长*宽*高
8645×2445×3610(mm)
整备质量
8200(Kg)
轴距
4800(mm)
轴数
2
总质量
15795(Kg)
最高车速
95(km/h)
燃料种类
柴油
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 318 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160ZSLB5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20190404 | ||
总质量 | 15795(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7400(Kg) | 整备质量 | 8200(Kg) |
外形尺寸 | 8645×2445×3610(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/15,21/14,21/14,21/14(°) | 前悬/后悬: | 1365/2430,1365/2580,1270/2575,1270/2575(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4800(mm) |
轴荷: | 5600/10195 | 车速: | 95(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护离地高度(mm):510,后部防护断面尺寸(mm):235×50。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为;8995/5200/1365/2430,8645/4700/1365/2580,8995/5150/1270/2575,8645/4800/1270/2575。该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1169VKPEK-A2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1930,1914,1970 | 后轮距: | 1800,1840 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.18 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 ISF3.8E6168 ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 4460 3760 4460 | 125 136 125 134 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC×××××× |
产品图片
此价格提供参考,要以实际订车为准
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万元人民币
经营范围:
专用汽车、汽车底盘、汽车零部件技术研发及产品销售;设计、制作、发布、代理各类户外广告、印刷品广告(固定形式印刷品广告除外);会议会展服务;商务信息及互联网信息咨询服务(均不含证券、期货及民间投融资类咨询服务及经营性互联网信息服务);职业技能培训(不含保安培训、证书类职业培训、涉外培训、办学);货物进出口业务。(以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885