你可能还喜欢
-
我们用芯 你们放芯 以太网芯片【KSZ8081MLXIA-TR】深圳仓库现货 封装LQFP48 电子元器件 实单必成
¥17.50
-
我用芯 你放芯【LT6711GX】深圳实体仓库现货 电子元器件 封装BGA169 实单必成 价美联系客服
¥4.50
-
线性稳压器芯片【TPS7A1650QDGNRQ1】丝印PYAQ 封装MSOP8 实体深圳仓库现货 电子元器件 出售原装
¥17.80
-
电容式触摸传感器【MPR031EPR2】丝印M31 实体深圳仓库现货 封装DFN8 惊喜价格 电子元器件 可出样品
¥50.00
-
集成电路【SLE95050F2-0320】电子元器件 深圳实体仓库现货 封装QFN 价美咨询 可开发票 可出样品
¥18.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
原装
型号
OPA2277UA
功率
集成电路
特色服务
元器件
系列
高精密运算放大器
类型
其他IC
封装
SOP8
产品说明
芯片
货号
2277UA
包装
卷带
图文介绍
标准包装 | 75 |
Amplifier 型 | General Purpose |
数字电路 | 2 |
Output 型 | - |
转换率 | 0.8 V/µs |
增益带宽积 | 1MHz |
-3db带宽 | - |
电流 - 输入偏压 | 500pA |
- 输入电压偏移 | 20µV |
电流 - 电源 | 790µA |
电流 - 输出/通道 | 35mA |
None | 4 V ~ 36 V, ±2 V ~ 18 V |
操作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
包装材料 | Tube |
包装 | 8SOIC |
每个芯片的通道数 | 2 |
类型 | General Purpose Amplifier |
典型增益带宽积 | 1 MHz |
典型的转换率 | 0.8@±15V V/us |
输入失调电压 | 0.05@±15V mV |
输入偏置电流 | 0.0028@±15V uA |
典型输入噪声电压密度 | 12@±15V nV/rtHz |
低CMRR | 115 dB |
小双电源电压 | ±2 V |
安装 | Surface Mount |
工作温度 | -40 to 85 °C |
典型的同相输入噪声电流密度 | 0.2@±15V pA/rtHz |
典型电压增益 | 140 dB |
标准包装 | Rail / Tube |
电流 - 输出/通道 | 35mA |
放大器类型 | General Purpose |
安装类型 | Surface Mount |
供应商设备封装 | 8-SOIC |
封装 | Tube |
电流 - 电源 | 790µA |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 4 V ~ 36 V, ±2 V ~ 18 V |
封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
压摆率 | 0.8 V/µs |
电流 - 输入偏压 | 500pA |
电压 - 输入偏移 | 20µV |
电路数 | 2 |
增益带宽积 | 1MHz |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
工厂包装数量 | 75 |
电源电流 | 1.65 mA |
工作电源电压 | +/- 2 V to +/- 18 V |
产品种类 | Operational Amplifiers - Op Amps |
共模抑制比 - 闵 | 115 dB |
单位重量 | 0.002677 oz |
通道数 | 2 Channel |
高工作温度 | + 85 C |
输入偏置电流 - | 2.8 nA |
关机 | No Shutdown |
双电源电压 | +/- 18 V |
RoHS | RoHS Compliant |
系列 | OPA2277 |
安装风格 | SMD/SMT |
输入失调电压 | 50 uV |
低工作温度 | - 40 C |
技术 | Bipolar |
工作温度范围 | -40C to 85C |
包装类型 | SOIC |
引脚数 | 8 |
元件数 | 2 |
共模抑制比 | 115 dB |
工作温度分类 | Industrial |
输入偏置电流 | 2.8 nA |
电源要求 | Dual |
Dual Supply Voltage (Min) | �2 V |
铁/铁I / O类型 | No |
关机功能 | No |
弧度硬化 | No |
单电源电压( 小值) | Not Required V |
单电源电压( 值) | Not Required V |
单电源电压(典型值) | Not Required V |
Dual Supply Voltage (Max) | �18 V |
电压增益(dB) | 140 dB |
单位增益带宽积 | 1MHz |
Op Amp Type | :Precision |
No. of Amplifiers | :2 |
Supply Voltage Range | :± 2V to ± 18V, ± 5V to ± 15V |
Amplifier Case Style | :SOIC |
No. of Pins | :8 |
带宽 | :1MHz |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :85°C |
MSL | :MSL 3 - 168 hours |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Weight (kg) | 0.01 |
Tariff No. | 85411000 |
案例 | SO8 |
Multiplicity | 1 |
Transmission band frequency | 1MHz |
Voltage rise speed | 800mV/μs |
Gross weight | 0.26 g |
Operating temperature | -55...125°C |
Number of channels | 2 |
电源电压 | 4...36V DC |
Integrated circuit type | operational amplifier |
Collective package [pcs] | 50 |
spg | 50 |
Status | ACTIVE |
Temp (oC) | -40 to 85 |
Package | Pins | SOIC (D) | 8 |
Device Marking | View |
Package QTY | Carrier | 75 | TUBE |
New Flag | |
Functional Diagram | fbd_sbos079b.gif |
CMRR | 130 |
GBW | 1 |
Reference Design | Y |
HiRel | |
Package Group | PDIP SOIC VSON |
BW @ Acl | |
Vs | 36 |
Iib | |
附加功能 | |
Rail-to-Rail | |
工作温度范围 | -40 to 85 |
IIB | 1000 |
Datasheet | SBOS079B |
建筑 | |
Vn at Flatband | |
Iq per channel | 0.825 |
TI Design | Y |
Vos (Offset Voltage @ 25C) | 0.025 |
Rating | Catalog |
Offset Drift | 0.1 |
Vn at 1kHz | 8 |
Total Supply Voltage | 4 |
Acl, min spec gain | |
Settling Time (01%) | |
Offset Voltage Drift (+/-) |
电子元器件专业配套 配套范围内:
集成电路 IC芯片 二三极管 光耦 继电器 电源模块 IGBT 可控硅
另外电容电阻(支持拆样)开关插座 端子排针 蜂鸣器 LED 数码管 电位器等全系列元件!
为了更好的解决您的问题,请您务必在下单前,将产品的封装,后缀告诉我们,
以便我们能准确迅速的为您查询,由于采购批量与样品的价格不同,网上无法统一注明,
有时元器件厂商价格稍许变动,本公司未能及时调整,如您觉得价格偏高请与我们说明议价,我们会根据市场情况给您相应的优惠,同时利用我司销售多年电子元件的经验,为您解决假货、价高、种类多等一系列问题!为客户提供 正品货源,及优势价格是我们的职责!感谢支持!
源自:深圳市铭顺信电子有限公司
官网:www.msxic.cn
您身边的专业电子元器件配套供应商
联系方式:
电话: 廖先生
QQ:2355513224
真诚期待与您合作共赢!
企业简介
企业法人:
钟少华
企业类型:
有限责任公司
成立日期:
2008-03-31
经营状态:
存续
工商注册号:
440301103257341
社会统一信用代码:
9144030067298257XE
组织机构代码:
67298257X
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
电子产品的购销及其他国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。^
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18988776985