你可能还喜欢
-
我们用芯 你们放芯 以太网芯片【KSZ8081MLXIA-TR】深圳仓库现货 封装LQFP48 电子元器件 实单必成
¥17.50
-
我用芯 你放芯【LT6711GX】深圳实体仓库现货 电子元器件 封装BGA169 实单必成 价美联系客服
¥4.50
-
线性稳压器芯片【TPS7A1650QDGNRQ1】丝印PYAQ 封装MSOP8 实体深圳仓库现货 电子元器件 出售原装
¥17.80
-
电容式触摸传感器【MPR031EPR2】丝印M31 实体深圳仓库现货 封装DFN8 惊喜价格 电子元器件 可出样品
¥50.00
-
集成电路【SLE95050F2-0320】电子元器件 深圳实体仓库现货 封装QFN 价美咨询 可开发票 可出样品
¥18.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
原装
型号
OPA365AIDBVR
功率
1
特色服务
N/A
类型
其他IC
封装
SOT23-5
图文介绍
标准包装 | 3,000 |
Amplifier 型 | General Purpose |
数字电路 | 1 |
Output 型 | Rail-to-Rail |
转换率 | 25 V/µs |
增益带宽积 | 50MHz |
-3db带宽 | - |
电流 - 输入偏压 | 0.2pA |
- 输入电压偏移 | 100µV |
电流 - 电源 | 4.6mA |
电流 - 输出/通道 | 65mA |
None | 2.2 V ~ 5.5 V, ±1.1 V ~ 2.25 V |
操作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | SC-74A, SOT-753 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
包装材料 | Tape & Reel (TR) |
包装 | 5SOT-23 |
每个芯片的通道数 | 1 |
类型 | General Purpose Amplifier |
典型增益带宽积 | 50 MHz |
典型的转换率 | 25@5.5V V/us |
轨至轨 | Rail to Rail Input/Output |
输入失调电压 | 0.2@5.5V mV |
输入偏置电流 | 0.00001@5.5V uA |
典型输入噪声电压密度 | 4.5@5.5V nV/rtHz |
低CMRR | 100 dB |
小单电源电压 | 2.2 V |
单电源电压 | 5.5 V |
安装 | Surface Mount |
工作温度 | -40 to 125 °C |
典型的同相输入噪声电流密度 | 0.004@5.5V pA/rtHz |
典型电压增益 | 120 dB |
标准包装 | Tape & Reel |
Min. einzelne Versorgungsspannung | 2.2 |
Max. Eingangs-Offsetstrom | 0.00001@5.5V |
VERPACKUNG | Tape and Reel |
Typisches Gewinnbandbreiten-Produkt | 50 |
Typischer Spannungsgewinn | 120 |
Min. Betriebstemperatur | -40 |
包装宽度 | 1.75(Max) |
PCB | 5 |
Abschaltunterstützung | No |
Min. Gleichtaktunterdrückungsverhältnis | 100 |
Spannungsversorgungsart | Single |
欧盟RoHS指令 | Compliant |
Max. Einzelversorgungsspannung | 5.5 |
Ausgangsart | CMOS|Rail to Rail |
Herstellerart | Low Offset Voltage Amplifier |
典型值 | General Purpose Amplifier |
Max. Betriebstemperatur | 125 |
Zwischen den Versorgungsspannungsanschlüssen | Rail to Rail Input/Output |
Leitungsform | Gull-wing |
Typische Anstiegsgeschwindigkeit | 25@5.5V |
Lieferantenverpackung | SOT-23 |
Min. Störspannungsunterdrückung | 100(Typ) |
包装长度 | 3.05(Max) |
TECHNOLOGIE | CMOS |
包装高度 | 1.3(Max) |
Stiftanzahl | 5 |
标准Verpackungsname | SOT-23 |
Max. Eingangs-Bias-Strom | 0.00001@5.5V |
Befestigung | Surface Mount |
Max. Eingangs-Offsetspannung | 0.2@5.5V |
Anzahl der Kanäle pro Chip | 1 |
Typische einzelne Versorgungsspannung | 3|5 |
电流 - 输出/通道 | 65mA |
放大器类型 | General Purpose |
安装类型 | Surface Mount |
供应商设备封装 | SOT-23-5 |
输出类型 | Rail-to-Rail |
增益带宽积 | 50MHz |
封装 | Tape & Reel (TR) |
电流 - 电源 | 4.6mA |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2.2 V ~ 5.5 V, ±1.1 V ~ 2.25 V |
封装/外壳 | SC-74A, SOT-753 |
压摆率 | 25 V/µs |
电流 - 输入偏压 | 0.2pA |
电压 - 输入偏移 | 100µV |
电路数 | 1 |
其他名称 | 296-20645-2 |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
技术 | CMOS |
输入失调电压 | 0.2 mV |
工作温度范围 | -40C to 125C |
引脚数 | 5 |
元件数 | 1 |
共模抑制比 | 100 dB |
工作温度分类 | Automotive |
电源要求 | Single |
关机功能 | No |
弧度硬化 | No |
单电源电压( 小值) | 2.2 V |
单电源电压( 值) | 5.5 V |
单电源电压(典型值) | 3/5 V |
电源抑制比 | 100 dB |
电压增益(dB) | 120 dB |
单位增益带宽积(典型值) | 50MHz |
Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required V |
输入偏置电流 | 0.01 nA |
Dual Supply Voltage (Min) | Not Required V |
铁/铁I / O类型 | N/A |
Dual Supply Voltage (Max) | Not Required V |
包装类型 | SOT-23 |
单位增益带宽积 | 50MHz |
Status | ACTIVE |
Temp (oC) | -40 to 125 |
Package | Pins | SOT-23 (DBV) | 5 |
Device Marking | View |
Package QTY | Carrier | 3000 | LARGE T&R |
New Flag | |
Functional Diagram | alt_sbos365d.gif |
CMRR | |
GBW | 50 |
Reference Design | Y |
HiRel | |
Package Group | SOIC SOT-23 |
BW @ Acl | |
Vs | 5.5 |
通道数 | 1 |
Iib | |
附加功能 | |
Rail-to-Rail | In Out |
工作温度范围 | -40 to 125 |
IIB | |
Datasheet | SBOS365D |
建筑 | Voltage Feedback |
Vn at Flatband | 4.5 |
Iq per channel | 5 |
TI Design | Y |
Vos (Offset Voltage @ 25C) | |
Rating | Catalog |
Offset Drift | |
Vn at 1kHz | |
Total Supply Voltage | |
Acl, min spec gain | |
Settling Time (01%) | 200 |
Offset Voltage Drift (+/-) | |
Io | 65 |
associated | RE901 |
电子元器件专业配套 配套范围内:
集成电路 IC芯片 二三极管 光耦 继电器 电源模块 IGBT 可控硅
另外电容电阻(支持拆样)开关插座 端子排针 蜂鸣器 LED 数码管 电位器等全系列元件!
为了更好的解决您的问题,请您务必在下单前,将产品的封装,后缀告诉我们,
以便我们能准确迅速的为您查询,由于采购批量与样品的价格不同,网上无法统一注明,
有时元器件厂商价格稍许变动,本公司未能及时调整,如您觉得价格偏高请与我们说明议价,我们会根据市场情况给您相应的优惠,同时利用我司销售多年电子元件的经验,为您解决假货、价高、种类多等一系列问题!为客户提供 正品货源,及优势价格是我们的职责!感谢支持!
源自:深圳市铭顺信电子有限公司
官网:www.msxic.cn
您身边的专业电子元器件配套供应商
联系方式:
电话: 廖先生
QQ:2355513224
真诚期待与您合作共赢!
企业简介
企业法人:
钟少华
企业类型:
有限责任公司
成立日期:
2008-03-31
经营状态:
存续
工商注册号:
440301103257341
社会统一信用代码:
9144030067298257XE
组织机构代码:
67298257X
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
电子产品的购销及其他国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。^
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18988776985