你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
玉柴
型号
50KW
加工定制
是
输出功率
50kw
额定电流
90A
频率
50HZ
转速
1500RPM
电压
400V
产品认证
ISO9001
柴油机型号
YC4FA75L-D20
发电机型号
STF-50
柴油机缸数
4
柴油机缸径
96mm
柴油机行程
103mm
图文介绍
酒店停电备用玉柴50千瓦柴油发电机组 玉柴50KW发电机组 380V三相四线发电机组
玉柴系列柴油发电机组技术参数 | |||||||||||
型号 | 机组参数(400V/230V 3相4线 50HZ COSφ0.8) | 发动机参数(水冷 四冲程 直喷 1500转 24V电启动) | |||||||||
输出功率KW/KVA | 额定电流 A | 机组重量Kg | 机组尺寸 | 型号 | 功率 KW | 缸数及类型 | 缸数*行程mm | 压缩比 | |||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
FM24GF | 24/30 | 43 | 600 | 1650 | 680 | 1300 | YC2115D | 29.7 | 2缸直列 | 115×120 | 17.5:1 |
FM30GF | 30/38 | 54 | 650 | 1650 | 680 | 1300 | YC2115ZD | 36.3 | 2缸直列 | 115×120 | 17.5:1 |
FM40GF | 40/50 | 72 | 750 | 1900 | 780 | 1250 | YC4D60-D21 | 44 | 4缸直列 | 108×115 | 17.0:1 |
FM45GF | 45/56 | 82 | 800 | 1900 | 780 | 1250 | YC4108ZD | 55 | 4缸直列 | 108×115 | 17.5:1 |
FM50GF | 50/63 | 90 | 850 | 2000 | 780 | 1150 | YC4D85Z-D20 | 60.5 | 4缸直列 | 108×115 | 17.5:1 |
FM64GF | 64/80 | 116 | 1250 | 2300 | 720 | 1300 | YC4A100Z-D20 | 73.5 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 |
FM75GF | 75/94 | 136 | 1300 | 2600 | 720 | 1530 | YC6B135Z-D20 | 92 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 |
FM90GF | 90/113 | 163 | 1400 | 2900 | 800 | 1530 | YC6B155L-D21 | 107 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 |
FM100GF | 100/125 | 181 | 1500 | 2900 | 800 | 1530 | YC6B180L-D20 | 123 | 6缸直列 | 108×125 | 17.5:1 |
FM120GF | 120/150 | 217 | 1800 | 3000 | 950 | 1400 | YC6A200L-D20 | 153 | 6缸直列 | 108×132 | 17.0:1 |
FM150GF | 150/187 | 270 | 1900 | 3400 | 950 | 1550 | YC6A230L-D20 | 165 | 6缸直列 | 108×132 | 16.8:1 |
FM200GF | 200/250 | 361 | 2300 | 2800 | 1100 | 1800 | YC6M350L-D20 | 258.5 | 6缸直列 | 120×145 | 17.5:1 |
FM360GF | 360/450 | 652 | 3200 | 3800 | 1350 | 1850 | YC6T600L-D22 | 450 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 |
FM400GF | 400/500 | 724 | 3300 | 3800 | 1350 | 1850 | YC6T660L-D20 | 485 | 6缸直列 | 145×165 | 15.0:1 |
企业简介
企业法人:
李振华
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2014-02-27
经营状态:
在业
工商注册号:
370702200034015
社会统一信用代码:
91370702092848999A
组织机构代码:
092848999
注册资金:
1280.000000万人民币
经营范围:
一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;通用设备制造(不含特种设备制造);农业机械销售;机械零件、零部件销售;电工器材制造;机械电气设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;消防器材销售;电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通用设备修理;机械设备租赁;减振降噪设备制造;减振降噪设备销售;金属结构销售;电池销售;特种设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13863601639