你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
中汽力威牌
排量
2982
型号
HLW5080XWT
用途
外出表演
乘员/座位数
3
百公里耗油
10.7
底盘型号
EQ1082GLJ2
额定功率
95
额定载质量
1040(Kg)
轮胎规格
7.50R16LT 14PR
轮胎数
6
排放标准
国五
驱动方式
4X2
外形尺寸(长*宽*高
7300×2360×3450(mm)
整备质量
7080(Kg)
轴距
3800(mm)
轴数
2
总质量
8250(Kg)
最大扭矩
400nm
最高车速
8250(Kg)
燃料种类
柴油
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 舞台车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 中汽力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLW5080XWT | 目录序号: | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20190103 | ||
总质量 | 8250(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1040(Kg) | 整备质量 | 7080(Kg) |
外形尺寸 | 7300×2360×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/11,24/13(°) | 前悬/后悬: | 1070/2430,1180/2320(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3000/5250 | 车速: | 8250(Kg) |
其它 | 1.随底盘选装驾驶室;舞台部分关闭时,顶部封闭;2.箱体两侧可按用户要求喷涂或黏贴各种图案,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构,后部可选装后尾部提升板。3.厢体展开结构:两侧及后部可展开或顶棚可升降,顶部可选装太阳能板;4.专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚;5.专用功能分两种:专用功能①:车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。专用功能②:作业时前侧內厢可伸出,后侧板及顶板(部分)向上展开,内侧板及后板向下展开平铺后,可形成用平台的地板,带有可向上展开的顶板(部分)时,顶板向上举升;6.侧防护和后防护可选装裙板焊接结构;7.侧面及后下部防护装置材料为Q235,采用焊接连接,截面为110×50mm,离地高520mm。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1590,1750,1770 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHX8C1D××××××××× LGHC8C1D×××××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万元人民币
经营范围:
专用汽车、汽车底盘、汽车零部件技术研发及产品销售;设计、制作、发布、代理各类户外广告、印刷品广告(固定形式印刷品广告除外);会议会展服务;商务信息及互联网信息咨询服务(均不含证券、期货及民间投融资类咨询服务及经营性互联网信息服务);职业技能培训(不含保安培训、证书类职业培训、涉外培训、办学);货物进出口业务。(以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885