你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
产品名称
护栏清洗车
排放标准
国五
驾驶室乘人数
2
最高车速(km/h)
99(km/h)
燃料种类
柴油
外型尺寸(mm)
5995×2050×2750(mm)
底盘型号
EQ1070SJ3BDF
前悬/后悬(mm)
1040/1647(mm)
轴数
2
前轮距(mm)
1503,1485,1519,1595
后轮距(mm)
1494,1516,1540
弹簧片数
6/6+5
轴距(mm)
3308mm
轴荷
2640/4720
轮胎数
6
轮胎规格
7.00R16
发动机型号
CY4BK551
发动机生产企业
东风朝阳朝柴动力有限公司
发动机功率(kw)
75
排量(ml)
3707
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 护栏清洗车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5071GQX5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20170122 | ||
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2380(Kg) | 整备质量 | 4850(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 车速: | 99(km/h) |
其它 | 防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430。随底盘选装前面罩以及前雾灯;选装上装样式; ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G×××××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万元人民币
经营范围:
专用汽车、汽车底盘、汽车零部件技术研发及产品销售;设计、制作、发布、代理各类户外广告、印刷品广告(固定形式印刷品广告除外);会议会展服务;商务信息及互联网信息咨询服务(均不含证券、期货及民间投融资类咨询服务及经营性互联网信息服务);职业技能培训(不含保安培训、证书类职业培训、涉外培训、办学);货物进出口业务。(以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885