你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
程力威牌
排量
3760
型号
CLW5083XQYS5
用途
爆破器材运输
乘员/座位数
3
百公里耗油
18.03
底盘型号
SX1080GP5
额定功率
115
额定载质量
3285(Kg)
轮胎规格
7.50R16LT
轮胎数
6
排放标准
国五
驱动方式
后驱
外形尺寸(长*宽*高
5995×2100×2900(mm)
整备质量
4400
轴距
3300
轴数
2
总质量
8280(Kg)
最大扭矩
400nm
最高车速
79(km/h)
燃料种类
柴油
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CLW5083XQYS5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20170122 | ||
总质量 | 8280(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3685,3285(Kg) | 整备质量 | 4400,4800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100×2900(mm) | 货厢尺寸 | 4140,5100×2000,1970×1800,1970(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.88,0.73 |
接近角/离去角: | 17/19,17,18(°) | 前悬/后悬: | 1200/1495,1960,1660(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800,4100(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | 车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。选装同系列排半驾驶室和导流罩.厢体顶部封闭,不可开启。运送爆炸品的品名:项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.当整车长度为6960mm时,轴距4100mm、3800mm与后悬1660mm、1960mm一一对应.当整车长度为5995mm时,轴距3300mm与后悬1495mm对应.侧防护、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235后防护断面尺寸(mm):120×50, 离地高度:390 mm.发动机ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE3分别对应的油耗值为:18.29,18.03,18.20,18.3。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.选装侧门型式及位置.厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1080GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1670 | 后轮距: | 1525,1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.29,18.03,18.20,18.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 | 115 115 96 92 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCA2F1××××××××× LZGCA2D1××××××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万元人民币
经营范围:
专用汽车、汽车底盘、汽车零部件技术研发及产品销售;设计、制作、发布、代理各类户外广告、印刷品广告(固定形式印刷品广告除外);会议会展服务;商务信息及互联网信息咨询服务(均不含证券、期货及民间投融资类咨询服务及经营性互联网信息服务);职业技能培训(不含保安培训、证书类职业培训、涉外培训、办学);货物进出口业务。(以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885