你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
深荣
型号
SQ41F型伸缩球阀
材质
碳钢
连接形式
法兰
结构形式
浮动球球阀
订货号
65965250055
货号
54544524165
3C阀门类别
工业
是否跨境货源
否
图文介绍
SQ41F型伸缩球阀零件材料表:
零件名称 | 材质 | ||
阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni92Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球阀 | 1Cr13HCr | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
填料压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni92Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | PTFE/碳纤维/金属+柔性石墨/全金属 | ||
垫片 | PTFE/柔性石墨 | ||
阀杆轴承 | 金属+PTFE/烧结碳纤维 | ||
扳手 | 碳钢/镀锌白铁管 | ||
定位块 | Q-235 | 不锈钢 | |
螺栓螺母 | 35 | 不锈钢 | |
螺柱 | 35CrWoA | 不锈钢 |
SQ41F型伸缩球阀样图:
API规格:结构长度:ANSI B16.10、AP16D
法兰标准:ANSI D16.5、MSS SP44
焊接标准:ANSI B16.25
GB1.6~2.5MPa CLASS 150~300
CLASS 150 | |||||||||||||
DN | d1 | L | W | H1 | H2 | W1 | D2 | D1 | D | N-Φ | b | f | 重量(kg) |
1/2" | 13 | 108 | 130 | - | 59 | - | 35 | 60.5 | 89 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 2.3 |
3/4" | 19 | 117 | 130 | - | 63 | - | 43 | 70 | 98 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 3.0 |
1" | 25 | 127 | 160 | - | 75 | - | 51 | 79.5 | 108 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 4.5 |
11/2" | 38 | 165 | 230 | - | 95 | - | 73 | 98.5 | 127 | 4-16 | 14.3 | 1.6 | 7.0 |
2" | 51 | 178 | 230 | - | 107 | - | 92 | 120.5 | 152 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 9.5 |
21/2" | 64 | 190 | 400 | - | 142 | - | 105 | 139.5 | 178 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 15.0 |
3" | 76 | 203 | 400 | - | 152 | - | 127 | 152.5 | 190 | 4-19 | 19.l | 1.6 | 19.0 |
4" | 102 | 229 | 700 | - | 178 | 157 | 190.5 | 229 | 8-19 | 23.9 | 1.6 | 33.0 | |
5" | 127 | 356 | 1100 | - | 252 | - | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 23.9 | 1.6 | 58.0 |
6" | 152 | 394 | 1100 | - | 272 | - | 216 | 241.5 | 279 | 8 22 | 25.4 | 1.6 | 93.0 |
8" | 203 | 457 | 1500 | - | 342 | - | 270 | 298.5 | 343 | 8 22 | 28.6 | 1.6 | 160.0 |
8" | 203 | 457 | - | - | 398 | 115.5 | 270 | 298.5 | 343 | 8 22 | 28.6 | 1.6 | 180.0 |
10" | 254 | 533 | - | 335 | 495 | 115.5 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30.2 | 1.6 | 240.0 |
12" | 305 | 610 | - | 385 | 580 | 171 | 381 | 431.5 | 482.6 | 12-25 | 31.8 | 1.6 | 390.0 |
14" | 337 | 686 | - | 430 | 625 | 171 | 413 | 476 | 535 | 12 29 | 35 | 1.6 | 510.0 |
16" | 387 | 762 | - | 470 | 720 | 257 | 470 | 539.5 | 597 | 16-29 | 36.6 | 1.6 | 750.0 |
20" | 489 | 914 | - | 590 | 840 | 257 | 584 | 635 | 698 | 20 32 | 42.9 | 1.6 | 1190 |
24" | 591 | 1067 | - | 700 | 1050 | 150 | 692 | 749.5 | 813 | 20-35 | 47.8 | 1.6 | 2100 |
28" | 686 | 1245 | - | 780 | 1150 | 83 | 800.1 | 863.6 | 927.1 | 28-35 | 71.4 | 1.6 | 3000 |
企业简介
企业法人:
施苗苗
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-01-04
经营状态:
存续
工商注册号:
330324000192689
社会统一信用代码:
91330324MA2878BE2K
组织机构代码:
MA2878BE2
注册资金:
10800.000000万人民币
经营范围:
阀门、流体控制设备、泵、机械设备、管道配件生产、销售;机电设备安装、维修;从事机械设备领域内技术服务、技术开发、技术咨询;货物进出口、技术进出口
企业地址
店铺新品
-
厂家直销上欧牌 ZDLX 电动三通调节阀 手动三通调节阀 质量保证¥2800.00
-
厂家直销上欧牌 ZJHM 气动套筒调节阀 进口气动套筒调节阀 质量保证¥2800.00
-
厂家直销上欧牌 ZJHY 气动微型调节阀 进口气动微型调节阀 可非标订制¥2800.00
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13777706603