你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
程力威牌
排量
4764
型号
CLW5181XQYC5
用途
爆破器材运输
乘员/座位数
3
百公里耗油
27.42
底盘型号
CA5180GYYP62K1L5E5
额定功率
139
额定载质量
10575(Kg)
轮胎规格
10.00R20 18PR
轮胎数
6
排放标准
国五
驱动方式
4X2
外形尺寸(长*宽*高
8680×2495×3380(mm)
整备质量
7230(Kg)
轴距
4700
轴数
2
总质量
18000(Kg)
最大扭矩
700nm
最高车速
79(km/h)
燃料种类
柴油
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CLW5181XQYC5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20170122 | ||
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10575(Kg) | 整备质量 | 7230(Kg) |
外形尺寸 | 8680×2495×3380(mm) | 货厢尺寸 | 6200×2360×2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.49 |
接近角/离去角: | 12/17,19,21(°) | 前悬/后悬: | 1400/2580,2280,1980(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5800,5600,5300,5000,4700(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部密封,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门.厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。当整车长度为8680mm时,轴距4700mm、5000mm、5300mm与后悬2580mm、2280mm、1980mm一一对应.运送爆炸品的品名:项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.侧防护、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235后防护断面尺寸(mm):145×50, 离地高度:450 mm。发动机CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分别对应的油耗值为:27.42、27.42。该车前置排气管,安装限速装置,限速79km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 底盘企业: | 中国一汽车集团公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1890 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.42,27.42 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E CA4DK1-18E | 中国一汽车集团公司 中国一汽车集团公司 | 4764 4764 | 165 139 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKN×××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万元人民币
经营范围:
专用汽车、汽车底盘、汽车零部件技术研发及产品销售;设计、制作、发布、代理各类户外广告、印刷品广告(固定形式印刷品广告除外);会议会展服务;商务信息及互联网信息咨询服务(均不含证券、期货及民间投融资类咨询服务及经营性互联网信息服务);职业技能培训(不含保安培训、证书类职业培训、涉外培训、办学);货物进出口业务。(以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885