-
136 宽底座铝 型材线性模组直线滑台运动平台滑块机械手铝材
¥100.00
-
GX80*100双滑块双线轨滚珠丝杆精密直线滑台导轨电动数控十字模组
¥100.00
-
欧力达MF60同步带滑台模组高速皮带滑台重型负载
¥100.00
-
GF80密封滚珠丝杆直线导轨滑台模组欧力传动
¥100.00
-
同步带滑台模组高速精密XYZ两三轴一十字升降龙门电动直线导轨
¥100.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
KB系列伺服行星减速机
产品特点:回程间隙小、刚性好、承载能力强、转动比范围广、效率高、寿命长、噪音小、体积轻小、安装方便、外形美观。
安装方式:方形立式法兰输出,任意安装。
输入种类:交流伺服马达、直流伺服马达、步进马达。
型号分为:KB40、KB60、KB90、KB115、KB142、KB180、KB220、KB280、KB340、KB400
传动比分类:
一级速比:3、4、5、7、10
回程间隙:4-12arcmin
二级速比:9、12、15、16、20、25、25、35、40、50、70、100
回程间隙:6-18arcmin
三级速比:60、64、80、100、125、160、200、250、280、350、400、500、700、1000
回程间隙:7-24arcmin
应用领域:精密机床、 设备、冶金设备、风力发电设备,化工设备、太阳能、工业机器人、输送设备、工程机械、纺织设备、橡塑设备,食品机械、日用品机械、平面玻璃生产线、包装设备、印刷设备、汽车生产线等高精度场合的应用。
性能参数:
规格 | 单位 | 段数 | 速比 | KB40 | KB60 | KB90 | KB115 | KB142 | KB180 | KB220 | KB280 | ||||
额定承受扭矩T2N | Nm | L1 | 3 | 9.2 | 27.8 | 115 | 212 | 470 | 1226 | 1730 | 4230 | ||||
4 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
5 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
7 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3220 | |||||||
10 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||||||
L2 | 9 | 9.25 | 27.8 | 115 | 212 | 470 | 1226 | 1730 | 4230 | ||||||
15 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
20 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
25 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
30 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
35 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
40 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
50 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
70 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3320 | |||||||
100 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||||||
L3 | 64 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | ||||||
80 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
100 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
150 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
200 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
250 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
350 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
400 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
500 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
700 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3220 | |||||||
1000 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||||||
承受扭矩T2B | Nm | L1L2L3 | 3-1000 | 2.0倍额定输出扭矩 | |||||||||||
额定输入转数n1N | rpm | L1L2L3 | 3-1000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||||
输入转数n1B | rpm | L1L2L3 | 3-1000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | ||||
精密背隙P1 | arcmin | L1 | 3-10. | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||||
L2 | 9-100 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||||||
L3 | 64-1000 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||||||
标准背隙P2 | L1 | 3-10. | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||||
L2 | 9-100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||||||
L3 | 64-1000 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||||
容许径向力F1 | N | L1L2L3 | 3-1000 | 780 | 850 | 2250 | 4700 | 6400 | 8500 | 40000 | 60000 | ||||
容许轴向力F2 | N | L1L2L3 | 3-1000 | 390 | 450 | 1100 | 2350 | 3700 | 4250 | 20000 | 30000 | ||||
使用寿命 | h | L1L2L3 | 3-1000 | 20000 | |||||||||||
效率η | % | L1 | 3-10. | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | ||||
L2 | 9-100 | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | ||||||
L3 | 64-1000 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | ||||||
重量 | kg | L1 | 3-10. | 0.5 | 1.4 | 4.2 | 9.2 | 20 | 34 | 48 | 90 | ||||
L2 | 9-100 | 0.8 | 1.9 | 5.2 | 11.3 | 24.5 | 42 | 60 | 115 | ||||||
L3 | 64-1000 | 1.1 | 2.4 | 6.2 | 13.2 | 28 | 50 | 72 | 140 | ||||||
噪音 | dB | L1L2L3 | 3-1000 | ≤58 | ≤58 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ||||
使用温度 | ℃ | L1L2L3 | 3-1000 | ||||||||||||
转动惯量:
规格 | 单位 | 段数 | 速比 | KB40 | KB60 | KB90 | KB115 | KB142 | KB180 | KB220 | KB280 |
转动惯量 | kg.cm2 | L1 | 3/4/5. | 0.03 | 0.18 | 0.75 | 2.85 | 12.4 | 15.3 | 34.8 | 44.9 |
7-10. | 0.018 | 0.12 | 0.45 | 1.95 | 8.1 | 14.8 | 28.6 | 39.2 | |||
L2 | 9-50 | 0.023 | 0.15 | 0.52 | 2.15 | 7.6 | 15.2 | 32.2 | 41.8 | ||
70-100 | 0.018 | 0.072 | 0.38 | 1.85 | 6.9 | 14.6 | 26.7 | 32.6 | |||
L3 | 64-350 | 0.016 | 0.07 | 0.36 | 2.05 | 6.3 | 14.2 | 18.3 | 28.1 | ||
400-1000 | 0.016 | 0.065 | 0.29 | 1.65 | 4.3 | 12.6 | 13.7 | 22.5 |
-
手动滑台 手动直线导轨模组 一字直线手摇滑台模组直线导轨工作台¥100.00
-
直线模组滑台精密滚珠丝杠升降微小型电动套装步进直线导轨模组¥100.00
-
精品线轨直线滑台 步进电机滚珠丝杆直线导轨数控模组 单轴机械手¥100.00
-
同步带直线导轨滑台模组XYZ三轴龙门精密数控机械手铝型材工作台¥100.00
-
DTC80喷涂取料直线模组十字丝杆滑台xyz三轴平台工作台机械手¥100.00
-
双线轨滚珠丝杆传动导轨滑台直线线性重型滑台模组水平垂直运动平
¥100.00
-
台恒 STX 精密梯形丝杆直线导轨滑台模组数控移动模组平台步进电机
¥100.00
-
直线单轴导轨滑台线性滑轨滚珠丝杆平台 步进电机模组 线性数控
¥100.00
-
CBX1204滚珠丝杆直线导轨滑台SGX线性模组42/57步进电机时代超群
¥100.00
-
T型 丝杆手摇滑台,简易手摇滑台直线滑台模组,带锁紧
¥100.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址