邦瀑 供水设备 消防供水设备 稳压供水设备 成套消防稳压供水 ZW(L)-I-X-10 稳压机组 消防机组
价格
|
¥5100.00 ~ ¥11500.00
|
起订量 | 1台 |
ZW(L)-I-X-7
|
¥5100.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-I-Z-10
|
¥5100.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-I-X-10
|
¥5400.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-I-X-13
|
¥6000.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-I-XZ-10
|
¥6000.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-I-XZ-13
|
¥6500.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-Z-A
|
¥5600.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-Z-B
|
¥6600.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-Z-C
|
¥7000.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-Z-D
|
¥8500.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-Z-E
|
¥9000.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-X-A
|
¥5500.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-X-B
|
¥5800.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-X-C
|
¥8300.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-X-D
|
¥11000.00/台 | 999999台可售 |
ZW(L)-II-X-E
|
¥11500.00/台 | 999999台可售 |
-
邦瀑 不锈钢多级离心泵 25CDLF2-180 冲压泵 不锈钢增压泵 立式多级泵
¥1450.00
-
邦瀑 立式不锈钢多级泵 25CDLF2-160 立式多级循环泵 多级离心泵
¥1350.00
-
邦瀑 不锈钢多级离心泵 立式多级增压泵 25CDLF2-140 轻型离心泵
¥1300.00
-
邦瀑 多级离心泵 清水泵 立式多级增压泵 25CDLF2-120 循环泵
¥1260.00
-
邦瀑 高压增给水泵 立式多级离心泵 CDLF清水泵 25CDLF2-100 多级冲压泵
¥1060.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
我公司生产的是参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的消防增压稳压设备。该设备由隔膜式气压罐、消防泵、控制箱、仪表和管路阀门附件等组成,适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统及生活给水系统。
本设备的较高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa,消防储水容积大于150L、300L、450L,稳压水容积大于50L,用于消火栓系统时,水枪每股流量为2.5L/S、5L/S,充实水柱长度为7M、10M、13M;用于自动喷水系统时,每个喷头流量为1.0L/S,喷头压力为0.1MPA。
ZW消防增压稳压设备可使消防给水管道系统较不利点始终保持消防压力,并利用气压水罐内始终储有的30秒消防水量,以保证消防泵在运行前的消防喷淋用水;该设备利用气压水罐设定的运行压力,控制水泵运行工况,达到增压稳压的功能。
P1(MPa)较不利点始终保持消防所需压力;P2(MPa)消防泵启泵压力;PS1(MPa)稳压泵启泵压力;PS2(MPa)稳压泵停泵压力。
型号标记:
ZW □ -- □ - □ - □ - □
较不利点所需消防压力(Mpa)
充实水柱长度(m)或喷头压力(Mpa)
(Ⅰ型有本项,Ⅱ型无)
X用于消火栓消防给水系统,
Z用于自动喷水灭火消防给水系统,
XZ消火栓及自动喷水合用系统
Ⅰ为上置式,设置在高位水箱间,
Ⅱ为下置式,设置在底层水泵水池间
L立式气压罐,W卧式气压罐
消防稳压供水设备参数列表:
序号 | 消防压力(Mpa)P1 | 立式隔膜式气压罐 | 配用水泵 | 运行压力 (Mpa) | 稳压水容积(L) | |||||
型号规格 | 工作压力比αb | 消防储水容积(L) | 型 号 | |||||||
标定容积 | 实际容积 | |||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 | 70 | |
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 | 52 | |
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 | 97 | |
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 | 86 | |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 | 80 | |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z- | A | 0.22 -0.38 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38 -0.50 | XQG800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 51 | |
9 | C | 0.50 -0.65 | XQG1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9 N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 59 | |
10 | D | 0.65 -0.85 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11 N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 57 | |
11 | E | 0.85 -1.0 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 50 | |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 61 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 | 51 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 | 82 | |
16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 | 73 | |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 133 |
18 | B | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 110 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 90 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 73 | |
21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 64 |
序号 | 消防压力(Mpa)P1 | 卧式隔膜式气压罐 | 配用水泵 | 运行压力 (Mpa) | 稳压水容积(L) | |||||
型号规格 | 工作压力比αb | 消防储水容积(L) | 型 号 | |||||||
标定容积 | 实际容积 | |||||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | XQW1000×0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.10 PS1=0.20 P2=0.17 PS2=0.25 | 148 | |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 150 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.32 P2=0.30 PS2=0.37 | 126 | |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 467 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.16 PS1=0.30 P2=0.27 PS2=0.35 | 113 | |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.38 P2=0.35 PS2=0.43 | 98 | |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.49 P2=0.46 PS2=0.54 | 99 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×7 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.63 P2=0.60 PS2=0.68 | 82 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×9 N=2.2KW | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 | 67 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×11 N=3.0KW | P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 | 54 | |
11 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×13 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 | 57 | |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 87 |
13 | B | 0.38-0.5 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 72 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 59 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.18 | 57 | |
16 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×14 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.36 | 50 | |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQW1200×0.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 142 |
18 | B | 0.38-0.5 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 117 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 96 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 | 78 | |
21 | E | 0.85-1.00 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×14 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.35 |
-
立式管道离心泵 单级清水泵 IRG32-200 增压泵 热水循环泵¥1000.00
-
单级单吸管道泵 立式热水循环泵 IRG25-160 管道离心泵¥650.00
-
管道排污泵 LW污水泵 50LW20-40-7.5 直立式管道泵¥1900.00
-
50LW25-32-5.5 立式管道排污泵 LW污水泵 直立式污水泵厂家¥1800.00
-
污水提升泵 50LW18-30-3 立式管道排污泵 LW污水泵¥1200.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址