你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
东风牌
排量
6700
型号
EQ5250JSQGZ5D
用途
货物运输
乘员/座位数
3
百公里耗油
34.8
底盘型号
EQ1250GZ5DJ1
额定功率
180
额定载质量
8870(Kg)
轮胎规格
11.00R20 18PR
轮胎数
10
排放标准
国五
驱动方式
8X2
外形尺寸(长*宽*高
11950×2500×3850(mm)
整备质量
16000(Kg)
轴距
4600+1300
轴数
3
总质量
25000(Kg)
最大扭矩
700nm
最高车速
85(km/h)
燃料种类
柴油
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 295 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5250JSQGZ5D | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20170502 | ||
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8805,8870(Kg) | 整备质量 | 16000(Kg) |
外形尺寸 | 11950×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | 7200,7500,8300,8500×2290×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 29/17(°) | 前悬/后悬: | 1250/3400,1250/3350,1250/3500,1250/3450(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 车速: | 85(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方遮阳板为选装件可不安装,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,00(3350);11950-5900+1300(5900+1350)-3500(3450),侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,焊接,断面尺寸12060mm,离地高度520,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GZ5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/13,9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1965,2005 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L290-50 YC6JA220-50 ISD245 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 8424 6870 6700 | 213 162 180 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万元人民币
经营范围:
专用汽车、汽车底盘、汽车零部件技术研发及产品销售;设计、制作、发布、代理各类户外广告、印刷品广告(固定形式印刷品广告除外);会议会展服务;商务信息及互联网信息咨询服务(均不含证券、期货及民间投融资类咨询服务及经营性互联网信息服务);职业技能培训(不含保安培训、证书类职业培训、涉外培训、办学);货物进出口业务。(以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885