你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
Phenomenex/飞诺美
型号
液相柱
加工定制
否
测量范围
联系客服
测量对象
实验分析
控温范围
联系客服
重量
1-2kg
产地
美国
是否进口
是
图文介绍
如需询价,请加微信(sepu1718)咨询
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00A-4495-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
00B-4495-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4495-E0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4495-Y0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4500-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 1.7 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4603-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4603-E0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4603-P0-AX | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
00B-4603-Y0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
00C-4495-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 75 | 2.10 |
00C-4495-E0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 75 | 4.60 |
00D-4495-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4495-E0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4495-Y0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4500-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 1.7 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4500-Y0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 1.7 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4603-E0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4603-P0-AX | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
00D-4603-U0-AX | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
00D-4603-Y0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
00F-4495-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4495-E0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4495-Y0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
00F-4500-AN | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 1.7 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4603-E0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4603-P0-AX | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
00F-4603-U0-AX | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
00G-4603-E0 | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
00G-4603-P0-AX | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
00G-4603-U0-AX | Kinetex | Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00
-
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00
-
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00
-
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759