你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
Phenomenex/飞诺美
型号
液相柱
加工定制
否
测量范围
联系客服
测量对象
实验分析
控温范围
联系客服
重量
1-2kg
产地
美国
是否进口
是
询价微信号
sepu1718
图文介绍
如需询价,请加微信(sepu1718)咨询
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00A-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 30 | 2.00 |
00A-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 30 | 4.60 |
00A-4439-B0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 30 | 2.00 |
00A-4439-E0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 30 | 4.60 |
00A-4439-Y0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 30 | 3.00 |
00A-4443-B0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 30 | 2.00 |
00A-4443-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 30 | 4.60 |
00A-4453-B0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 30 | 2.00 |
00A-4453-E0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 30 | 4.60 |
00A-4453-Y0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 30 | 3.00 |
00A-4454-B0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 30 | 2.00 |
00B-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 2.00 |
00B-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 4.60 |
00B-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 10.00 |
00B-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 21.20 |
00B-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 30.00 |
00B-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 3.00 |
00B-4436-P0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 50 | 21.20 |
00B-4439-A0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 50 | 1.00 |
00B-4439-AC | Gemini | C18 | 3 | 110 | 50 | 0.30 |
00B-4439-AF | Gemini | C18 | 3 | 110 | 50 | 0.50 |
00B-4439-B0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 50 | 2.00 |
00B-4439-E0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 50 | 4.60 |
00B-4439-Y0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 50 | 3.00 |
00B-4443-A0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 50 | 1.00 |
00B-4443-B0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 50 | 2.00 |
00B-4443-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 50 | 4.60 |
00B-4443-Y0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 50 | 3.00 |
00B-4444-B0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 50 | 2.00 |
00B-4444-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 50 | 4.60 |
00B-4444-U0-AX | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 50 | 30.00 |
00B-4444-Y0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 50 | 3.00 |
00B-4453-A0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 50 | 1.00 |
00B-4453-B0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 50 | 2.00 |
00B-4453-E0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 50 | 4.60 |
00B-4453-Y0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 50 | 3.00 |
00B-4454-B0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 50 | 2.00 |
00B-4454-E0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 50 | 4.60 |
00B-4454-P0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 50 | 21.20 |
00B-4454-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 50 | 30.00 |
00B-4454-Y0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 50 | 3.00 |
00B-4455-P0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 50 | 21.20 |
00C-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 75 | 4.60 |
00C-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 75 | 21.20 |
00C-4439-E0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 75 | 4.60 |
00C-4439-Y0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 75 | 3.00 |
00C-4453-B0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 75 | 2.00 |
00C-4453-E0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 75 | 4.60 |
00C-4453-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 75 | 30.00 |
00C-4454-E0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 75 | 4.60 |
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00C-4454-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 75 | 30.00 |
00D-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 2.00 |
00D-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 4.60 |
00D-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 10.00 |
00D-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 21.20 |
00D-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 30.00 |
00D-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 3.00 |
00D-4436-P0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 100 | 21.20 |
00D-4436-U0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 100 | 30.00 |
00D-4439-A0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 100 | 1.00 |
00D-4439-B0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 100 | 2.00 |
00D-4439-E0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 100 | 4.60 |
00D-4439-Y0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 100 | 3.00 |
00D-4443-B0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 100 | 2.00 |
00D-4443-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 100 | 4.60 |
00D-4443-Y0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 100 | 3.00 |
00D-4444-B0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 100 | 2.00 |
00D-4444-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 100 | 4.60 |
00D-4444-P0-AX | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 100 | 21.20 |
00D-4453-B0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 100 | 2.00 |
00D-4453-E0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 100 | 4.60 |
00D-4453-Y0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 100 | 3.00 |
00D-4454-B0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 100 | 2.00 |
00D-4454-E0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 100 | 4.60 |
00D-4454-P0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 100 | 21.20 |
00D-4454-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 100 | 30.00 |
00D-4454-V0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 100 | 50.00 |
00D-4454-Y0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 100 | 3.00 |
00D-4455-E0 | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 100 | 4.60 |
00D-4455-P0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 100 | 21.20 |
00D-4455-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 100 | 30.00 |
00D-4455-V0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 100 | 50.00 |
00E-4454-E0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 125 | 4.60 |
00F-4435-A0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 1.00 |
00F-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 2.00 |
00F-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 4.60 |
00F-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 10.00 |
00F-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 21.20 |
00F-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 30.00 |
00F-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 3.00 |
00F-4436-N0 | Gemini | C18 | 10 | 110 | 150 | 10.00 |
00F-4436-P0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 150 | 21.20 |
00F-4436-U0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 150 | 30.00 |
00F-4436-V0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 150 | 50.00 |
00F-4439-AC | Gemini | C18 | 3 | 110 | 150 | 0.30 |
00F-4439-AF | Gemini | C18 | 3 | 110 | 150 | 0.50 |
00F-4439-B0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 150 | 2.00 |
00F-4439-E0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 150 | 4.60 |
00F-4439-Y0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 150 | 3.00 |
00F-4443-B0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 150 | 2.00 |
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00F-4443-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 150 | 4.60 |
00F-4443-Y0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 150 | 3.00 |
00F-4444-B0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 150 | 2.00 |
00F-4444-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 150 | 4.60 |
00F-4444-P0-AX | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 150 | 21.20 |
00F-4444-U0-AX | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 150 | 30.00 |
00F-4444-Y0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 150 | 3.00 |
00F-4453-B0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 150 | 2.00 |
00F-4453-E0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 150 | 4.60 |
00F-4453-E0-BV | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 150 | 4.60 |
00F-4453-Y0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 150 | 3.00 |
00F-4454-B0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 150 | 2.00 |
00F-4454-C0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 150 | 3.90 |
00F-4454-E0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 150 | 4.60 |
00F-4454-N0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 150 | 10.00 |
00F-4454-P0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 150 | 21.20 |
00F-4454-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 150 | 30.00 |
00F-4454-V0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 150 | 50.00 |
00F-4454-Y0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 150 | 3.00 |
00F-4455-E0 | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 150 | 4.60 |
00F-4455-P0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 150 | 21.20 |
00F-4455-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 150 | 30.00 |
00F-4455-V0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 150 | 50.00 |
00G-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 2.00 |
00G-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 4.60 |
00G-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 10.00 |
00G-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 21.20 |
00G-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 30.00 |
00G-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 3.00 |
00G-4436-E0 | Gemini | C18 | 10 | 110 | 250 | 4.60 |
00G-4436-N0 | Gemini | C18 | 10 | 110 | 250 | 10.00 |
00G-4436-P0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 250 | 21.20 |
00G-4436-U0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 250 | 30.00 |
00G-4436-V0-AX | Gemini | C18 | 10 | 110 | 250 | 50.00 |
00G-4439-E0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 250 | 4.60 |
00G-4439-Y0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 250 | 3.00 |
00G-4443-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 250 | 4.60 |
00G-4444-E0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 250 | 4.60 |
00G-4444-N0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 250 | 10.00 |
00G-4444-P0-AX | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 250 | 21.20 |
00G-4444-Y0 | Gemini | C6-Phenyl | 5 | 110 | 250 | 3.00 |
00G-4453-E0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 250 | 4.60 |
00G-4453-Y0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 250 | 3.00 |
00G-4454-E0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 250 | 4.60 |
00G-4454-N0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 250 | 10.00 |
00G-4454-P0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 250 | 21.20 |
00G-4454-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 250 | 30.00 |
00G-4454-V0-AX | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 250 | 50.00 |
00G-4454-Y0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 250 | 3.00 |
00G-4455-E0 | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 250 | 4.60 |
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00G-4455-P0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 250 | 21.20 |
00G-4455-U0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 250 | 30.00 |
00G-4455-V0-AX | Gemini | NX-C18 | 10 | 110 | 250 | 50.00 |
00G-4763-E0 | Gemini | C8(3) | 10 | 100 | 250 | 4.60 |
00G-4763-E0-SC | Gemini | C8(3) | 10 | 100 | 250 | 4.60 |
00G-4763-N0 | Gemini | C8(3) | 10 | 100 | 250 | 10.00 |
00G-4763-P0-AX | Gemini | C8(3) | 10 | 100 | 250 | 21.20 |
00G-4763-U0-AX | Gemini | C8(3) | 10 | 100 | 250 | 30.00 |
00G-4763-V0-AX | Gemini | C8(3) | 10 | 100 | 250 | 50.00 |
00H-4454-C0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 300 | 3.90 |
00M-4435-B0-CE | Gemini | C18 | 5 | 110 | 20 | 2.00 |
00M-4439-B0 | Gemini | C18 | 3 | 110 | 20 | 2.00 |
00M-4439-B0-CE | Gemini | C18 | 3 | 110 | 20 | 2.00 |
00M-4439-D0-CE | Gemini | C18 | 3 | 110 | 20 | 4.00 |
00M-4443-B0-CE | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 20 | 2.00 |
00M-4443-D0-CE | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 20 | 4.00 |
00M-4453-B0 | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 20 | 2.00 |
00N-4435-B0-CE | Gemini | C18 | 5 | 110 | 10 | 2.00 |
00N-4443-B0-CE | Gemini | C6-Phenyl | 3 | 110 | 10 | 2.00 |
00N-4453-B0-CE | Gemini | NX-C18 | 3 | 110 | 10 | 2.00 |
00P-4454-E0 | Gemini | NX-C18 | 5 | 110 | 200 | 4.60 |
03N-4435-B0-CE | Gemini | C18 | 5 | 110 | 10 | 2.00 |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00
-
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00
-
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00
-
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759