-
40ZXPB10-40不锈钢化工卸车泵 304不锈钢防爆自吸泵
¥3350.00
-
32ZXPB3.2-20移动式自吸泵 不锈钢化工输送泵
¥1850.00
-
25ZXPB3.2-32不锈钢耐腐蚀化工自吸提升泵
¥1850.00
-
40ZXPB6.3-20不锈钢移动式化工自吸泵
¥1350.00
-
ZXPB移动式不锈钢防爆酒精泵 带推车防爆自吸泵
¥1350.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
IS80-65-160单级单吸卧式离心泵 卧式管道增压泵 卧式管道给水泵概述
IS型单级单吸(轴向吸入)离心泵,是全国联合设计的节能泵,它是BA型、B型及其他单级清水离心泵的更新型。单级单吸离心泵优点有:全系列水力性能布局合理,用户选择范围宽,检修方便;效率和吸程达到国际平均先进水平。本型泵适用于工业和城市给水、排水,也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用,温度不高80℃。
IS、IR型泵是卧式单级单吸清水离心泵,用于工农业及城市、排水、消防供水等。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。IS、IR型泵系根据国际标准IS02858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢,达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。本泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。IS、IR型泵通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,能互换;全系列泵的悬架也只有四种。泵转速分为2900和1450转/分两种。性能如下: 2900转/分 1450转/分 流量: 240米3/分400米3/分 高总扬程: 125米 55米 高转速: 3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少) 高工作温度:80℃允许吸入管路压力0.3MPa,泵的 高使用压力1.6MPa。
IS80-65-160单级单吸卧式离心泵 卧式管道增压泵 卧式管道给水泵结构
| 1 | 泵体 | 7 | 止动垫圈 |
2 | 泵盖 | 8 | 轴套 | |
3 | 叶轮 | 9 | 填料压盖 | |
4 | 轴 | 10 | 填料环 | |
5 | 密封环 | 11 | 填料 | |
6 | 叶轮螺母 | 12 | 悬架轴承部件 |
1、IS型单级单吸离心泵根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。
2、IS型单级单吸离心泵的泵体和泵盖部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部分进行检修。
3、泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分,滚动轴承受泵的径向力和轴向力。
4、为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
5、泵的轴向密封环是由填料压盖,填料环和填料等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通,如叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔,将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。
6、为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。
7、泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。
IS80-65-160单级单吸卧式离心泵 卧式管道增压泵 卧式管道给水泵型号说明
例如:IS80-65-160A
IS-单级单吸清水离心泵
80-吸入口直径(mm)
65-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮切割标记
IS80-65-160单级单吸卧式离心泵 卧式管道增压泵 卧式管道给水泵性能参数
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 口径mm | |
吸入 | 排出 | |||||
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
IS80-65-160单级单吸卧式离心泵 卧式管道增压泵 卧式管道给水泵安装尺寸
产品型号 | 电机型号 功率 (Kw) | 外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | h2/h2’ | h3 | H | H1 | H2 | n-d | ||
IS50-32-125 | YB801-4/0.55 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 112 | 170/325 | 25 | 197 | 317 | 442 | 4-φ19 | |
YB802-2/1.1 | ||||||||||||||||||||
YB90S-2/1.5 | 80 | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | |||||||||||||||
YB90L-2/2.2 | 920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | 447 | |||||||||||
YB100L-2/3.0 | 430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 467 | |||||||||||||||
IS50-32-160 | YB801-4/0.55 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 132 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 | |
YB802-4/0.75 | 25 | |||||||||||||||||||
YB90S-4/1.1 | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 25 | 467 | ||||||||||||||
YB90L-2/2.2 | 80 | 920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | |||||||||||
YB100L-2/3.0 | 430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 30 | 482 | ||||||||||||||
YB112M-2/4.0 | 460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 30 | 490 | ||||||||||||||
YB132S1-215.5 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 1070 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 60 | 510 | 4-φ24 | ||||||||
IS50-32-200 | YB801-4/0.55 | 80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 160 | 1701325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 |
YB802-4/0.75 | ||||||||||||||||||||
YB90S-4/I.I | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 25 | 495 | ||||||||||||||
YB90L-4/1.5 | 920 | 170 | 600 | 380 | 950 | 390 | 350 | 30 | ||||||||||||
YB112M-2/4.0 | 460 | 1025 | 1901225 | 265/385 | 30 | 518 | ||||||||||||||
YB132S1-215.5 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 3151430 | 30 | 260 | 440 | 543 | 4-φ24 | ||||||
YB132S2-2/7.5 | 30 | |||||||||||||||||||
YB160M1-2/11 | 1140 | 210 | 740 | 655 | 1220 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 30 | 585 | |||||||||
IS50-32-250 | YB90S-4/1.1 | 95 | 1020 | 190 | 660 | 360 | 100 | 500 | 100 | 1060 | 450 | 400 | 155/255 | 180 | 1901340 | 30 | 265 | 490 | 515 | 4-φ24 |
YB90L-4/1.5 | 385 | 1085 | ||||||||||||||||||
YB100L1-4/2.2 | 430 | 1130 | 1801225 | 245/370 | 535 | |||||||||||||||
YB100L2-4/3.0 | ||||||||||||||||||||
YB132S2-2/7.5 | 1140 | 210 | 740 | 510 | 1210 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 280 | 525 | 578 | ||||||||
YB160M1-2/11 | 12K | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 300 | 625 | |||||||||
YB160M2-2/15 | ||||||||||||||||||||
YB160L-2/18.5 | 695 | 1395 | ||||||||||||||||||
YB180M1-2/22 | 730 | 1430 | 2851240 | 4301525 | 645 |
产品型号 | 电机型号 功率(Kw) | 外形及安装尺寸 |
IS80-65-160单级单吸卧式离心泵 卧式管道增压泵 卧式管道给水泵故障维护
故障的可能原因 | 泵输不出液体 | 流量、扬程不足 | 功率消耗过大 | 产生振动及躁音 | 密封处泄漏过多 | 轴封(包括填料函)发热 | 泵过份发热及转不动 | 轴承发热及轴承磨损 | 消除方法 |
泵内或吸入管内留有空气 | 0 | 0 | 0 | 重新灌泵排除空气 | |||||
吸上扬程过高或灌注高不够 | 0 | 0 | 0 | 降低泵位,增加进口处压力 | |||||
吸入管经过小或有杂物诸塞 | 0 | 0 | 0 | 加大吸入管径,清除#塞 | |||||
吸入管浸入深度不够或漏气 | 0 | 0 | 增大浸入深度或检修管路 | ||||||
转速过高或过低 | 0 | 0 | 0 | 按规定要求检查原动机转速 | |||||
泵转向不对 | 0 | 0 | 调整转向 | ||||||
总扬程与泵扬程不符 | 0 | 0 | 0 | 降低吐出系统阻力或高度 | |||||
介质重度与粘度与果要求不符 | 0 | 0 | 0 | 应进行换算 | |||||
在流量过小时运转产生振动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加大流量或设旁通循环管 | ||||
泵与电机轴线不一致或轴穹曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校正 | |||
转动部分与固定部分有磨擦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检修泵或改善使用.工况 | ||||
轴承磨损严重或损坏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更换之 | ||||
密封环磨损过多 | 0 | 0 | 更换之 | ||||||
轴套、'填料或动静钚磨损过多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更换之 | ||||
填料〈或机械密封)选用或安装不当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按使用要求重新选用或安装 | ||||
转动部分不平衡引起振动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检查原因设法消除 | |||
油室油量过多(或油过脏) | 0 | 0 | 0 | 按油位要求计加油〖或换新油〉 | |||||
管路或泵内有.杂物堵塞 | 0 | 0 | 0 | 检查并排除 | |||||
密封液压力不当 | 0 | 0 | 应按密封腔前的压力,加大0.049~0.147MPa | ||||||
填料压盖过紧或过松 | 0 | 0 | 0 | 适当调整之 |
感谢您的访问,上海中球泵业有限公司诚心期待与您的合作
-
QBY3-32塑料四氟隔膜泵 不锈钢气动浆料泵 铸钢四氟隔膜泵¥1250.00
-
QBY3-25全四氟气动浆料泵 气动隔膜浆料泵 不锈钢气动隔膜泵¥1150.00
-
QBY3-15聚丙烯气动隔膜泵 不锈钢气动隔膜泵 氟塑料气动隔膜泵¥2800.00
-
QBY3-10气动隔膜输送泵 不锈钢气动隔膜泵 铝合金气动浆料泵¥2800.00
-
ISWH32-200I不锈钢卧式离心泵 耐腐蚀化工管道离心泵¥950.00
-
ISWH25-160A不锈钢卧式管道增压泵 耐腐蚀化工离心泵¥1550.00
-
ISWR125-125A卧式空调循环水泵 卧式冷却水循环泵¥2150.00
-
QBY3-100衬氟气动隔膜泵 不锈钢四氟隔膜泵
¥3850.00
-
QBY3-80特氟龙气动隔膜泵 不锈钢特氟龙隔膜泵
¥3850.00
-
QBY3-65A聚丙烯耐酸碱气动隔膜泵 铝合金四氟膜片隔膜泵
¥2550.00
-
QBY3-50不锈钢耐腐蚀气动隔膜泵 聚丙烯耐酸碱隔膜泵
¥2550.00
-
QBY3-40第三代气动隔膜泵 耐腐蚀气动浆料泵 耐酸碱气动隔膜泵
¥1350.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址