你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
G1657
备注说明
改性、填充
加工级别
注塑级,挤出级
特性级别
增韧级,透明级
用途级别
填充级
品牌
美国科腾
图文介绍
台湾产地 胶包25KG一包 美国产地纸包22.68KG 一包
KRATON | ||||||||||||||
特性 | 单位 | SEBS | ERS | |||||||||||
型号 | G1633 | G1651 | G1654 | G1650 | G1660 | G1652 | G1653 | G1657 | G1726 | FG1901 | FG1924 | MD-6958 | MD-6959 | |
/丁二烯 | % | 30/70 | 33/67 | 31/69 | 30/70 | 31/69 | 30/70 | 30/70 | 13/87 | 30/70 | 30/70 | 13/87 | 35/65 | 40/60 |
溶液黏度(a) | cps | >50000 | >50000 | >50000 | 8000 | 8000 | 1800 | 480 | 4200 | 200 | 5000 | 19000 | - | - |
融熔流动指数 | g/10min 230℃ 2.16kg | <0.1 | <0.1 | <1 | <1 | <1 | 2.0 | 27 | 22 | 65.0 | 22.0 | 40.0 | - | - |
拉伸强度 | psi(ASTM 412) | 4400 | 5500 | 3500 | 5000 | 4600 | 4500 | 6900 | 3400 | 350 | 5000 | 3400 | 3600 | 3900 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 870 | 900 | 900 | 800 | 800 | 700 | - | 350 | - | 720 | 360 | 680 | 970 |
延伸 | % | 500 | 500 | 700 | 500 | 800 | 500 | 650 | 750 | 200 | 500 | 750 | 1100 | 950 |
硬度 | shore A | 75 | 61 | 63 | 72 | 68 | 73 | 73 | 47 | 70 | 75 | 50 | 69 | 87 |
比重 | g/cc | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | - | - |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 30 | - | - | ||
外观 | 屑状 | 屑状/粉末 | 屑状/粉末 | 屑状/粉末 | 粉末 | 屑状/粉末 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 致密颗粒 | 粉末 | 粉末 | |
分子量范围 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5~6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
包装规格 | 18.14kg | 18.14kg | 18.14kg | 14.51kg | 18.14kg | 22.68kg | 22.68kg | 22.68kg | 22.68kg | 22.68kg | 18.14kg | 18.14kg |
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新,请亲们理解!
产品信息和 新价格请您及时来电!
企业简介
企业法人:
邓行秀
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2015-05-04
经营状态:
在业
工商注册号:
441900002460909
社会统一信用代码:
914419003381320514
组织机构代码:
338132051
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
销售:塑胶原料、塑胶制品、塑胶助剂、橡胶原料、其他化工产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13620043019