你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
程力威牌
类型
绿化洒水车
型号
CLW5250GSSD5
底盘型号
DFL1250A13
整车外型尺寸
9960×2500×3350(mm)
罐体容积
14.34立方米
发动机型号
ISD245 50
排量
6700
洒水宽度
12
吸水深度
9
射程
30
百公里油耗
13.8
额定功率
180
额定载质量
13730(Kg)
整备质量
25000(Kg)
水泵流量
60
水泵压力
15
轴距
4350+1350
最高车速
90(km/h)
最小离地间隙
550mm
作业速度
12
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 282 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20160401 |
车辆型号: | CLW5250GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20160401 | ||
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.34 |
额定载质量 | 13665,13730(Kg) | 整备质量 | 11140(Kg) |
外形尺寸 | 9960×2500×3350,3770(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 14/12(°) | 前悬/后悬: | 1480/2780,1500/2760(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(????? | 车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积,14.34立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;2,侧防护及后下部防护装置材料均采用Q235材质,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):510;3,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;4,文字喷图位置和车辆颜色可变化;5,随底盘选装高顶驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 6700 6700 | 180 198 | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44?????????????????? |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万元人民币
经营范围:
专用汽车、汽车底盘、汽车零部件技术研发及产品销售;设计、制作、发布、代理各类户外广告、印刷品广告(固定形式印刷品广告除外);会议会展服务;商务信息及互联网信息咨询服务(均不含证券、期货及民间投融资类咨询服务及经营性互联网信息服务);职业技能培训(不含保安培训、证书类职业培训、涉外培训、办学);货物进出口业务。(以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885