欢迎来到采通通

莆田市中路通机械有限公司

13950716381
店铺首页 企业档案

柴油泵泵头 柴油机泵头 1 468 333 333 厂家直销

价格
¥155.00
¥150.00
起订量 1-47台 ≥48台
型号
1 468 333 333
10000台可售
  • 产品参数
  • 图文介绍
  • 企业简介
  • 企业地址
产品参数
加工定制
类型
燃油泵
品牌
中路通
包装尺寸
42mmX23mmX32MM
电流
12A
电压
220V
流量
100
压力
100-200
产地
莆田
配件编号
1468333333
适配车型
叉车
配套关系
适用
货号
1 468 333 333
适用汽车品牌
依维柯
适用车型年份
1985
适用车型变速箱类型
MT/手动档
图文介绍

工厂通过ISO9001质量体系认证!库存量大! 供货力强!品质保证!有做三包! 

起订    无限制  GY NOI

价格    厂家批发,具体价格可联系面议 

售后:如三包期间有任何质量问题,均可退、换。

博世油泵泵头    型号

0 000 000 068 0068

9 461 080 408 0408

923402-0904 0904

1 468 333 004 3004

1 468 373 004 3004

1 468 333 320 3320

1 468 333 323 3323

1 468 333 333 3333

1 468 333 342 3342

1 468 334 008 4008

1 468 334 009 4009

1 468 334 012 4012

1 468 374 012 4012

1 468 334 013 4013

1 468 374 015 4015

1 468 334 016 4016

1 468 334 017 4017

1 468 334 019 4019

1 468 334 020 4020

1 468 374 020 4020

2 468 334 021 4021

1 468 334 024 4024

1 468 374 024 4024

1 468 334 032 4032

1 468 374 033 4033

1 468 374 036 4036

1 468 334 041 4041

1 468 374 041 4041

1 468 334 047 4047

1 468 374 047 4047

2 468 334 050 4050

1 468 374 053 4053

2 468 334 060 4060

1 468 374 066 4066

1 468 334 091 4091

1 468 334 223 4223

1 468 334 313 4313

1 468 334 322 4322

1 468 334 327 4327

1 468 334 337 4337

1 468 334 378 4378

1 468 334 391 4391

1 468 334 424 4424

1 468 334 456 4456

1 468 334 468 4468

1 468 334 472 4472

1 468 334 475 4475

1 468 334 480 4480

1 468 334 485 4485

1 468 334 494 4494

1 468 334 496 4496

1 468 334 546 4546

1 468 334 564 4564

1 468 334 565 4565

1 468 334 575 4575

1 468 334 580 4580

1 468 334 590 4590

1 468 334 592 4592

1 468 334 594 4594

1 468 334 595 4595

1 468 334 596 4596

1 468 334 603 4603

1 468 334 604 4604

1 468 334 606 4606

1 468 334 617 4617

1 468 334 625 4625

1 468 334 631 4631

1 468 334 647 4647

1 468 334 648 4648

1 468 334 653 4653

1 468 334 654 4654

1 468 334 672 4672

1 468 334 675 4675

1 468 334 713 4713

1 468 334 717 4717

1 468 334 720 4720

1 468 334 768 4768

1 468 334 780 4780

1 468 334 784 4784

1 468 334 798 4798

1 468 334 799 4799

1 468 334 810 4810

1 468 334 841 4841

1 468 334 844 4844

1 468 334 845 4845

1 468 334 859 4859

1 468 334 870 4870

1 468 334 873 4873

1 468 334 874 4874

1 468 334 882 4882

1 468 334 889 4889

1 468 334 899 4899

1 468 334 900 4900

1 468 334 925 4925

1 468 334 928 4928

1 468 334 946 4946

1 468 334 964 4964

1 468 334 993 4993

1 468 334 994 4994

2 468 335 022 5022

2 468 335 044 5044

2 468 335 047 5047

1 468 335 120 5120

1 468 335 338 5338

2 468 335 339 5339

1 468 335 345 5345

1 468 335 348 5348

1 468 335 351 5351

1 468 376 001 6001

1 468 376 002 6002

1 468 336 003 6003

1 468 376 003 6003

1 468 376 005 6005

1 468 336 005 6005

1 468 376 007 6007

1 468 376 008 6008

1 468 376 010 6010

1 468 376 011 6011

1 468 336 013 6013

2 468 336 013 6013

1 468 336 017 6017

1 468 376 017 6017

2 468 336 020 6020

2 468 336 029 6029

1 468 336 033 6033

1 468 376 033 6033

1 468 376 037 6037

1 468 336 291 6291

1 468 336 335 6335

1 468 336 343 6343

1 468 336 352 6352

1 468 336 364 6364

1 468 336 371 6371

1 468 336 394 6394

1 468 336 403 6403

1 468 336 420 6420

1 468 336 423 6423

1 468 336 451 6451

1 468 336 453 6453

1 468 336 457 6457

1 468 336 464 6464

1 468 336 468 6468

1 468 336 480 6480

1 468 336 499 6499

1 468 336 513 6513

1 468 336 528 6528

1 468 336 601 6601

1 468 336 602 6602

1 468 336 606 6606

1 468 336 607 6607

1 468 336 608 6608

1 468 336 614 6614

1 468 336 622 6622

1 468 336 626 6626

1 468 336 636 6636

1 468 336 637 6637

1 468 336 642 6642

1 468 336 647 6647

1 468 336 655 6655

1 468 376 668 6668

1 468 336 801 6801

1 468 336 806 6806

1 468 337 420 7420

1 468 334 960 4960(4994)

1 468 336 344 6344

1468333314 0 460 403 008 VM 3/10L

1468333320 0 460 403 003 IVECO 3/10R

1468333321 0 460 403 013 ALFA ROMEO 3/10L

1468333323 0 460 403 002 FIAT GEOTECH 3/10L

1468334302 0 460 494 020 OPEL 4/9L

1468334313 0 460 494 109 FIAT/IVECO 4/9R

1468334319 0 460 494 046 OPEL 4/9L

1468334326 0 460 494 055 RENAULT 4/9R

1468334327 0 460 494 084 VW 4/9R

1468334330 0 460 494 044 FIAT 4/9R

1468334331 0 460 494 193 FIAT 4/9R

1468334336 0 460 404 005 FORD 4/10R

1468334337 0 460 484 013  4/8R

1468334347 0 460 404 008 PEUGEOT 4/10R

1468334348 0 460 404 042 ROVER 4/10L

1468334366 0 460 494 105 RENAULT 4/9R

1468334367 0 460 404 025  4/10R

1468334372 0 460 494 079 PEUGEOT 4/9R

1468334377 0 460 404 064 FIAT 4/10R

1468334378 0 460 424 066 CDC 4/12R

1468334379 0 460 494 122 FORD 4/9R

1468334380 0 460 494 121 PEUGEOT 4/9R

1468334383 0 460 494 132 FIAT 4/9R

1468334388 0 460 484 016 CITROEN 4/8R

1468334389 0 460 494 144 LANCIA 4/9L

1468334391 0 460 404 036 OPEL 4/10L

1468334412 0 460 494 071 VAUXHALL 4/9L

1468334416 0 460 494 167 ALFA ROMEO 4/9R

1468334421 0 460 494 163 LANCIA 4/9L

1468334425 0 460 494 174 OPEL 4/9R

1468334433 0 460 494 184 FIAT 4/9R

1468334438 0 460 484 012 FIAT 4/8R

1468334443 0 460 484 011 VW 4/8L

1468334465 0 460 404 011 TALBOT/PERKINS 4/10R

1468334468 0 460 494 252 VW 4/9R

1468334475 0 460 424 036 PERKINS 4/12R

1468334480 0 460 404 040 LANCIA 4/10R

1468334485  IVECO 4/11R

1468334490 0 460 414 030 ROVER 4/11R

1468334491 0 460 414 059 FIAT 4/11R

1468334492 0 460 494 240 CITROEN 4/9R

1468334493 0 460 484 024 FIAT 4/8R

1468334495 0 460 494 251 RENAULT.LT LT.4/9R

1468334496 0 460 424 067 CDC 4/12R

1468334500 0 460 484 020 RENAULT 4/8R

1468334506 0 460 404 059 FIAT 4/10R

1468334507 0 460 494 229 VAUXHALL 4/9R

1468334508 0 460 484 019 CITROEN 4/8R

1468334515 0 460 484 023 FIAT 4/8R

1468334517 0 460 484 021 VW 4/8L

1468334520 0 460 494 249 RENAULT 4/9R

1468334522 0 460 494 250 LANCIA 4/9R

1468334525 0 460 484 053 FIAT 4/8R

1468334546 0 460 494 216 FORD 4/9R

1468334548 0 460 484 027 VW 4/8R

1468334551 0 460 484 033 VW 4/8L

1468334564 0 460 484 022 VW/AUDI 4/8R

1468334565 0 460 494 131 AUDI 4/9R

1468334575 0 460 494 269 VW 4/9R

1468334580 0 460 414 083 FORD 4/11R

1468334590 0 460 484 046 SEAT 4/8R

1468334592 0 460 414 015 AURIFULL 4/11L

1468334594 0 460 414 039 IVECO 4/11R

1468334595  IVECO 4/11R

1468334596 0 460 414 008 IVECO 

1468334599   

1468334603 0 460 414 081 RENAULT/CUMMINS 4/11R

1468334604 0 460 414 067 IVECO 4/11R

1468334606 0 460 414 078 RENAULT/IVECO 4/11R

1468334611 0 460 494 323 VW 4/9R

1468334617 0 460 414 103 IVECO 4/11R

1468334624 0 460 494 317 LANCIA 4/9R

1468334625 0 460 424 082 MAXION 4/12R

1468334631 0 460 404 073 CHRYSLER 4/10L

1468334634 0 460 494 267 VW 4/9R

1468334641 0 460 494 307 VW 4/9R

1468334647 0 460 424 091 AGRALE-DEUTZ 4/12R

1468334648 0 460 424 079 CDC/CUMMINS 4/12R

1468334653 0 460 424 156 KHD 4/12R

1468334654 0 460 424 088 MWM-DIESEL 4/12R

1468334661 0 460 484 054 PEUGEOT 4/8R

1468334663 0 460 494 370 CITROEN 4/9R

1468334677 0 460 494 286 SEAT/VW 4/9R

1468334681 0 460 494 350 FIAT/LANCIA 4/9R

1468334684 0 460 404 081 IVECO 4/10R

1468334687 0 460 484 010 CITROEN 4/8R

1468334689 0 460 484 038 PEUGEOT 4/8R

1468334716 0 460 494 353 OPEL 4/9R

1468334720 0 460 414 109 IVECO 4/11R

1468334772 0 460 484 052 FIAT 4/8R

1468334780 0 460 414 116 IVECO 4/11R

1468334784 0 460 424 100 IVECO 4/12R

1468334785 0 460 484 068 FIAT 4/8R

1468334786 0 460 484 090 RENAULT 4/8R

1468334788 0 460 494 351 RENAULT 4/9R

1468334798 0 460 414 122 IVECO 4/11R

1468334805 0 460 494 247 RENAULT 4/9R

1468334808 0 460 484 048 RENAULT 4/8R

1468334818 0 460 494 304  4/9R

1468334837 0 460 424 157 ALFA ROMEO 4/12R

1468334841 0 460 414 127 IVECO 4/11R

1468334849 0 460 424 131 CHEVROLET 4/12R

1468334859 0 460 414 141 PUMA 4/11R

1468334863 0 460 414 140 FORD 4/11R

1468334870 0 460 424 203 CITROEN 4/12R

1468334876 0 460 484 113 FORD 4/8R

1468334899 0 460 424 148 RENAULT 4/12R

1468334900 0 460 424 149 CASE IH 4/12R

1468334921 0 460 414 178 AGRALE-DEUTZ 4/11R

1468334925 0 460 424 177 KIA 4/12R

1468334945 0 460 404 083 IVECO 4/10L

1468334946 0 460 414 040 IVECO 4/11R

1468334948 0 460 494 390 FORD 4/9R

1468334952 0 460 404 100 FIAT 4/10L

1468334954 0 460 414 190  4/11L

1468334964 0 460 484 156 VW 4/8R

1468335317 0 460 405 035  5/10L

1468335344 0 460 485 019 VW 5/8L

1468335345 0 460 405 001 AUDI 5/8L

1468335346 0 460 405 043 VW 5/8L

1468335365 0 460 485 003 VW 5/10L

1468335374 0 460 485 036 VW 5/10L

1468336335 0 460 416 069 MAN 6/11R

1468336352 0 460 426 022 PERKINS 6/12L

1468336364 0 460 426 028 MAN 6/12R

1468336371 0 460 424 150 CUMMINS 6/12R

1468336403 0 460 426 084 PERKINS 6/12R

1468336414 0 460 406 039 VW 6/10L

1468336423 0 460 426 122 CUMMINS 6/12R

1468336451 0 460 426 179 PERKINS 6/12R

1468336464 0 460 426 085 PERKINS 6/12R

1468336467 0 460 406 005 VW 6/10R

1468336468 0 460 406 018 VOLVO 6/10L

1468336480 0 460 426 177 CUMMINS/HYUNDAI 6/12R

1468336528 0 460 416 081 VM.LT .LT6/11L

1468336606 0 460 426 249 CUMMINS 6/12R

1468336608 0 460 426 112 MAN 6/12R

1468336614 0 460 426 169 IVECO 6/12R

1468336617   

1468336626   

1468336632 0 460 426 268 PERKINS 6/12R

1468336636 0 460 426 212 DAF 6/12R

1468336637 0 460 416 083 IVECO 6/11R

1468336647 0 460 426 142 CDC 6/12R

2468334007 0 460 404 997 ALFA ROMEO 4/10L

2468334021 0 460 404 992 AUDI 4/10R

2468334050 0 460 404 986 AUDI 4/10R

2468334060 0 460 414 989 VW 4/11R

2468334073 0 460 414 988 RENAULT 4/11R

2468334091 0 460 404 986 VW 4/10R

2468335022 0 460 415 997 AUDI 5/11L

2468335044 0 460 415 992 MERCEDES-BENZ 5/11R

2468336005 0 460 406 997 BMW 6/10R

2468336013 0 460 406 994 BMW 6/10R

9461080408 0 460 414 035 AGRALE-DEUTZ.LT LT.4/11R.








企业简介
联系信息:
尤建伟
联系电话:
13950716381
固定电话:
-
所在区域:
福建省莆田市国欢镇都邠村工业路67号
进入店铺
企业法人:
陈华
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2010-10-27
经营状态:
存续
工商注册号:
350303100021588
社会统一信用代码:
91350303563377557N
组织机构代码:
563377557
注册资金:
180.000000万人民币
经营范围:
机械配件、汽车配件加工、销售;汽车润滑油销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
  • 产品参数
  • 图文介绍
  • 企业简介
  • 企业地址
13950716381