你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
Ruier/锐治
型号
刃径*柄径*刃长*全长,1*3.18*2*38,1.5*3.18*4*38,2*3.18*6*38,2.5*3.18*6*38,3*3.18*6*38,3.18*3.18*6*38,4*4*8*50,4*4*10*50,4*4*12*50,4*4*15*50,4*4*17*50,5*5*8*50,5*5*12*50,6*6*15*50,6*6*20*50,8*8*15*60,8*8*20*60,10*10*22*60,10*10*25*60,12*12*28*75,12*12*30*75
类型
侧铣刀
材质
钨钢
螺旋角
35
槽数
1
刃长
2-30
刃径
1-12
柄径
3.18-12
全长
38-75
是否涂层
非涂层
是否进口
否
加工范围
铝合金 塑料 亚克力板
倒角角度
0
轮廓半径(mm)
3.18-12
切削直径(mm)
1-12
最大切深
12
功能长度(mm)
38-75
柄部形式
圆弧
柄部直径(mm)
3.18-12
制式
机夹
有用长度(mm)
2-30
系列
DR
切削刃形式
螺旋
规格(直径*全长)
1*38
最大切削直径(mm)
12
是否跨境货源
否
图文介绍
标准钨钢铣刀价目表 | |
注: | 标准钨钢铣刀根据加工工件硬度分为三大系列:HRC45°灰黑色涂层、HRC55°古铜色涂层、HRC65°蓝纳米涂层 |
每个系列根据刀形不同又被分为:二刃平头铣刀、四刃平头铣刀、三刃铝合金专用铣刀、二刃球头铣刀、四刃圆鼻(牛鼻)铣刀 | |
价格单位 元/把 根据刀形点击"订购"即可快速下单 |
刃径*刃长*柄径*总长 | HRC-45°灰黑色涂层 建议切削工件硬度<HR5° | HRC-55°古铜色涂层 建议切削工件硬度<HRC55° | HRC-65°蓝纳米涂层 建议切削工件硬度<HRC65° | |||||||||||||
规格 | 平刀 二刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 铝用 三刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | 平刀 二刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 铝用 三刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | |||
¢1.0*3*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢1.5*4*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢2.0*6*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢2.5*8*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢3.0*8*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢3.5*10*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢4*10*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢4*16*D4*75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.5 | 14.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.6 | 24.5 | 24.5 | 27 | |||
¢4*20*D4*100 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 13.5 | 18.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.6 | 28 | 28 | 31 | |||
¢5*13*D6*50 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 15.8 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 34.3 | 34.3 | 38 | |||
¢6*15*D6*50 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16.5 | 20 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24.75 | 35.6 | 35.6 | 39.6 | |||
¢6*20*D6*75 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 19 | 22.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 41.3 | 41.3 | 45 | |||
¢6*30*D6*100 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 24.5 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38.5 | 48.8 | 48.8 | 53 | |||
¢8*20*D8*60 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 32.8 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 57 | 57 | 62.7 | |||
¢8*25*D8*75 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 34.2 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52.8 | 65 | 65 | 71.5 | |||
¢8*35*D8*100 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 40.77 | 44 | 61 | 61 | 61 | 61 | 67.1 | 81 | 81 | 89 | |||
¢10*25*D10*75 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 47.8 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 72.6 | 90 | 90 | 99 | |||
¢10*40*D10*100 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 58.3 | 65.6 | 89 | 89 | 89 | 89 | 98 | 115.7 | 115.7 | 127.6 | |||
¢12*30*D12*75 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 61.5 | 68.8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 95.8 | 118 | 118 | 130 | |||
¢12*45*D12*100 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 78.2 | 88 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 125 | 149 | 149 | 164 | |||
¢14*35*D14*80 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 104 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||
¢14*40*D14*100 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 112 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||||
¢16*40*D16*100 | 116 | 116 | 116 | 135 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
¢18*40*D18*100 | 153 | 153 | 153 | 178 | 264.5 | 264.5 | 264.5 | 264.5 | ||||||||
¢20*40*D20*100 | 170 | 170 | 170 | 199 | 308 | 308 | 308 | 308 |
企业简介
企业法人:
陈兰
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2014-06-25
经营状态:
在业
工商注册号:
320407000259584
社会统一信用代码:
9132041139828118XT
组织机构代码:
39828118X
注册资金:
100.000000万
经营范围:
工具、机械零部件的制造,加工,销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13961258464