- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
单列圆锥滚子轴承是 广泛使用的圆锥滚子轴承。而368/362A也是我们单列圆锥滚子轴承中比较常见的轴承之一。应用的行业也是非常的多的。遇到问题可以阅读轴承型号前缀和后缀的注释。368/362A用于基于1×106 转的ISO L10寿命计算方法。368/362A用于基于90×106 转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90 和Ca90分别为向和轴向额定载荷。负值表示有效中心在内圈大端面以内。允许 倒角半径。这些368/362A系数可应用于公制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。
368/362A轴承尺寸参数规格表
型号
368/362A
轴承类型
单列圆锥滚子轴承
品牌
TIMKEN
d
50.800
D
88.900
T
20.638
B
22.225
C
16.513
D1
C2
a
-4.3
轴承内圈
368
轴承外圈
362A
设计
TS系列
图号
TS型
kg
0.51
R
1.5
r
1.3
da
56.0
db
58.0
Da
84.0
Db
81.0
Aa
0.50
Ab
1.00
Ka
Kb
C1动载
79500
C0静载
95800
e
0.32
Y
1.88
K
1.83
368/362A轴承结构尺寸样本图
英制圆锥滚子轴承是指其外形尺寸均按英寸为单位进行度量的圆锥滚子轴承,源于英美国家。其结构型式亦有单列、双列、四列等多种,工作性能与相应的公制园锥滚子轴承是相同的。
型号(Type) | 外形尺寸(Boundary dimensions) -mm | 重量(Weight) | ||||
d | D | T | B | C | W(Kg) | |
L68149/10 | 35 | 59.131 | 15.875 | ** | ** | 0.173 |
JL68145/11 | 35 | 60 | 15.875 | ** | ** | 0.188 |
LM67049A/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | ** | ** | 0.182 |
LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | ** | ** | 1.179 |
LM67045/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | ** | ** | 0.187 |
LM48548/11A | 34.925 | 65.088 | 21.082 | ** | ** | 0.270 |
LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | ** | ** | 0.254 |
47686/20 | 82.55 | 133.35 | 33.338 | ** | ** | 1.696 |
L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | ** | ** | 0.110 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | ** | ** | 0.124 |
L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | ** | ** | 0.134 |
39581/20 | 57.15 | 112.713 | 30.163 | ** | ** | 1.358 |
39590/20 | 66.675 | 112.713 | 30.163 | ** | ** | 1.161 |
39585/20 | 63.5 | 112.713 | 30.163 | ** | ** | 1.263 |
33275/462 | 69.85 | 117.475 | 30.163 | ** | ** | 1.248 |
LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | ** | ** | 0.233 |
LM29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | ** | ** | 0.232 |
29685/20 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | ** | ** | 0.865 |
29590/22A | 66.675 | 107.95 | 25.4 | ** | ** | 0.855 |
29587/20 | 63.7 | 107.95 | 25.4 | ** | ** | 0.901 |
28985/20 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | ** | ** | 0.801 |
28680/22 | 55.562 | 97.63 | 24.608 | ** | ** | 0.754 |
28680/22 | 55.562 | 97.63 | 24.608 | ** | ** | 0.754 |
28584/21 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | ** | ** | 0.674 |
28580/21 | 50.8 | 92.075 | 24.608 | ** | ** | 0.700 |
25877/20 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | ** | ** | 0.469 |
25590/23 | 45.618 | 82.913 | 23.813 | ** | ** | 0.539 |
25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.813 | ** | ** | 0.539 |
25580/21 | 44.45 | 83.058 | 23.813 | ** | ** | 0.55 |
25580/20 | 44.45 | 82.931 | 23.813 | ** | ** | 0.556 |
25577/20 | 42.88 | 82.93 | 23.81 | ** | ** | 0.562 |
25572/20 | 31.8 | 82.93 | 23.81 | ** | ** | 0.665 |
25570/20 | 36.51 | 82.93 | 23.8 | ** | ** | 0.665 |
24780/20 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | ** | ** | 0.436 |
18590/20 | 41 | 73 | 16.7 | ** | ** | 0.275 |
17887/31 | 45.23 | 79.985 | 19.843 | ** | ** | 0.402 |
15126/245 | 31.75 | 62 | 19.5 | ** | ** | 0.252 |
15123/245 | 31.75 | 62 | 18.161 | ** | ** | 0.243 |
15103S/243 | 26.162 | 61.913 | 19.05 | ** | ** | 0.287 |
15101/245 | 25.4 | 62 | 19.05 | ** | ** | 0.298 |
14125 /276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | ** | ** | 0.347 |
14138A276 | 34.925 | 69.012 | 19.84 | ** | ** | 0.32 |
14137A/276 | 34.925 | 69.012 | 19.84 | ** | ** | 0.324 |
14138A/274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | ** | ** | 0.328 |
14137A/274 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | ** | ** | 0.328 |
14131/274 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | ** | ** | 0.345 |
14125/274 | 31.75 | 69.02 | 19.845 | ** | ** | 0.357 |
LM12749/11 | 22 | 46 | 15.494 | ** | ** | 0.121 |
LM12749/10 | 22 | 45.237 | 15.494 | ** | ** | 0.116 |
M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.52 | ** | ** | 0.172 |
12580/20 | 20.638 | 49.225 | 19.84 | ** | ** | 0.165 |
LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | ** | ** | 0.124 |
LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | ** | ** | 0.087 |
11590/20 | 15.87 | 42.86 | 14.29 | ** | ** | 0.099 |
02475/20 | 31.75 | 68.263 | 22.225 | ** | ** | 0.365 |
02474/20 | 28.575 | 68.263 | 22.225 | ** | ** | 0.397 |
3984/20 | 66.675 | 112.71 | 30.162 | ** | ** | 1.10 |
3982/20 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | ** | ** | 1.17 |
3939/68 | 39 | 68 | 37 | ** | ** | 0.536 |
3876/20 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | ** | ** | 0.981 |
3782/20 | 44.45 | 93.264 | 30.162 | ** | ** | 0.981 |
3780/20 | 50.8 &nbs | 93.264 | 30.162 | ** | ** | 0.868 |
3490/20 | 38.1 | 79.375 | 29.771 | ** | ** | 0.646 |
3390/20 | 38.1 | 79.325 | 29.369 | ** | ** | 0.651 |
2790/20 | 38.1 | 76.2 | 23.821 | ** | ** | 0.492 |
2788/20 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | ** | ** | 0.435 |
2578/23 | 33.338 | 69.85 | 23.812 | ** | ** | 0.483 |
2585/23 | 30.162 | 73.711 | 23.812 | ** | ** | 0.483 |
2559/23 | 30.162 | 73.711 | 23.812 | ** | ** | 0.483 |
1988/22 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | ** | ** | 0.214 |
1755/29 | 22.22 | 56.89 | 19.36 | ** | ** | 0.259998 |
1280/20 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | ** | ** | 0.286 |
782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | ** | ** | 4.67 |
780/772 | 101.6 | 180.975 | 47.625 | ** | ** | 4.68 |
749/742 | 85.027 | 150.089 | 44.45 | ** | ** | 3.168 |
645/632 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | ** | ** | 3.286 |
645/632 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | ** | ** | 3.286 |
683/672 | 95.25 | 168.275 | 41.275 | ** | ** | 3.286 |
683/672 | 95.25 | 168.275 | 41.275 | ** | ** | 3.286 |
677/672 | 85.725 | 168.275 | 41.275 | ** | ** | 4.176 |
677/672 | 85.725 | 168.275 | 41.275 | ** | ** | 4.176 |
663/653 | 82.55 | 146.05 | 47.276 | ** | ** | 2.753 |
622/613X | 55.001 | 120 | 40.023 | ** | ** | 2.7 |
621/612 | 53.975 | 120.65 | 41.275 | ** | ** | 2.7 |
615/612 | 44.45 | 120.65 | 41.275 | ** | ** | 2.7 |
599X/593X | 85 | 150 | 35.992 | ** | ** | 2.7 |
598/593X | 92.075 | 150 | 39.688 | ** | ** | 2.413 |
597/593X | 93.662 | 150 | 35.992 | ** | ** | 2.35 |
594/593X | 95.25 | 150 | 35.992 | ** | ** | 2.206 |
594/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | ** | ** | 2.489 |
582/572 | 82.6 | 139.9 | 36.512 | ** | ** | 2.145 |
581/572 | 80.962 | 146.24 | 36.512 | ** | ** | 2.343 |
580/572 | 82.55 | 139.99 | 36.512 | ** | ** | 2.169 |
567/563 | 73.025 | 127 | 36.573 | ** | ** | 1.81 |
528X/520X | 50 | 100 | 34.92 | ** | ** | 1.822 |
527/522 | 44.45 | 101.6 | 34.925 | ** | ** | 1.822 |
560S/552A | 68.263 | 123.825 | 38.1 | ** | ** | 1.822 |
459A/493 | 76.2 | 136.525 | 30.162 | ** | ** | 1.82 |
NA484/472D | 70 | 120 | 29.794 | ** | ** | 1.314 |
480/472 | 68.262 | 120 | 29.794 | ** | ** | 1.342 |
用途
圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度,角度越大承
载能力越大。该类轴承属分离型轴承,根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整;双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定,不须用户调整。
圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道,圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合(径向与轴向)负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角α决定的;α角度越大,轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示;e值越大,接触角度越大,轴承承受轴向负荷的适用性就越大。
圆锥滚子轴承通常是分离型的,即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈(外圈)分开安装。
圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械。
安装
以下信息由快易优自动化选型大全提供。
调整轴向游隙对于圆锥滚子轴承的安装轴向游隙,可用轴颈上的调整螺母、调整垫片和轴承座孔内的螺纹,或用预紧弹簧等方法进行调整。轴向游隙的大小,与轴承安装时的布置、轴承间的距离、轴与轴承座的材料有关,可根据工作条件确定。
对于高载荷高转速的圆锥滚子轴承,调整游隙时,必须考虑温升对轴向游隙的影响,将温升引起的游隙减小量估算在内,也就是说,轴向游隙要适当地调整得大一点。
对于低转速和承受振动的轴承,应采取无游隙安装,或施加预载荷安装。其目的是为了使圆锥滚子轴承的滚子和滚道产生良好接触,载荷均匀分布,防止滚子和滚道受振动冲击遭到破坏。调整后,轴向游隙的大小用千分表检验。
四列圆锥滚子轴承的安装(安装滚子轴承):
一、四列圆锥滚子轴承内圈与辊颈的配合一般是带间隙的,安装时先将轴承装入轴承箱,然后把轴承箱装入轴颈。
二、四列圆锥滚子轴承外圈与轴承箱孔亦采用动配合,先将外圈A装入轴承箱。出厂时在外圈、内圈以及内外隔圈均印有字HotTag符符号,安装时必须按字符符号的排列顺序依次装入轴承箱。不可任意互换,以防止轴承游隙的改变。
三、全部零件都装入轴承箱后,将内圈与内隔圈、外圈与外隔圈轴向靠紧。
四、测量外圈端面与轴承箱盖板之间的缝隙宽度,以确定相应密封垫片的厚度。
建正轴承型号上传不全,需要请直接联系我们,欢迎你的来电
-
HRB哈尔滨6310轴承 液氧泵电机轴承 高速电机深沟球轴承 电绝缘轴承 陶瓷轴承 氧化锆轴承 矿山机械轴承
¥122.00
-
人本调心滚子轴承24138CAK30/C2W33专用订单.24138CCK30/C2W33正品轴承
¥2550.00
-
瓦房店调心滚子轴承高精度渗碳轴承24138CAHCC2W33专用订单.24138CCK30/C2W33正品轴承
¥3350.00
-
瓦房店调心滚子轴承24138CAK30/C2W33专用订单.24138CCK30/C2W33正品轴承
¥2550.00
-
建正JZKG厂家直销冲压调节轴承座总成.铸铁调节轴承座总成.外球面轴承厂家.价格合适质量有保证.UCTM208合套仪出货
¥60.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址