你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
否
品牌
Agilent/安捷伦
型号
气相色谱
测量对象
实验分析
类型
配件耗材
图文介绍
分流衬管
安捷伦的分流衬管按照严格的尺寸指标制造,以优化进样口性能,其外径、内径、锥形和玻璃毛位置都符合严格的公差要求。
为了便于使用和提高重现性,这些衬管有一个定位珠,用以限定玻璃毛的位置,能够始终自定位到推荐的高度。
部件号 | 说明 | 说明 | 体积 (µL) | 内径(mm) | 单位 | 价格 |
210-4022-5 | 进样口衬管,分流,聚焦,锥形,带玻璃毛,去活,5/包 | Split, Focus, taper, wool, deactivated | 880 µl | 4 mm | 5/pk | 1687.09元 |
210-4004-5 | 进样口衬管,分流,聚焦,带玻璃毛,去活,5/包 | Split, Focus, wool, deactivated | 935 µl | 4 mm | 5/pk | 1282.55元 |
5183-4711 | 进样口衬管,分流,单细径锥,带玻璃毛,去活 | Split, single taper, wool, deactivated | 870 µl | 4 mm | 1/pk | 413.58元 |
5183-4712 | 进样口衬管,分流,单细径锥,带玻璃毛,去活,5/包 | Split, single taper, wool, deactivated | 870 µl | 4 mm | 5/pk | 1551.49元 |
5183-4713 | 进样口衬管,分流,单细径锥,带玻璃毛,去活,25/包 | Split, single taper, wool, deactivated | 870 µl | 4 mm | 25/pk | 6724.63元 |
5183-4700 | 进样口衬管,分流,直型,带罩杯(用于手动进样),25/包 | Split, straight, cup (manual injection) | 800 µl | 4 mm | 25/pk | 9119.10元 |
5183-4699 | 进样口衬管,分流,直型,带罩杯(用于手动进样),5/包 | Split, straight, cup (manual injection) | 800 µl | 4 mm | 5/pk | 2104.06元 |
18740-80190 | 进样口衬管,分流,直型,带罩杯(用于手动进样) | Split, straight, cup (manual injection) | 800 µl | 4 mm | 1/pk | 561.61元 |
18740-60840 | 进样口衬管,分流,直型,带罩杯,带玻璃毛和填料(用于手动进样) | Split, straight, cup, wool, packing (manual inj) | 800 µl | 4 mm | 1/pk | 593.25元 |
5183-4698 | 进样口衬管,分流,直型,带罩杯,带玻璃毛和填料(用于手动进样),25/包 | Split, straight, cup, wool, packing (manual inj) | 800 µl | 4 mm | 25/pk | 9656.98元 |
5183-4697 | 进样口衬管,分流,直型,带罩杯,带玻璃毛和填料(用于手动进样),5/包 | Split, straight, cup, wool, packing (manual inj) | 800 µl | 4 mm | 5/pk | 2228.36元 |
5183-4692 | 进样口衬管,分流,直型,带玻璃毛,25/包 | Split, straight, wool | 990 µl | 4 mm | 25/pk | 4401.35元 |
5183-4691 | 进样口衬管,分流,直型,带玻璃毛,5/包 | Split, straight, wool | 990 µl | 4 mm | 5/pk | 1015.87元 |
19251-60540 | 进样口衬管,分流,直型,带玻璃毛 | Split, straight, wool | 990 µl | 4 mm | 1/pk | 280.24元 |
5183-4701 | 进样口衬管,分流,单细径锥,带玻璃毛,去活,低压降衬管,5/包 | Split, taper, wool, low pressure drop, deactivated | 870 µl | 4 mm | 5/pk | 1847.55元 |
5190-2275 | 进样口衬管,分流,单细径锥,带玻璃毛,去活,低压降衬管,100/包 | Split, taper, wool, low pressure drop, deactivated | 870 µl | 4 mm | 100/pk | 22169.47元 |
5183-4702 | 进样口衬管,分流,单细径锥,带玻璃毛,去活,低压降衬管,25/包 | Split, taper, wool, low pressure drop, deactivated | 870 µl | 4 mm | 25/pk | 8006.05元 |
5183-4647 | 进样口衬管,分流,单细径锥,带玻璃毛,去活,低压降衬管 | Split, taper, wool, low pressure drop, deactivated | 870 µl | 4 mm | 1/pk | 492.68元 |
企业简介
企业法人:
罗丹
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2017-07-24
经营状态:
存续
工商注册号:
330106000637251
社会统一信用代码:
91330106MA28W73L2B
组织机构代码:
MA28W73L2
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;办公设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业地址
店铺新品
-
舒美KQ-800ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5872.00
-
舒美KQ-700ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥5072.00
-
舒美KQ-600ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4672.00
-
舒美KQ-500ES超声波清洗器 实验室级台式超声波清洗机清洗仪器¥4272.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17681886759