-
旭兴 XX-1 架柱式汽油背包钻机 小型取芯勘探钻机 便携式取芯钻机
¥1.60万
-
旭兴 XX-1 手持式汽油背包钻机 手持式取样钻机 背包式岩心轻便钻机
¥9000.00
-
旭兴 XX-1 气动快速密闭喷涂机 推车式喷涂设备 矿用密闭喷涂机
¥1.00万
-
旭兴 XX-1矿用阻化泵 阻化剂泵 煤矿井下用阻化泵 阻化剂灭火泵
¥4300.00
-
旭兴 XX-1 阻化剂喷射泵 矿用阻化泵 阻化剂喷洒泵 矿用气动阻化泵
¥4300.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
YB2(YB)系列隔爆型三相异步电动机
YB2系列隔爆型三相异步电动机是在YB系列电动机基础上更新设计的基本系列防爆电机,本系列电动机具有体积小、重量轻,外形美观、安全可靠运行、寿命长、性能优良,安装使用维修方便的特点。
本系列电动机防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定,也符合IEC79-1的规定,制成隔爆型。防爆标志为EX dI、EX dⅡAT4、EX dⅡBT4,适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。
本系列电动机的功率等级、安装尺寸符合国际电工委员会(IEC)标准,其对应关系与德国DIN42673标准相同。
EX dI适用于有 或粉尘的爆炸性气体混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境。
EX dⅡAT4、 EX dⅡBT4分别适用于工厂用Ⅱ类A、B级,温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。
本系列电动机的防护等级为IP55,绝缘等级F级,额定电压一般为380/660V,根据用户需要亦可做成660/1140V。
基本参数
型 号 | 功率 KW | 电流A (380V) | 转速 r/min | 重量 kg | 型 号 | 功率 KW | 电流A (380V) | 转速 r/min | 重量 kg |
YB2-801-2 | 0.75 | 1.83 | 2825 | 21 | YB2-225M-2 | 45 | 82.1 | 2970 | 368 |
YB2-802-2 | 1.1 | 2.55 | 2825 | 22 | YB2-250M-2 | 55 | 99.8 | 2970 | 424 |
YB2-90S-2 | 1.5 | 3.43 | 2840 | 31 | YB2-280S-2 | 75 | 133.8 | 2970 | 608 |
YB2-90L-2 | 2.2 | 4.85 | 2840 | 35 | YB2-280M-2 | 90 | 150.0 | 2970 | 682 |
YB2-100L-2 | 3 | 6.24 | 2880 | 41 | YB2-315S-2 | 110 | 195.4 | 2980 | 970 |
YB2-112M-2 | 4 | 8.12 | 2890 | 51 | YB2-315M-2 | 132 | 233.2 | 2980 | 1080 |
YB2-132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 2900 | 75 | YB2-315L1-2 | 160 | 279.3 | 2980 | 1180 |
YB2-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 84 | YB2-315L2-2 | 200 | 348.4 | 2980 | 1300 |
YB2-160M1-2 | 11 | 21.5 | 2930 | 120 | YB2-355S1-2 | 185 | 323.0 | 2980 | |
YB2-160M2-2 | 15 | 28.6 | 2930 | 142 | YB2-355S2-2 | 200 | 348.4 | 2980 | |
YB2-160L-2 | 18.5 | 35.1 | 2930 | 159 | YB2-355M1-2 | 220 | 383.2 | 2980 | |
YB2-180M-2 | 22 | 41.0 | 2940 | 200 | YB2-355M2-2 | 250 | 433.2 | 2980 | |
YB2-200L1-2 | 30 | 55.4 | 2950 | 260 | YB2-355L1-2 | 280 | 485.2 | 2980 | |
YB2-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | 304 | YB2-355L2-2 | 315 | 544.1 | 2980 |
型 号 | 功率 KW | 电流A (380V) | 转速 r/min | 重量 kg | 型 号 | 功率 KW | 电流A (380V) | 转速 r/min | 重量 kg |
YB2-801-4 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 21 | YB2-280M-6 | 55 | 104.7 | 980 | 678 |
YB2-802-4 | 0.75 | 2.03 | 1390 | 22 | YB2-315S-6 | 75 | 141.7 | 985 | 960 |
YB2-90S-4 | 1.1 | 2.89 | 1400 | 31 | YB2-315M-6 | 90 | 169.5 | 985 | 1070 |
YB2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 35 | YB2-315L1-6 | 110 | 206.7 | 985 | 1150 |
YB2-100L1-4 | 2.2 | 5.16 | 1420 | 41 | YB2-315L2-6 | 132 | 244.7 | 985 | 1310 |
YB2-100L2-4 | 3 | 6.78 | 1420 | 44 | YB2-355S-6 | 160 | 287.4 | 985 | |
YB2-112M-4 | 4 | 8.82 | 1420 | 56 | YB2-355M1-6 | 185 | 292.3 | 985 | |
YB2-132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 76 | YB2-355M2-6 | 200 | 338.0 | 985 | |
YB2-132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 91 | YB2-355L1-6 | 220 | 391.2 | 985 | |
YB2-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | 141 | YB2-355L2-6 | 250 | 442.5 | 985 | |
YB2-160L-4 | 15 | 30.1 | 1460 | 158 | YB2-801-8 | 0.18 | 0.86 | 710 | |
YB2-180M-4 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 200 | YB2-802-8 | 0.25 | 1.13 | 710 | |
YB2-180L-4 | 22 | 43.1 | 1470 | 222 | YB2-90S-8 | 0.37 | 1.44 | 710 | |
YB2-200L-4 | 30 | 57.6 | 1470 | 306 | YB2-90L-8 | 0.55 | 2.07 | 710 | |
YB2-225S-4 | 37 | 69.9 | 1480 | 342 | YB2-100L1-8 | 0.75 | 2.36 | 710 | |
YB2-225M-4 | 45 | 84.7 | 1480 | 375 | YB2-100L2-8 | 1.1 | 3.32 | 710 | |
YB2-250M-4 | 55 | 103.3 | 1480 | 508 | YB2-112M-8 | 1.5 | 4.40 | 710 | |
YB2-280S-4 | 75 | 139.6 | 1480 | 621 | YB2-132S-8 | 2.2 | 5.80 | 710 | 75 |
YB2-280M-4 | 90 | 166.8 | 1485 | 742 | YB2-132M-8 | 3 | 7.71 | 710 | 85 |
YB2-315S-4 | 110 | 198.7 | 1485 | 965 | YB2-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 130 |
YB2-315M-4 | 132 | 237.7 | 1485 | 1150 | YB2-160M2-8 | 5.5 | 13.4 | 720 | 140 |
YB2-315L1-4 | 160 | 284.3 | 1485 | 1240 | YB2-160L-8 | 7.5 | 17.6 | 720 | 160 |
YB2-315L2-4 | 200 | 354.6 | 1485 | 1450 | YB2-180L-8 | 11 | 25.3 | 730 | 205 |
YB2-355S1-4 | 185 | 328.7 | 1488 | YB2-200L1-8 | 15 | 33.7 | 730 | 275 | |
YB2-355S2-4 | 200 | 354.6 | 1488 | YB2-225S-8 | 18.5 | 40.0 | 735 | 320 | |
YB2-355M1-4 | 220 | 390.1 | 1488 | YB2-225M-8 | 22 | 47.4 | 735 | 350 | |
YB2-355M2-4 | 250 | 433.6 | 1488 | YB2-250M-8 | 30 | 63.4 | 735 | 505 | |
YB2-355L1-4 | 280 | 494.9 | 1488 | YB2-280S-8 | 37 | 77.8 | 740 | 595 | |
YB2-355L2-4 | 315 | 556.2 | 1488 | YB2-280M-8 | 45 | 94.1 | 740 | 680 | |
YB2-801-6 | 0.37 | 1.27 | 898 | 22 | YB2-315S-8 | 55 | 111.2 | 740 | 945 |
YB2-802-6 | 0.55 | 1.76 | 895 | 24 | YB2-315M-8 | 75 | 151.3 | 740 | 1125 |
YB2-90S-6 | 0.75 | 2.29 | 910 | 32 | YB2-315L1-8 | 90 | 177.8 | 740 | 1215 |
YB2-90L-6 | 1.1 | 3.14 | 910 | 35 | YB2-315L2-8 | 110 | 216.8 | 740 | 1350 |
YB2-100L-6 | 1.5 | 3.95 | 935 | 41 | YB2-355S-8 | 132 | 259.6 | 740 | |
YB2-112M-6 | 2.2 | 5.57 | 940 | 51 | YB2-355M-8 | 160 | 313.4 | 740 | |
YB2-132S-6 | 3 | 7.31 | 965 | 75 | YB2-355L1-8 | 185 | 362.3 | 740 | |
YB2-132M1-6 | 4 | 9.39 | 965 | 86 | YB2-355L2-8 | 200 | 386.2 | 740 | |
YB2-132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 965 | 95 | YB2-315S-10 | 45 | 99.1 | 585 | |
YB2-160M-6 | 7.5 | 16.8 | 970 | 143 | YB2-315M-10 | 55 | 121.1 | 585 | |
YB2-160L-6 | 11 | 24.2 | 970 | 158 | YB2-315L1-10 | 75 | 162.1 | 585 | |
YB2-180L-6 | 15 | 31.6 | 975 | 201 | YB2-315L2-10 | 90 | 190.9 | 585 | |
YB2-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 975 | 268 | YB2-355S-10 | 90 | 190.9 | 585 | |
YB2-200L2-6 | 22 | 44.7 | 975 | 282 | YB2-355M1-10 | 110 | 229.9 | 585 | |
YB2-225M-6 | 30 | 57.6 | 980 | 349 | YB2-355M2-10 | 132 | 275.0 | 585 | |
YB2-250M-6 | 37 | 71.0 | 980 | 500 | YB2-355L1-10 | 160 | 333.0 | 585 | |
YB2-280S-6 | 45 | 85.9 | 980 | 594 | YB2-355L2-10 | 185 | 385.0 | 585 |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址