欢迎来到采通通

莆田市中路通机械有限公司

13950716381
店铺首页 企业档案

生产MW柱塞1 418 415 075工程机械柱塞1415-075品质保证

价格
¥38.50
¥38.00
起订量 6-299个 ≥300个
型号
1 418 415 075
10000个可售
  • 产品参数
  • 图文介绍
  • 企业简介
  • 企业地址
产品参数
加工定制
类型
燃油泵
适配车型
柴油车
配套关系
适用
品牌
中路通
包装尺寸
12cmX6cmX3cm
电流
12A
电压
220V
流量
100
压力
100-200
产地
莆田
配件编号
1 418 415 075
货号
1415-075
适用汽车品牌
东风汽车
适用车型年份
1990
适用车型变速箱类型
MT/手动档
图文介绍

生产MW柱塞1 418 415 075工程机械柱塞1415-075品质保证

工厂通过质量体系认证!库存量大! 供货力强!品质保证!有做三包! 

起订    无限制-DEC

价格    厂家批发,具体价格可联系面议 

售后:如三包期间有任何质量问题,均可退、换。

博世编号 刻印号         机车模型 引擎

1 418 415 019 1415 019 沃尔沃 PES6MW100/320RS5

1 418 415 043 1415 043 雷诺 PES6MW100/320RS1009

1 418 415 045 1415 045 菲亚特/蓝旗亚 PES6MW100/720RS1012

1 418 415 051 1415 051 沃尔沃 PES6MW100/320RS1004

1 418 415 054 1415 054 

1 418 415 058 1415 058 雷诺 PES6MW80/320RS1104

1 418 415 065 1415 065 纳威司达 PES6MW100/320RS1112

1 418 415 066 1415 066 奔驰 PES4MW100/720RS1127

1 418 415 070 1415 070 KHD 

1 418 415 073 1415 073 沃尔沃 PES4MW100/320RS1102

1 418 415 075 1415 075 KHD 

1 418 415 077 1415 077 KHD PES6MW100/720RS1133

1 418 415 081 1415 081 奔驰 PES6MW100/720RS1144

1 418 415 082 1415 082 CDC 6CTA-830 PES6MW100/120RS1143

1 418 415 083 1415 083 奔驰 PES6MW100/720RS1012

1 418 415 087 1415 087 CDC 6CTA-8.3 PES6MW100/120RS1148

1 418 415 096 1415 096 雷诺 PES6MW100/320RS1167

1 418 415 107 1415 107 利普赫尔 PES4MW100/720RS1181

1 418 415 114 1415 114 奔驰 PES6MW100/720RS1197

1 418 415 115 1415 115 康明斯 PES6MW100/120RS1184

1 418 415 118 1415 118 纳威司达 PES6MW100/320RS1198

1 418 415 119 1415 119 沃尔沃 PES6MW100/320RS1211

1 418 415 509   1415 509 曼恩 PES6MW100/321RS1215

1 418 415 536 1415 536 奔驰 PES4MW100/720RS1519

1 418 415 545 1415 545 CASE 6CTA PES6MW100/120RS1238

1 418 415 544 1415 544 奔驰 PES4MW100/720RS1526

1 418 415 546   1415 546 CASE 6CTA PES6MW100/120RS1240

1 418 415 549 1415 549 CASE 6CTA PES6MW100/120RS1242 

博世编号 刻印号         机车模型 引擎

2 418 445 992 2445 992 帕金斯 PE6R130/720RS1506

2 418 455 997 2455 997 

2 418 455 118 2455 118 斯堪尼亚 

2 418 455 122 2455 122 奔驰 PE12P120A320LS7805

2 418 455 128 2455 128 博杜安 PE12P120A120RS7106

2 418 455 129 2455 129 斯堪尼亚 PE6P120A720RS7001

2 418 455 130 2455 130 斯堪尼亚 PE6P120A720RS7007

2 418 455 134 2455 134 奔驰 PE8P120A320LS7816

2 418 455 135 2455 135 KHD/纳威司达 PE12P120A520/5RS7116

2 418 455 136 2455 136 PE8PM120A120RS7119

2 418 455 137 2455 137 帕金斯 PES6P120A320RS7121

2 418 455 139 2455 139 沃尔沃 PE6P130A720RS7122

2 418 455 145 2455 145 雷诺 PES6P120A720RS7135

2 418 455 146 2455 146 奔驰 PE8P120A320LS7840

2 418 455 159 2455 159 WAUKESHA PE6P130A1320/5RS7335

2 418 455 158 2455 158 依维柯 PES6P120A720RS7154

2 418 455 149 2455 149 奔驰 PE12P120A320LS7813

2 418 455 152 2455 152 沃尔沃 PE6P130A720RS7137

2 418 455 153 2455 153 KHD PE8P120A520/5RS7145

2 418 455 161 2455 161 曼恩 PE10P120A520LS7819

2 418 455 165 2455 165 斯堪尼亚 PE6P120A720RS7170

2 418 455 166 2455 166 依维柯 PE8P130A920/5LS7822

2 418 455 179 2455 179 达夫 PES6P120A320RS7194

2 418 455 181 2455 181 FORD PES6P120A720RS7179

2 418 455 182 2455 182 依维柯/MAGIRUS-道依茨 PE6P130A720RS7197

2 418 455 191 2455 191 曼恩 PE10P120A520LS7831

2 418 455 193 2455 193 MACK PES6P120A720RS7200

2 418 455 196 2455 196 曼恩 PE6P120A720RS7283

2 418 455 197 2455 197 沃尔沃 PENTA PE6P120A320RS7480

2 418 455 304 2455 304 达夫 PE6P120A320RS7218

2 418 455 308 2455 308 奔驰 PE6P120A320LS7836

2 418 455 309 2455 309 奔驰 PE6P120A320LS7834

2 418 455 310 2455 310 依维柯 PES6P120A720RS7224

2 418 455 315 2455 315 奔驰 PE6P120A320LS7895

2 418 455 318 2455 318 达夫 PE6P120A320RS7230

2 418 455 324 2455 324 雷诺 PES6P120A320RS7232

2 418 455 325 2455 325 雷诺 PES6P120A320RS7236

2 418 455 333 2455 333 依维柯 PE6P130A720RS7225

2 418 455 338 2455 338 沃尔沃 PE6P120A320RS8002

2 418 455 342 2455 342 奔驰 PE6P120A320LS7846

2 418 455 346 2455 346 雷诺 PES6P120A720RS8501

2 418 455 348 2455 348 奔驰 PE6P120A320LS7852

2 418 455 353 2455 353 帕金斯 PES6P120A320RS7256

2 418 455 354 2455 354 科乐多 OM 442 LA PE6P120A320/3LS7893

2 418 455 356 2455 356 CDC 6CTAA PES6P120A120RS7265

2 418 455 359 2455 359 CDC 6BTAA PES6P120A120RS7275

2 418 455 365 2455 365 PES6P120A320RS8023

2 418 455 367 2455 367 沃尔沃 PE6P120A320RS8024-1

2 418 455 369 2455 369 CDC PES6P120A120RS7287

2 418 455 379 2455 379 达夫 PES6P120A320RS8504

2 418 455 386 2455 386 PES6P120A720RS7321

2 418 455 390 2455 390 雷诺 PES6P120A320RS8028

2 418 455 392 2455 392 PES6P120A720RS7323

2 418 455 395 2455 395 曼恩 PE12P120A520LS8507

2 418 455 396 2455 396 曼恩 PE12P120A520LS8507

2 418 455 501 2455 501 达夫 PES6P110A320RS3329

2 418 455 504 2455 504 MTU/沃尔沃 PE12P120A520LS7879

2 418 455 505 2455 505 雷诺 PES6P120A320RS7344

2 418 455 508 2455 508 雷诺 PES6P120A320RS7343

2 418 455 511 2455 511 CDC 6BTAA PES6P120A120RS7349

2 418 455 512 2455 512 约翰迪尔 PES6P120A720RS7505

2 418 455 513 2455 513 雷诺 PES6P120A320RS8031

2 418 455 518 2455 518 斯堪尼亚 PES6P120A720LS8032

2 418 455 517 2455 517 雷诺 PES6P120A320RS7364

2 418 455 524 2455 524 依维柯 PES6P120A720RS7366

2 418 455 525 2455 525 依维柯 PE6P120A320RS7439

2 418 455 528 2455 528 CDC 6BTAA PES6P120A120RS7369

2 418 455 530 2455 530 

2 418 455 532 2455 532 曼恩 PES6P120A720LS7433

2 418 455 535 2455 535 

2 418 455 539 2455 539 雷诺 PES4P120A320RS7380

2 418 455 542 2455 542 斯堪尼亚 PES6P120A320RS8038

2 418 455 544 2455 544 斯堪尼亚 PES6P120A720RS8039

2 418 455 545 2455 545 PE12P120A500LS7933

2 418 455 548 2455 548 斯堪尼亚 PES6P120A720RS8041

2 418 455 560 2455 560 达夫 PE6P120A320RS7412

2 418 455 561 2455 561 康明斯 PES6P120A120RS7416

2 418 455 563 2455 563 达夫 PE6P120A320RS7421

2 418 455 565 2455 565 康明斯 PES6P120A120RS7390

2 418 455 577 2455 577 沃尔沃 BM PES6P110A320RS8042

2 418 455 580 2455 580 KHD PE6P120A320LS7904

2 418 455 584 2455 584 沃尔沃 BM PE6P120A320RS8044

2 418 455 587 2455 587 雷诺 PES6P120A320RS7359

2 418 455 597 2455 597 PES6P120A320RS7450

2 418 455 711 2455 711 KHD PE6P120A320LS7941

2 418 455 714 2455 714 PES6P120A720RS7503

2 418 455 722 2455 722 PES6P120A720RS7512

2 418 455 724 2455 724 PES6P120A720RS7522

2 418 455 731 2455 731 PES6P120A720RS7532

2 418 455 732 2455 732 卡玛斯 PE8P120A920/5RS7540

2 418 455 741 2455 741 

2 418 455 992 2455 992 

9 412 270 033 9270 033 MACK PES6P110A720RS6006

9 412 270 035 9270 035 雷诺 PES6P120A720RS6008

F 000 401 069 F401 069 奔驰 PES6P120A720LS7257-11 

博世编号 刻印号 机车模型 引擎

2 418 425 981 2425 981 曼恩 PES6H120/720/3LS1018

2 418 425 988 2425 988 奔驰 PE6H120/320LS4

2 418 425 989 2425 989 曼恩 PES5H120/720/3LS1002

2 418 425 987 2425 987 斯堪尼亚 PES8H120/720LS1003 

博世编号 刻印号 机车模型 引擎

1 418 415 016 1 415 016 奔驰 PES4MW55/320RS17

1 418 415 019 1 415 019 沃尔沃 PES6MW100/320RS5

1 418 415 033 1 415 033 DRESSER PESMW100/320RS1504

1 418 415 035 1 415 035 PES6MW100320LS1001

1 418 415 038 1 415 038 菲亚特/KHD/蓝旗亚 PES6MW100/720RS1008

1 418 415 043 1 415 043 雷诺 PES6MW100/320RS1009

1 418 415 047 1 415 047 K.H.D. PES6MW100/720RS1013

1 418 415 063 1 415 063 PES8MW100/720RS1021

1 418 415 067 1 415 067 PES6MW90/720RS1015-1

1 418 415 071 1 415 071 PE8MW100/720LS1010

1 418 415 051 1415 051 沃尔沃 PES6MW100/320RS1004

1 418 415 083 1415 083 奔驰 PES6MW100/720RS1012 

电装型号 刻印号 机车模型 引擎

090150-0903 903 

090150-2700 2700 日野 M10U/EM100

090150-2702 2702 

090150-2704 2704 

090150-3250 3250 小松 6D125/S6D125/SA6D125

090150-3252 3252 

090150-3253 3253 小松 6D125

090150-3732 3730 小松 6D125/S6D125/SA6D125

090150-4660 4660 日野 H06C-TL/6D125/SA6D108

090150-4661 4661 小松 6D125

090150-4972 4972 康明斯 6BTA

090150-5100 5100 三菱 6D16T2

090150-5103 5103 三菱 6D16T2

090150-5123 5123 日野 HO6CTR

090150-5410 5410 日野 M10C

090150-5411 5411 日野 M10C

090150-5413 5413 日野 M10C

090150-5490 5490 小松 SA6D108

090150-5681 5681 小松 SA6D108

090150-5683 5683 小松 SA6D108

090150-5732 5732 日野 J08C

090150-5792 5792 约翰迪尔 6076A

090150-5810 5810 三菱 4D34T4/4M50T/4D34T4

090150-5971 5971 日野 J08C

090150-6002 6002 沃尔沃 D6A250

090150-6090 6090 日野 EM100

090150-6130 6130 小松 6D125

090150-6250 6250 小松 SA6D108

090150-6470 6470 日野 J08C/J05C-TA/J07C

090150-6490 6490 三菱 4D34T4/4M50T/4D34T4 


企业简介
联系信息:
尤建伟
联系电话:
13950716381
固定电话:
-
所在区域:
福建省莆田市国欢镇都邠村工业路67号
进入店铺
企业法人:
陈华
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2010-10-27
经营状态:
存续
工商注册号:
350303100021588
社会统一信用代码:
91350303563377557N
组织机构代码:
563377557
注册资金:
180.000000万人民币
经营范围:
机械配件、汽车配件加工、销售;汽车润滑油销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业地址
  • 产品参数
  • 图文介绍
  • 企业简介
  • 企业地址
13950716381