-
SF6674闸门止水橡皮、闸门水封、止水橡皮厂家直销
¥35.00
-
测控一体化闸门、智能测控一体化闸门、智能闸门厂家
¥7800.00
-
闸门用P45-A止水橡皮、P45-B止水橡皮世诚水工、国标产品
¥65.00
-
止水橡皮 闸门止水橡皮 止水橡皮 闸门橡皮止水、止水橡皮钢闸门专用 世诚
¥45.00
-
V型止水橡皮、双P型止水橡皮国标产品厂家发货
¥80.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
渠道手动闸门性能及结构:
1、渠道手动闸门、手动闸门适用介质:水,河水,江水,海水,生活,工业污水、适用范围 :适用于水利系统、市政污水、城市防洪排涝、污水处理厂、自来水厂等。
2.渠道手动闸门、手动闸门结构形式为明杆式铸铁闸门、闸门的主要部件(闸板、闸框和导轨)进行酸洗钝化处理。
3.渠道手动闸门、手动闸门闸板、闸框按 工作水头设计,其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5 。
4.渠道手动闸门、手动闸门门槽采用钢板折弯成“U”字形,有一定的强度和刚度,在使用中不变形;门体为整体结构,在迎水面焊接“井”字形加强筋。
5.渠道手动闸门、手动闸门导轨按 工作水头设计,其拉伸、压缩和剪切强度安全系数不小于5。
6.渠道手动闸门、手动闸门密封座分别置于闸框和闸板上,用密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固。在启闭闸板过程中,不能变形和松动,螺钉头部落密封座工作面一起精加工,其表面粗糙度不大于3.2um。
7.密封座采用硬止水。
8. 在闸板上端设有吊耳与闸板连接,吊耳的受力点靠近闸板中心线,在 水头启闭时,其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。
9.闸杆的传动螺纹为梯形螺纹,精度达到7e级标准,闸杆按 工作开闭力设计,其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。
10.渠道手动闸门、手动闸门在 工作水头时,密封泄漏量正向承压≤0.72L/min.m ,反向承压≤1.25L/min.m(密封长度)。
11.渠道手动闸门、手动闸门闸框密封座与闸板密封座间隙小于0.8mm。
12.闸板与闸框导向槽的间隙小于 1.6mm。
13.在要求的操作条件下,启闭机手柄设计 手摇力为15Kg。
14.驱动装置采用一体化电动启闭装置,设有防护罩,其结构形式便于维修检查,能满足室外安装使用的要求。
15.闸杆顶端设有防护罩,并带有行程控制器,电动装置上设有上下限位开关和过扭矩保护装置,并带有开度指示器,
闸门的开启程度,带有文字“开”的箭头随开启程度而旋转方向。启闭机带有离合器及手轮,以供手动操作。
16.渠道手动闸门、手动闸门就地控制设备满足下列条件并具有下列装置:
渠道手动闸门、手动闸门
渠道手动闸门、手动闸门型号规格
规格(mm)\参数 | A | B | C | D | E | F | H | H1 | H2 | N | O | K | P | S | 适应水头m | 地脚螺栓 |
200*200 | 200 | 200 | 33 | 233 | 75 | 266 | 366 | 266 | 100 | 233 | 15 | 500 | 150 | 200 | 1 | 4-ø10*150 |
300*300 | 300 | 300 | 36 | 336 | 80 | 372 | 482 | 372 | 110 | 336 | 16 | 600 | 150 | 200 | 1 | 4-ø10*150 |
400*400 | 400 | 400 | 47 | 447 | 80 | 494 | 604 | 494 | 110 | 447 | 18 | 700 | 150 | 200 | 1 | 4-ø10*150 |
500*500 | 500 | 500 | 50 | 550 | 100 | 600 | 760 | 600 | 140 | 550 | 18 | 900 | 200 | 300 | 2 | 4-ø10*150 |
600*600 | 600 | 600 | 50 | 650 | 105 | 700 | 860 | 700 | 160 | 650 | 20 | 1000 | 200 | 300 | 2 | 4-ø12*160 |
600*800 | 600 | 800 | 50 | 650 | 105 | 740 | 1040 | 840 | 200 | 870 | 20 | 1000 | 200 | 300 | 2 | 4-ø12*160 |
800*800 | 800 | 800 | 70 | 870 | 135 | 940 | 1040 | 840 | 200 | 870 | 25 | 1300 | 250 | 400 | 2 | 6-ø12*160 |
800*1000 | 800 | 1200 | 70 | 870 | 135 | 940 | 1040 | 1140 | 250 | 1070 | 25 | 1300 | 250 | 400 | 3 | 6-ø12*160 |
1000*1000 | 1000 | 1000 | 75 | 1075 | 135 | 1150 | 1400 | 1150 | 250 | 1075 | 30 | 1500 | 250 | 400 | 3 | 6-ø14*180 |
1000*1200 | 1000 | 1200 | 75 | 1075 | 135 | 1150 | 1600 | 1350 | 250 | 1270 | 30 | 1500 | 250 | 500 | 3 | 6-ø14*180 |
1200*1200 | 1200 | 1200 | 85 | 1285 | 150 | 1370 | 1600 | 1370 | 250 | 1285 | 30 | 1800 | 300 | 500 | 3 | 6-ø14*180 |
1300*1300 | 1300 | 1300 | 85 | 1385 | 150 | 1470 | 1770 | 1470 | 300 | 1385 | 30 | 1900 | 300 | 500 | 3 | 6-ø14*180 |
1500*1500 | 1500 | 1500 | 85 | 1585 | 160 | 1670 | 2170 | 1670 | 300 | 1585 | 30 | 2100 | 300 | 500 | 3 | 8-ø16*180 |
1500*2000 | 1500 | 2000 | 85 | 1585 | 170 | 1670 | 2520 | 1670 | 350 | 2085 | 35 | 2200 | 350 | 600 | 4 | 8-ø16*180 |
1700*1700 | 1700 | 1700 | 90 | 1790 | 170 | 1880 | 2180 | 1880 | 300 | 1790 | 35 | 2400 | 350 | 600 | 4 | 8-ø16*180 |
1800*1800 | 1800 | 1800 | 95 | 1895 | 180 | 1900 | 3240 | 1990 | 300 | 1895 | 35 | 2500 | 350 | 600 | 4 | 8-ø16*200 |
2000*2000 | 2000 | 2000 | 100 | 2100 | 190 | 2200 | 2550 | 2200 | 350 | 2100 | 35 | 2700 | 350 | 600 | 4 | 8-ø16*200 |
2000*2500 | 2000 | 2500 | 100 | 2100 | 200 | 2200 | 3100 | 2700 | 400 | 2600 | 35 | 2700 | 350 | 600 | 4 | 10-ø18*200 |
2000*3000 | 2000 | 3000 | 100 | 2100 | 200 | 2200 | 3650 | 3200 | 450 | 3100 | 40 | 2700 | 350 | 600 | 6 | 12-ø18*200 |
2500*2000 | 2500 | 2000 | 100 | 2600 | 210 | 2700 | 2550 | 2200 | 350 | 2100 | 35 | 3200 | 350 | 600 | 6 | 8-ø18*200 |
2500*3000 | 2500 | 3000 | 100 | 2600 | 230 | 2700 | 3650 | 3200 | 450 | 3100 | 40 | 3200 | 350 | 600 | 6 | 12-ø20*220 |
3000*2500 | 3000 | 3000 | 100 | 3100 | 230 | 3200 | 3100 | 2700 | 400 | 2600 | 40 | 3800 | 400 | 600 | 6 | 10-ø20*220 |
3000*3000 | 3000 | 3000 | 100 | 3100 | 230 | 3200 | 3650 | 3200 | 450 | 3100 | 40 | 3800 | 400 | 600 | 6 | 12-ø20*220 |
3000*3500 | 3000 | 3500 | 100 | 3100 | 230 | 3200 | 4200 | 3700 | 500 | 3600 | 40 | 3800 | 400 | 600 | 6 | 14-ø20*250 |
3500*3000 | 3500 | 3000 | 100 | 3600 | 250 | 3700 | 3650 | 3200 | 450 | 3100 | 40 | 4300 | 400 | 600 | 6 | 12-ø20*250 |
3500*3500 | 3500 | 3500 | 100 | 3600 | 250 | 3700 | 4250 | 3700 | 500 | 3600 | 40 | 4300 | 400 | 600 | 6 | 14-ø20*250 |
-
防止倒灌拍门、管道用拍门型号齐全,世诚水工亦可定制¥3000.00
-
LP型止水橡皮、闸门止水橡皮厂家发货
¥65.00
-
SF6674止水橡皮、闸门止水橡皮厂家定制、全国发货
¥65.00
-
P45型止水橡皮、P45-A型止水橡皮厂家发货
¥45.00
-
P45型止水橡皮、P45止水橡皮厂家发货
¥50.00
-
LP型止水橡皮、LP止水橡皮厂家定制、全国发货
¥60.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址