你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
Victor/胜利
型号
VC360
测量范围
-20℃- +350℃
测量精度
±2℃或±2%(读数范围),取大值
尺寸
230mm×105mm×245mm
分辨率
0.05℃
加工定制
否
类型
手持式
适用对象
工业物体测温仪
图文介绍
VC360红外热成像仪
品 牌: 胜利仪器
型 号: Victor360
产品描述: 红外热成像仪 VICTOR 360,手动量程,显示位数为 3 1/2位
VICTOR360红外热成像仪技术参数 | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 160×120 | |
图像性能 | 视场角/ 小焦距 | 25°×19°/0.1m |
空间分辨率 | 2.72mrad | |
热灵敏度 | ≤0.05℃@30℃ | |
帧频 | 50/60Hz | |
聚焦 | 手动调焦 | |
波长范围 | 8-14um | |
内置可见光相机 | 有 | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 2.7” TFT 彩色LCD,320×240像素 |
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
测量 | 测温范围 | -20℃- +350℃ |
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域( 高温、 低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |
率校正 | 0.01至1.0 率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质 率表校正 率 | |
背景温度校正 | 自动 | |
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |
图像存储 | 存储卡 | 2G Micro SD(TF)卡, 高可支持16G |
存储方式 | 手动/自动存储,单帧红外存储、红外与可见光关联存储 | |
红外图像格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据图像 | |
可见光图像格式 | JPEG格式 | |
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 4小时连续工作 | |
充电类型 | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电 | |
省电模式 | 自动休眠、自动关机 | |
环境参数 | 工作温度 | -15℃-+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | ≦95%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 | |
抗冲击 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振动 | 2G,IEC68-2-6 | |
跌落 | 2米 | |
物理特性 | 重量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
扶手带 | 两侧均可安装 | |
三脚架 | 1/4″-20-UNC | |
接口 | 电源接口 | 有,DC 12V |
存储卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |
视频输出 | 有,PAL/NTSC | |
数据输出 | Mini-USB,图像、测量数据、语音传输到计算机 |
企业简介
企业法人:
刘朋
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2013-06-21
经营状态:
存续
工商注册号:
410102000058414
社会统一信用代码:
914101020713766546
组织机构代码:
071376654
注册资金:
100.000000万人民币
经营范围:
销售:其他化工产品(危险化学品除外),建筑材料,仪器仪表(不含医用),五金交电。(国家法律法规规定禁止的及应经审批方可经营的项目除外)
企业地址
店铺新品
-
德国德图testo869 - 红外热像仪¥5099.00
-
海康微影H13手持测温热像仪工业红外线排查故障电力冶金地暖检修¥4999.00
-
艾睿P200口袋式红外热像仪90°旋转镜头550℃电气维修供暖管道排查¥4380.00
-
防爆双视红外热成像仪¥面议
-
艾睿M200A天璇手持红外测温热像仪工业测温热成像550度分辨率256¥6800.00
猜你喜欢
-
扬州工厂配电柜红外检测服务 CA71
¥面议
-
德国TESTO德图872地暖红外热成像仪
¥面议
-
常州工厂配电柜红外检测服务 CA71
¥面议
-
昆山工厂配电柜红外热成像检测服务 CA71
¥面议
-
CA进口红外热成像检测仪 CA71
¥面议
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
17303816163