你可能还喜欢
-
FS46HL气动水封炉顶放散阀 DN500带防尘套实物展示
¥5400.00
-
配水闸阀 PZ-II电动矿用配水闸阀DN800mm 瓯北双金厂家定制
¥5400.00
-
SK-DN200 电动两路分料阀 两路输送阀 瓯北双金阀门专业定制
¥6000.00
-
DYDCF-0.1电液动插板阀 瓯北双金专业生产物料粉体锁气管道专用阀 大口径软密封各种驱动插板阀
¥5400.00
-
DYDCF-0.1电液动插板阀 大口径锁气管道专用阀 软密封物料粉体阀 双金阀门生产
¥5400.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
双金
型号
DK
材质
碳钢
连接形式
法兰
加工定制
是
适用介质
粉状、小块状物料、煤粉、粘土等
压力环境
常压
标准
国标
外形
大型
流动方向
单向
驱动方式
电子
零部件及配件
执行器
形态
柱塞式
工作温度
常温
类型(通道位置)
直通式
图文介绍
产品名称:圆盘给料机 | |
产品编号:DK | |
产品规格:DN600-1600mm 适用介质:粉状、小块状物料、煤粉、粘土等 | |
圆盘给料机是一种使用广泛的连续式容积加料设备,能均匀连续地将物料喂送到下一设备中,喂料量可以调节,可喂送粉状、小块状的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨机、烘干机的常用配套设备。其中,DK型为吊开式,DB型为吊闭式。 |
型号规格 | 设计能力 t/h | 主要技术性能 及基本参考数 | 传 动 部 分 | 重量 t | |||
电 动 机 | 减 速 机 | ||||||
型号 | 功率 (kw) | 型号 | 速比 | ||||
DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.5 |
Dk1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.98 |
Dk1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 蜗轮减速机 | 2.83 | |
DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗轮减速机 | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮减速机 | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蜗轮减速机 | 54 | 1.24 |
DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蜗轮减速机 | 54 | 2.8 |
圆盘直径Φ代号 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 圆盘直径Φ代号 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 | E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 |
E1 | |||||||||||
250 | |||||||||||
310 | |||||||||||
405 | 500 | 600 | |||||||||
H1 | 880 | 925 | 1085 | 1250 | 1535 | ||||||
a×n | |||||||||||
200×1 | |||||||||||
140×1 | 140×3 | 180×3 | |||||||||
40×1 | |||||||||||
H2 | 1018 (1156) | 1123 (1271) | 1326 (1423) | 1561 (1659) | |||||||
130×1 | |||||||||||
135×3 | 125×4 | 200×3 | |||||||||
150×1 | |||||||||||
a1×n1 | |||||||||||
H3 | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 | ||||||
12 | 16 | 16 | |||||||||
8 | |||||||||||
8 | |||||||||||
X | |||||||||||
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 | d | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
X1 | |||||||||||
8 | |||||||||||
8 | |||||||||||
12 | 16 | 16 | |||||||||
A1 | 463 (534.5) | 467 (538.5) | 535 (595.5) | 605 (673.5) | 683 (717.5) | ||||||
d1 | |||||||||||
21 | |||||||||||
24 | 26 | 28 | |||||||||
19 | |||||||||||
A2 | 630 (807) | 634( 811) | 715 (874) | 806 (905) | 905 (1030) | ||||||
190 | |||||||||||
280 | 300 | 300 | |||||||||
210 | |||||||||||
b | |||||||||||
A3 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 | ||||||
1350 | 1735 | 2175 | |||||||||
1085 | |||||||||||
855 | |||||||||||
L | |||||||||||
B | 335 | 400 | 496 | 610 | 720 | L1 | 480 (1157) | 1085 (1266) | 1265 (1424) | 1735 (1675) | 2175 (1900) |
e1 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
65 | 65 | 75 | |||||||||
B1 | 280 | 340 | 450 | 550 | 650 | ||||||
X2 | |||||||||||
8 | |||||||||||
8 | 8 | 8 | |||||||||
8 | |||||||||||
C | 49 | 49 | 30 | 30 | 13 | ||||||
19 | |||||||||||
24 | 26 | 28 | |||||||||
21 | |||||||||||
d2 | |||||||||||
b1 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | ||||||
220 | 230 | 240 | |||||||||
企业简介
企业法人:
程胜金
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2015-05-28
经营状态:
存续
工商注册号:
330324000157080
社会统一信用代码:
91330324343972602D
组织机构代码:
343972602
注册资金:
1000.000000万人民币
经营范围:
阀门、阀门配件生产、加工、销售;货物与技术进出口。
企业地址
店铺新品
-
FPM不锈钢浮箱式拍门 耐腐蚀 抗冲击 使用寿命长 大口径非标阀门定制¥1900.00
-
气动煤气放散阀FS646HL-1.5 高炉休风煤气放散阀 DN300mm¥2400.00
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13634225661