你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
AX8840
加工级别
注塑级,挤出级
特性级别
增韧级,透明级
用途级别
填充级
品牌
法国阿科马
图文介绍
阿科玛产品 三、Lotader(乙烯-丙烯酸酯-MAH或GMA三元共聚物) EBA | |||||||||||
Lotader产品在二元共聚物的基础上,共聚了 (MAH)或甲基 酯缩水甘油酯(GMA),具有更高的极性和反应活性,而且由于其良好的热稳定性,加工性能和柔韧性,广泛用于工程塑料改性(增韧增容,改善加工性能),多层复合结构粘合剂(多层共挤,挤出涂覆,热压成型的薄膜和片材,管材等),线缆料和TPE改性,发泡材料和热熔胶等。 | |||||||||||
牌号 | 酯含量 (%Wt) | MAH含量(%Wt) | MI (g/10min) | 融点(°C) | 维卡软化点 (°C) | 断裂拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 硬度邵D | 典型应用 | ||
3210 | 6 | 3.1 | 5 | 107 | 76 | 12 | 600 | 46 | 线缆料,薄膜(粘合剂),工程塑料、热熔胶 | ||
3410 | 17 | 3.1 | 5 | 89 | 47 | 8 | 700 | 32 | |||
4210 | 6.5 | 3.6 | 10 | 105 | 69 | 10 | 650 | 46 | |||
3430 | 15 | 3.1 | 7 | 84 | 45 | 12 | 750 | 30 | |||
4403 | 18 | 0.3 | 8 | 77 | 45 | 9 | 750 | 25 | 淋膜粘合剂:PE粘PET、油墨、镀铝 | ||
4503 | 20 | 0.3 | 8 | 80 | 45 | 9 | 750 | 25 | |||
4613 | 24 | 0.3 | 7 | 98 | - | - | - | - | |||
EEA 4700 | 29 | 1.3 | 7 | 65 | <40 | 5 | 800 | 工程塑料 | |||
5500 | 20 | 2.8 | 20 | 80 | 45 | 10 | 700 | 93* | 热熔胶 | ||
6200 | 6.5 | 2.8 | 40 | 102 | 66 | 6 | 600 | 36 | |||
8200 | 6.5 | 2.8 | 200 | 100 | 57 | 6 | 400 | 26 | |||
HX8210 | 6.5 | 2.8 | 200 | 100 | 57 | 6 | 400 | 26 | |||
HX8290 | 17 | 2.8 | 70 | 85 | <40 | 6 | 700 | ||||
LX4110 | 5 | 3 | 5 | 105 | 78 | 11 | 650 | 46 | |||
TX8030 | 13 | 2.8 | 3 | 95 | 65 | 12 | 700 | 36 | |||
*硬度 邵A | MFI: 190°C, 2.16kg | ||||||||||
牌号 | GMA含量 (%Wt) | 酯含量 (%Wt) | MI (g/10min) | 融点(°C) | 维卡软化点 (°C) | 断裂拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 硬度邵D | 典型应用 | ||
AX8700 | 8 | 25 | 9 | 72 | - | - | - | 工程塑料改性:如PBT,PET,PC/PBT等,发泡材料 | |||
AX8750 | 5 | 25 | 12 | 72 | - | - | - | - | |||
AX8820 | 4.5 | 0 | 2 | 107 | 88 | - | - | - | |||
AX8840 | 8 | 0 | 5 | 106 | 87 | 8 | 400 | 50 | |||
AX8900 | 8 | 24 | 6 | 65 | <40 | 4 | 1100 | 18 | |||
AX8930 | 3 | 25 | 7 | -65 | <40 | - | - | - | |||
MFI: 190°C, 2.16kg |
Lotader® 树脂
Lotader®三共聚物提供优良的粘合性,并与大多数聚合物都兼容。它们应用领域十分广泛,如包装行业的共挤粘合剂或者多层结构中的粘合层、管道涂覆、电缆和热熔胶。Lotader®同时也用作电子汽车行业的聚合物(如聚酰胺和聚酯)工程的冲击改性剂。
产品主要性能:
与许多聚合物(如聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯和OPP)以及金属有极好的粘合性
与不同的热塑性塑料能兼容,如聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯合金和聚乙烯
易加工
加工过程中有极好的热稳定性
透明性
市场及应用:
用作聚酰胺(PA)、热塑性聚酯(PET、PBT)、聚碳酸酯(PC)合金等工程塑料的冲击改性剂
用作聚合物带有填充物(玻璃纤维等)的混合物,和塑料回收(PET和PE)的相容剂和偶联剂
用作包装市场的共挤膜和片材的粘合层
电缆制造用的无卤阻燃(HFFR)化合物
管道涂覆
汽车内部用热粘性膜
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新,个别货物可能存在新旧包装,请亲们理解! 产品信息和近期价格请您及时来电!
企业简介
企业法人:
邓行秀
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2015-05-04
经营状态:
在业
工商注册号:
441900002460909
社会统一信用代码:
914419003381320514
组织机构代码:
338132051
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
销售:塑胶原料、塑胶制品、塑胶助剂、橡胶原料、其他化工产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13620043019