-
高通泵业IH80-65-125抗高温抗压单级单吸悬臂式化工泵泵体
¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-315抗高温抗压单级单吸悬臂式化工泵叶轮
¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-250抗高温抗压单级单吸悬臂式化工泵机械密封
¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-200抗高温抗压单级单吸悬臂式化工泵泵盖
¥4500.00
-
高通泵业IH65-50-160抗高温抗压单级单吸悬臂式化工泵轴 密封环
¥4500.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
SH型双吸离心泵工作性能表 | ||||||||||||||||||||
SH型双吸离心泵的型号 | 流 量Q | 扬程H(米) | 转数n(转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 | 必须汽蚀余量(米) | 叶轮直径D(毫米) | 净重(公斤) | ||||||||||||
m?/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||
6SH-6 | 126 | 35 | 85 | 2950 | 41.4 | 55 | 70.5 | 3.0 | 252 | 165 | ||||||||||
6SH-6A | 111.6 | 31 | 67 | 2950 | 30 | 45 | 68 | 2.7 | 228 | 165 | ||||||||||
6SH-9 | 130 | 36.1 | 52.5 | 2950 | 25.6 | 37 | 72.5 | 3.5 | 201 | 155 | ||||||||||
6SH-9A | 111.6 | 31 | 44.8 | 2950 | 18.5 | 30 | 72 | 3.0 | 186 | 155 | ||||||||||
8SH-6 | 216 | 60 | 108 | 2950 | 87.7 | 110 | 72.5 | 4.2 | 282 | 309 | ||||||||||
8SH-9 | 216 | 60 | 69 | 2950 | 54.2 | 75 | 75 | 4.9 | 238.5 | 242 | ||||||||||
8SH-9A | 180 | 50 | 54.5 | 2950 | 41 | 55 | 67 | 4.5 | 220 | 241 | ||||||||||
8SH-13 | 216 | 60 | 48 | 2950 | 35.8 | 55 | 79 | 5.0 | 202 | 195 | ||||||||||
8SH-13A | 198 | 55 | 43 | 2950 | 30.5 | 45 | 76 | 5.8 | 196 | 195 | ||||||||||
10SH-6 | 360 | 100 | 71.5 | 1450 | 83 | 110 | 70 | 2.4 | 433 | 528 | ||||||||||
10SH-6A | 342 | 95 | 61 | 1450 | 83 | 110 | 70 | 2.4 | 433 | 528 | ||||||||||
10SH-9 | 360 | 100 | 42.5 | 1450 | 55.6 | 75 | 75 | 2.8 | 367 | 428 | ||||||||||
10SH-9A | 324 | 90 | 35.5 | 1450 | 42.3 | 55 | 75 | 2.5 | 338 | 428 | ||||||||||
10SH-13 | 360 | 100 | 28 | 1450 | 35.7 | 45 | 78 | 3.0 | 299 | 420 | ||||||||||
10SH-13 | 342 | 95 | 22.2 | 1450 | 25.8 | 37 | 80 | 3.0 | 275 | 420 | ||||||||||
10SH-19 | 365 | 101.4 | 165.5 | 1450 | 20.4 | 30 | 80.5 | 3.3 | 245 | 405 | ||||||||||
10SH-19A | 320 | 89 | 13.7 | 1450 | 15.4 | 22 | 78 | 3.0 | 226 | 405 | ||||||||||
12SH-6 | 590 | 164 | 98 | 1450 | 213 | 300 | 74 | 3.6 | 540 | 857 | ||||||||||
12SH-6A | 579 | 160 | 86 | 1450 | 190 | 260 | 71 | 3.5 | 510 | 857 | ||||||||||
12SH-6B | 540 | 150 | 72 | 1450 | 151 | 220 | 70 | 3.4 | 475 | 857 | ||||||||||
12SH-9 | 576 | 160 | 65 | 1450 | 127.5 | 20 | 80 | 3.8 | 425 | 773 | ||||||||||
12SH-9A | 529 | 147 | 55 | 1450 | 99.2 | 160 | 80 | 3.6 | 402 | 773 | ||||||||||
12SH-9B | 504 | 140 | 47.2 | 1450 | 82.5 | 132 | 79 | 3.5 | 382 | 773 | ||||||||||
12SH-13 | 600 | 166.7 | 37.5 | 1450 | 75.7 | 110 | 81 | 4.2 | 352 | 709 | ||||||||||
12SH-13A | 551 | 153 | 31 | 1450 | 56.9 | 75 | 79.3 | 4.1 | 322 | 709 | ||||||||||
12SH-19 | 612 | 170 | 23 | 1450 | 46.2 | 55 | 83 | 4.6 | 290 | 478 | ||||||||||
12SH-19A | 504 | 140 | 20 | 1450 | 34.8 | 45 | 79 | 4.0 | 260 | 478 | ||||||||||
12SH-28 | 612 | 170 | 14.5 | 1450 | 28.5 | 37 | 82 | 5.0 | 251 | 471 | ||||||||||
12SH-28A | 522 | 145 | 11.8 | 1450 | 23.3 | 30 | 72 | 4.5 | 222 | 471 | ||||||||||
14SH-6 | 850 | 236 | 140 | 1450 | 462 | 680 | 70 | 4.5 | 655 | 1580 | ||||||||||
14SH-6A | 803 | 223 | 125 | 1450 | 391 | 570 | 70 | 4.4 | 620 | 1580 | ||||||||||
14SH-6B | 745 | 207 | 108 | 1450 | 318 | 500 | 69 | 4.1 | 575 | 1580 | ||||||||||
14SH-9 | 972 | 270 | 80 | 1450 | 275 | 350 | 77 | 3.5 | 500 | 1200 | ||||||||||
14SH-9A | 900 | 250 | 70 | 1450 | 223 | 300 | 77 | 3.5 | 465 | 1200 | ||||||||||
14SH-9B | 828 | 230 | 59 | 1450 | 178 | 225 | 75 | 3.5 | 428 | 1200 | ||||||||||
14SH-13 | 972 | 270 | 50 | 1450 | 164 | 220 | 81 | 6.0 | 410 | 1105 | ||||||||||
14SH-13A | 864 | 240 | 41 | 1450 | 121 | 155 | 80 | 5.6 | 380 | 1105 | ||||||||||
14SH-19 | 972 | 270 | 32 | 1450 | 99.7 | 115 | 83.2 | 6.0 | 350 | 828 | ||||||||||
14SH-19A | 864 | 240 | 26 | 1450 | 76 | 90 | 80 | 5.5 | 326 | 878 | ||||||||||
14SH-28 | 972 | 270 | 20 | 1450 | 63.8 | 75 | 80 | 6.2 | 289 | 760 | ||||||||||
14SH-28A | 864 | 240 | 16 | 1450 | 50.8 | 55 | 74 | 6.0 | 265 | 760 | ||||||||||
20SH-6 | 1656 | 460 | 105 | 970 | 615.4 | 850 | 77 | 4 | 860 | 4324 | ||||||||||
20SH-9 | 1548 | 430 | 66 | 970 | 340 | 520 | 82 | 4 | 682 | 2747 | ||||||||||
20SH-9A | 1404 | 390 | 58 | 970 | 300 | 380 | 74 | 4 | 640 | 2470 | ||||||||||
20SH-9B | 1764 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 | ||||||||||
20SH-13 | 1656 | 460 | 4 | 970 | 215 | 280 | 84 | 4.7 | 550 | 2420 | ||||||||||
20SH-13A | 1440 | 400 | 34 | 970 | 186 | 220 | 85 | 5.0 | 510 | 2420 | ||||||||||
20SH-19 | 1512 | 420 | 27 | 970 | 134 | 190 | 83 | 4.4 | 465 | 2010 | ||||||||||
20SH-19A | 1296 | 360 | 23 | 970 | 111 | 135 | 73 | 4.0 | 427 | 2000 | ||||||||||
20SH-28 | 1656 | 460 | 15.2 | 970 | 83.6 | 95 | 82 | 502 | 390 | 2000 | ||||||||||
20SH-19 | 2524 | 700 | 37 | 970 | 295 | 380 | 86 | 2.5 | 540 | 2550 | ||||||||||
20SH-19A | 2304 | 540 | 31.5 | 970 | 235 | 280 | 84 | 2.5 | 500 | 2550 | ||||||||||
20SH-28 | 2340 | 650 | 23.5 | 970 | 187 | 220 | 80 | 2.5 | 450 | 2550 | ||||||||||
20SH-28A | 2340 | 650 | 17.5 | 970 | 145 | 190 | 77 | 2.5 | 415 | 2550 | ||||||||||
24SH-9 | 3420 | 950 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 | ||||||||||
24SH -9A | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 | ||||||||||
24SH-13 | 3168 | 880 | 47.4 | 970 | 465 | 520 | 88 | 2.5 | 630 | 3850 | ||||||||||
32SH-19 | 4700 | 1305 | 35 | 730 | 575 | 625 | 78 | 4.35 | 740 | 5100 | ||||||||||
32SH-19B | 5040 | 1400 | 27.6 | 730 | 455 | 500 | 83.4 | 4.35 | 680 | 5100 | ||||||||||
48SH-22 | 9000 | 2500 | 28.5 | 485 | 873 | 1150 | 80 | 4.3 | 985 | 17000 | ||||||||||
48SH-22A | 8500 | 2360 | 19.6 | 485 | 563 | 710 | 80.5 | 4.4 | 921 | 17000 |
-
高通泵业IH80-65-125抗高温抗压卧式不锈钢化工泵泵体¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-315抗高温抗压卧式不锈钢化工泵叶轮¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-250抗高温抗压卧式不锈钢化工泵机械密封¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-200抗高温抗压卧式不锈钢化工泵泵盖¥4500.00
-
高通泵业IH65-50-160抗高温抗压卧式不锈钢化工泵轴 密封环¥4500.00
-
高通泵业IH80-65-125抗高温抗压单级单吸悬臂式离心泵泵体¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-315抗高温抗压单级单吸悬臂式离心泵叶轮¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-250抗高温抗压单级单吸悬臂式离心泵机械密封¥4500.00
-
高通泵业IH80-65-125抗高温抗压不锈钢流程泵泵体
¥5500.00
-
高通泵业IH65-40-315抗高温抗压不锈钢流程泵叶轮
¥1.11万
-
高通泵业IH65-40-250抗高温抗压不锈钢流程泵机械密封
¥4500.00
-
高通泵业IH65-40-200抗高温抗压不锈钢流程泵泵盖
¥6500.00
-
高通泵业IH65-50-160抗高温抗压不锈钢流程泵轴 密封环
¥4500.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址