- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
5KW开架式柴油发电机组
机组型号 | KH6600C | ||
发电机 | 励磁方式 | AVR电压自动调节 | |
输出 | 5.5KW | ||
额定输出 | 5KW | ||
额定电压 | 230V | 230V/380V | |
额定电流 | 21A | 每相7.2A | |
频率 | 50HZ | ||
相数 | 单相 | 三相 | |
功率因数(COSφ) | 1.0 | 0.8 | |
绝缘等级 | F级 | ||
发动机 | 引擎型号 | 186F | |
缸径×行程 | 86×75mm | ||
排量 | 456cc | ||
燃油损耗率 | 374g/kw.h | ||
点火方式 | 压燃点火 | ||
发动机类型 | 立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 | ||
燃料 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | ||
机油量 | 1.5L | ||
启动方式 | 电启动(可选ATS) | ||
附属配置 | 燃油容量 | 20L | |
电池容量 | 12V-36AH免维护电池 | ||
机油报警器 | 有 | ||
燃油指示表 | 有 | ||
控制面板 | 数显表 | ||
脚轮附件 | 标配 | ||
其他 | 噪音 | 85 dBA/7m | |
机组尺寸mm | 730*520*680(包装尺寸760*545*700) | ||
消耗量 | 2.5L/h | ||
连续工作时间 | 6h | ||
重量kg | 114(毛重125) |
6.5KW开架式柴油发电机组
特点:
油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低
清洁、噪音级维持在低水平
机组型号 | KH7660C | ||
发电机 | 励磁方式 | AVR电压自动调节 | |
输出 | 7.0KW | ||
额定输出 | 6.0KW | ||
额定电压 | 230V | 230V/380V | |
额定电流 | 26A | 每相8.7A | |
频率 | 50HZ | ||
相数 | 单相 | 三相 | |
功率因数(COSφ) | 1.0 | 0.8 | |
绝缘等级 | F级 | ||
发动机 | 引擎型号 | 186F | |
缸径×行程 | 86×75mm | ||
排量 | 456cc | ||
燃油损耗率 | 374g/kw.h | ||
点火方式 | 压燃点火 | ||
发动机类型 | 立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 | ||
燃料 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | ||
机油量 | 1.5L | ||
启动方式 | 电启动(可选ATS) | ||
附属配置 | 燃油容量 | 20L | |
电池容量 | 12V-36AH免维护电池 | ||
机油报警器 | 有 | ||
燃油指示表 | 有 | ||
控制面板 | 数显表 | ||
脚轮附件 | 标配 | ||
其他 | 噪音 | 85 dBA/7m | |
机组尺寸mm | 730*520*680(包装尺寸760*545*700) | ||
消耗量 | 2.5L/h | ||
连续工作时间 | 6h | ||
重量kg | 114(毛重25) |
8KW开架式柴油发电机组
特点:
油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低
清洁、噪音级维持在低水平
机组型号 | KH10000C | ||
发电机 | 励磁方式 | AVR电压自动调节 | |
输出 | 8.5KW | ||
额定输出 | 8KW | ||
额定电压 | 230V | 230V/400V | |
额定电流 | 34.8A | 每相11.6A | |
频率 | 50HZ | ||
相数 | 单相 | 三相 | |
功率因数(COSφ) | 1.0 | 0.8 | |
绝缘等级 | F级 | ||
发动机 | 引擎型号 | 192F | |
缸径×行程 | 92×75mm | ||
排量 | 499cc | ||
燃油损耗率 | 310g/kw.h | ||
点火方式 | 电感放电式 | ||
发动机类型 | 立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 | ||
燃料 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | ||
机油量 | 1.5L | ||
启动方式 | 电启动(可选ATS) | ||
附属配置 | 燃油容量 | 15L | |
电池容量 | 12V-36AH免维护电池 | ||
机油报警器 | 有 | ||
燃油指示表 | 有 | ||
控制面板 | 数显表 | ||
脚轮附件 | 标配 | ||
其他 | 噪音 | 85 dBA/7m | |
机组尺寸mm | 730*520*680(包装尺寸870*700*840) | ||
消耗量 | 4L/h | ||
连续工作时间 | 6h | ||
重量kg | 116(毛重145) |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址