你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
跃进牌
排量
1910
外观颜色
自选
发动机型号
D19TCIE10
百公里油耗
10.4
类型
机械保温车
底盘型号
NJ1032PBBNZ1
额定功率
70
额定载质量
1245(Kg)
轮胎规格
185R14 6PR
轮胎数
6
排放标准
国五
驱动方式
后驱
燃料种类
柴油
外形尺寸(长*宽*高
5155×1705×2560(mm)
型号
NJ5032XLCPBBNZ1
整备质量
2120(Kg)
轴距
2800(mm)
轴数
2
总质量
3495(Kg)
最大扭矩
400nm
最高车速
100(km/h)
货号
1
图文介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 295 |
产品商标 | 跃进牌 | 产品号 | |
车辆型号: | NJ5032XLCPBBNZ1 | 目录序号: | 44 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20170502 | ||
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1245(Kg) | 整备质量 | 2120(Kg) |
外形尺寸 | 5155×1705×2560(mm) | 货厢尺寸 | 2830,3260,3550×1550×1650(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.64 |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1080/1345,1080/1425,1080/1510(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | 车速: | 100(km/h) |
其它 | 1.可选装单开门,联动门,对开门,侧拉门等不同形式侧门;选装左,右侧开门;2.厢体顶部封闭,不可开启;3.选装侧门和后门,选装其他厂家功率相当的制冷机组;4.D19TCIE10的净功率为65kW;5.D19TCIE10对应的油耗值为10.4L/100km;6.可选装导流罩. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1032PBBNZ1 | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R14 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1270,1340,1316 | 后轮距: | 1180,1223,1223 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 10.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,南京赛康交通实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYADDA2××××××××× LNYADFA2××××××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
药品冷藏车
肉钩冷藏车
企业简介
企业法人:
徐贤斌
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-05-17
经营状态:
存续
工商注册号:
421300000083004
社会统一信用代码:
91421300MA48YXNL5X
组织机构代码:
MA48YXNL5
注册资金:
100.000000万元人民币
经营范围:
专用汽车、汽车底盘、汽车零部件技术研发及产品销售;设计、制作、发布、代理各类户外广告、印刷品广告(固定形式印刷品广告除外);会议会展服务;商务信息及互联网信息咨询服务(均不含证券、期货及民间投融资类咨询服务及经营性互联网信息服务);职业技能培训(不含保安培训、证书类职业培训、涉外培训、办学);货物进出口业务。(以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营)
企业地址
店铺新品
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
15997900885