-
直径720电动门 气动316不锈钢闸板阀 可调型4-20ma闸阀
¥100.00
-
锅炉管路用插板门 手动电动气动316不锈钢闸板阀 可调型4-20ma闸阀
¥100.00
-
乔达国标法兰圆口φ530气动闸板阀 全密封零泄漏 耐磨板材质
¥490.00
-
烧结机尾P84高温布袋 PE聚脂纤维做涂层收尘袋 热熔无漏灰现象
¥12.00
-
乔达环保除尘布袋 做工精良 常中高温收尘按需制作 三针六线真材实料电话咨询
¥10.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
乔达双开重锤式双层翻板阀 双向重锤式卸灰阀 300X300卸料阀源头厂家除尘卸灰翻板阀广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业,作为各类除设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置,防止野风吹入,乔达除尘器卸灰重锤翻板阀 300X300单层翻板卸灰阀 重力自动重锤式翻板阀 结构特点:双层单门气动翻板阀采用钢板焊接结构,配重杆自复位机构,结构紧凑,工作平稳可靠。
工作原理:双层单门气动翻板阀的阀板在物料重力作用下自动开启,物料下落后,配重杠杆系统使阀板自动复位,防止野风吹入,从而完成物料的输送。
A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-φ | 卸灰能力 | 开启频率 | 工作温度 | 减速电机型号 | 电机功率 | 重量 |
φ300 | φ260 | φ200 | 290 | 250 | 200 | 680 | 1540 | 8-φ13 | 12 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.55-6 | 124 |
φ320 | φ280 | φ220 | 310 | 270 | 220 | 680 | 1690 | 14 | 17 | XWD3-59 | 0.55-6 | 162 | ||
φ340 | φ300 | φ240 | 330 | 290 | 240 | 680 | 1710 | 17 | 17 | XWD3-59 | 0.75-6 | 216 | ||
φ360 | φ320 | φ260 | 350 | 310 | 260 | 860 | 1840 | 19 | 17 | XWD3-59 | 0.75-6 | 288 | ||
φ380 | φ340 | φ280 | 380 | 330 | 280 | 860 | 2010 | 8-φ18 | 20 | 12 | XWD3-71 | 0.75-6 | 423 | |
φ400 | φ360 | φ300 | 400 | 350 | 300 | 860 | 2030 | 23 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 552 | ||
φ420 | φ380 | φ320 | 420 | 370 | 320 | 1000 | 2280 | 25 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 773 | ||
φ440 | φ400 | φ340 | 440 | 390 | 340 | 1000 | 2310 | 28 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 1037 | ||
φ500 | φ460 | φ400 | 510 | 150 | 400 | 1100 | 2370 | 35 | 12 | XWD4-71 | 1.5-6 | 1260 | ||
φ610 | φ560 | φ480 | 600 | 550 | 480 | 1200 | 2470 | 16-φ18 | 50 | 12 | XWD4-71 | 1.5-6 | 1420 | |
φ660 | φ610 | φ500 | 660 | 610 | 500 | 1200 | 2480 | 52 | 8 | XWED53-121 | 1.1-6 | 1638 | ||
φ670 | φ620 | φ540 | 670 | 620 | 540 | 1200 | 2620 | 55 | 8 | XWED53-121 | 1.1-6 | 1894 | ||
φ740 | φ680 | φ600 | 730 | 680 | 600 | 1200 | 2620 | 60 | 8 | XWED64- |
-
乔达袋式除尘器电器控制系统 高低压软启动电控柜 远程操控配电柜现场安装¥2750.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址