- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
LC-P系列---后备浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、电信、 、医疗、小型数据中心等。 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命10年; | ||||||||||
优质板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; | ||||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能 |
安装注意事项:
1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
3、在安装过程中要注意绝缘。
4、不要把机器安装成密闭形结构。
5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
■定功率放电表(25℃) (瓦特/电池)
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 10h 20h
1349 1030 800 686 505 351 276 214 169 123 99.2 77.9 68.3 42.0 22.8
1271 1008 788 682 500 350 269 209 168 120 98.0 76.7 68.0 42.0 22.8
1204 980 768 672 489 349 267 185 167 119 96.8 75.5 67.7 42.0 22.8
1126 952 748 661 480 346 265 183 166 117 95.6 74.9 67.4 42.0 22.8
1098 874 716 640 468 308 247 175 155 114 94.4 74.3 67.1 42.0 22.8
■定电流放电表(25℃) (安培/电池)
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 10h 20h
121 92.0 69.6 59.1 43.2 29.9 23.4 18.1 14.3 10.3 8.30 6.50 5.70 3.60 1.90
114 90.0 68.5 58.8 42.7 29.8 22.8 17.7 14.2 10.1 8.20 6.40 5.68 3.60 1.90
108 87.5 66.8 57.9 41.8 29.7 22.7 15.7 14.1 10.0 8.10 6.30 5.66 3.60 1.90
101 85.0 65.0 57.0 41.0 29.5 22.5 15.5 14.0 9.80 8.00 6.25 5.64 3.60 1.90
98.5 78.0 62.3 55.2 40.0 26.2 21.0 14.8 13.1 9.60 7.90 6.20 5.60 3.60 1.90
以上数据均为平均值
※示意图片的商标印刷(包括循环标记)和颜色与实物本品的灰色外壳采用的是符合UL94V-0标准的ABS树脂
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | ) | 总高(TH) | ||||||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | |||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址