- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
LC-T 储能系列 | ||||||||||
用途:储能使用 |
安全性能:
1、正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
3、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
5、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
6、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形
■定功率放电表(25℃) (瓦特/电池)
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 10h 20h
2312 1815 1391 1078 855 662 504.0 387.0 303.0 241.9 170.0 142.0 126.0 80.90 43.70
2245 1779 1364 1073 846 651 491.0 379.0 295.0 237.2 166.0 138.0 122.0 78.10 43.40
2179 1745 1337 1055 836 639 477.0 368.4 287.0 230.3 163.0 134.0 118.0 75.50 43.20
2116 1710 1311 1002 817 621 464.0 361.1 283.0 217.0 159.0 130.0 115.0 75.20 40.50
2054 1677 1285 956 774 609 458.0 350.6 276.0 210.7 155.0 128.0 113.0 73.70 39.80
■定电流放电表(25℃) (安培/电池)
5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 10h 20h
251 175 130 105 79.2 59.6 47.3 36.5 27.4 20.3 15.0 12.6 10.5 6.65 3.56
244 172 127 102 77.6 58.4 45.9 35.5 27.3 19.7 14.9 12.2 10.2 6.63 3.53
239 167 125 101 76.1 56.7 44.5 34.6 27.2 19.1 14.8 11.9 10.1 6.62 3.52
229 162 123 98 74.9 55.1 43.3 33.9 26.5 18.6 14.7 11.8 10.0 6.55 3.50
203 159 119 95 72.3 54.2 42.0 33.0 25.2 18.2 14.5 11.5 9.80 6.50 3.49
以上数据均为平均值
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | ) | 总高(TH) | ||||||
LC-T12105 | 12 | 105 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-T1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址