你可能还喜欢
-
大华/华感/手持热像仪/Pixfra-CH10 PRO
¥1100.00
-
精明鼠NF-826 地下线缆测试仪
¥1.00
-
tonghui同惠电子TH2839 精密阻抗分析仪
¥0.99
-
tonghui同惠电子TH2851-080 精密阻抗分析仪
¥0.99
-
TONGHUI同惠电子TH2851-130 精密阻抗分析仪
¥0.99
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
加工定制
是
品牌
HIOKI/日置
型号
BT3554
类型
数字式
电压测量范围
±6 V ~±60 V
电压测量精度
±0.08% rdg. ±6 dgt.
内阻测量范围
3 mΩ ~3 Ω
内阻测量精度
±0.8% rdg. ±6 dgt
温度测量范围
-10.0~60.0°C
电源电压
5号碱性电池(LR6)×8
重量
937 g (含电池)
外形尺寸
199× 132×60.6mm
图文介绍
HIOKI/日置电池测试仪BT3554(无蓝牙版)
概要:
概要: | 用于大中型铅蓄电池; 小分辨率:1μΩ |
●: | 从测量到保存 快2秒,和旧机型(3554)相比缩短了60% |
●: | 测量内部电阻/电压,并瞬间判断劣化状态(合格、警告、不合格) |
●: | 搭载降噪技术,提高抗干扰性 |
●: | 保护壳设计方便携带,并提高现场测量的耐用性 |
产品详情:
规格参数:
基本参数(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
型号 | 电池测试仪BT3554、BT3554-10(无蓝牙版) | 电池测试仪BT3554-01、BT3554-11(蓝牙版) |
---|---|---|
电阻测量量程 | 量程3 mΩ ( 显示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω( 显示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4档切换 测量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (仅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 测试电流频率: 1 kHz ±30 Hz, 干扰频率回避功能有效时为1 kHz ±80 Hz. 测试电流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 开路端口 电压: 5 V max. | |
电压测量量程 | ±6 V ( 显示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V ( 显示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2档切换, 测量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
允许输入电压 | DC 60 V max.,不能输入 AC | |
显示更新率 | 约3次/秒 | |
比较器 | 电阻的第1上限值/第2上限值以及电压的下限值设置,比较器设置数量200个,判断结果PASS时蜂鸣,判断结果FAIL/WARNING时蜂鸣 | |
数据记录 | 6000个(时间、电阻值、电压值、温度、比较阈值、判断结果) | |
通讯接口 | USB(数据传输至PC/标配专用软件) | USB(数据传输至PC/标配专用软件),Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 适用设备:安装了iOS8以上, Android™4.3以上的智能手机/平板设备 GENNECT Cross (免费 ): 测量值的列表显示、报告制作、趋势显示(仅限PC应用软件) |
其他功能 | 温度测量(-10.0~60.0°C)、调零、保持、自动保持、自动存储、自动省电、时钟 | |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×8,连接使用时间:约8.5小时 | |
体积及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含电池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含电池) |
附件 | 调零板 ×1, 使用说明书 ×1, 应用软件CD ×1, 开机选项贴纸×1, 携带箱×1, 5号碱性电池(LR6) ×8, 保险丝×1, USB连接线×1, 针型测试线9465-10 ×1, 挂绳×1 | |
附件 | 针型测试线9465-10(电池测试仪BT3554(无蓝牙版)标配)×1,针型测试线L2020(BT3554-10(无蓝牙版)标配) | 电波使用上的注意事项×1,针型测试线9465-10(电池测试仪BT3554-01(蓝牙版)标配)×1,针型测试线L2020(BT3554-11(蓝牙版)标配) |
资料 :
产品手册
使用说明书
电池测试仪BT3554、BT3554-01使用说明书【中文】
企业简介
企业法人:
张富微
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2010-09-25
经营状态:
存续
工商注册号:
210103000055066
社会统一信用代码:
912101035599753190
组织机构代码:
559975319
注册资金:
500.000000万人民币
经营范围:
计算机网络系统集成;仪器仪表、自动化机械设备、电器设备、电子元器件、安防器材、家用电器、五金工具、通讯设备批发、零售;信息技术咨询服务;仪器仪表安装、调试,医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
企业地址
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13604009018