-
河北风帆蓄电池6-GFM-38/50/65/75/100/150/200密封式蓄电池通信机房
¥290.00
-
KSTAR科士达UPS蓄电池6-FM-100 12V100AH24/38/65/120/150应急供电200AH18
¥630.00
-
奥兰德山特UPS铅酸蓄电池D12-100AH/12V18 26 38 65 120 150 200 250AH D12-
¥565.00
-
奥兰德山特UPS电源在线式T01/900W/T02/1800W/T03/2700W/T06/T10KVA内置 T03-3
¥790.00
-
山特UPS不间断电源C1K-E/C2K-E/C3K-E企业级内置电池机房办公家用
¥1588.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
理士蓄电池参数规格一览表
额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm±1mm) 参考端子形式
电压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长宽高总高重量
DJW12-7.0 12 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.20 T2/T1
DJW12-7.2 12 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.30 T2/T1
DJW12-7.5 12 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.45 T2/T1
DJW12-7.8 12 7.80 7.30 6.70 6.09 4.83 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.50 T2/T1
DJW12-8.5 12 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.75 T2/T1
DJW12-10 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151±1 98±1 95±1 101±1 3.30 T2/T1
DJW12-10H 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151±1 65±1 111±1 117±1 3.20 T2/T1
DJW12-12 12 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151±1 98±1 95±1 101±1 3.80 T2/T1
DJW12-14 12 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151±1 98±1 95±1 101±1 4.20 T2/T1
DJW12-18 12 18.0 16.7 15.5 14.0 11.1 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.70 T3/T12
DJW12-20 12 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6.00 T3/T12
DJW12-24 12 24.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.10 T3/T12
DJW12-26 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.00 T3/T12
DJW12-26H 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 165±1 125±1 175±1 175±1 8.70 T3
DJW12-28 12 28.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.80 T3/T12
DJW12-30 12 30.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195±2 130±1 164±1 180±1 9.30 T5/T6/T12
DJW12-33 12 33.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195±2 130±1 164±1 180±1 10.5 T5/T6/T12
-
SANTAK山特UPS不间断电源PT1KS-i在线式1000VA/1KW¥1530.00
-
SANTAK山特UPS不间断电源PT2KS-i在线式2000VA/2KW¥2370.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址