你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
PA612 151L-WT928
用途级别
注塑级
品牌
杜邦
产地(厂家)
美国
密度
1.06
销售
全国
单价
30
起订量
25
图文介绍
PA612美国杜邦 151L-WT928
Unreinforced Polyamide 612
应用:体育用品,汽车领域的应用,气动应用,医疗器械,连接器,液压应用,家电部件,工业应用,动力/其它工具,家用货品,电气/电子应用领域,工程配件,消费品应用领域
Zytel® 151L NC010 物性表
聚合物,薄膜,热塑性塑料,尼龙,
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ||||
流动 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 内部方法 |
横向流动 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 内部方法 |
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
粘数 (96% H2SO4) | 95.0 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 114 | -- | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 18 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 17 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2100 | 1440 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
伸长率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 3.5 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 40 kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 4.0 | 4.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 65.0 | 35.0 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 181 | -- | °C | ISO 306/B5 |
熔融温度 2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 55 到 160°C | 1.8E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 30 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.60 | 5.10 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.20 | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.070 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.016 | 0.040 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.850 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 27 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 0.900 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2750 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.18 | -- | W/m/K |
企业简介
企业法人:
邓海琴
企业类型:
个体工商户
成立日期:
2013-10-22
经营状态:
在业
工商注册号:
441900605858462
社会统一信用代码:
92441900L64097625T
组织机构代码:
L64097625
注册资金:
1万人民币
经营范围:
销售:塑胶制品、塑胶原料。
企业地址
店铺新品
-
TPEE 日本东丽 Hytrel 5557M热塑性弹性体¥31.00
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13421987530