-
达普 DP-1 架柱式汽油背包钻机 小型取芯勘探钻机 便携式取芯钻机
¥1.60万
-
达普 DP-1 手持式汽油背包钻机 手持式取样钻机 背包式岩心轻便钻机
¥9000.00
-
达普 DP-1 气动快速密闭喷涂机 推车式喷涂设备 矿用密闭喷涂机
¥1.00万
-
达普 DP-1 矿用阻化泵 阻化剂泵 煤矿井下用阻化泵 阻化剂灭火泵
¥4300.00
-
达普 DP-1 阻化剂喷射泵 矿用阻化泵 阻化剂喷洒泵 矿用气动阻化泵
¥4300.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
Item No . | 01RS3M7 | 01 RH3M7 | 05RS3P7 | 30RS3P7 | 30RS3M7 | 31RS3P7 |
Drawer:W535xD400xH55, 25Kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Trolley Handle | Soft-Grip | Soft-Grip | Soft-Grip | Soft-Grip | Soft-Grip | Soft-Grip |
Worktop | Stainless Steel | Stainless Steel | PP | pp | Stainless Steel | pp |
Slide Type | Double-2S | Double-2S | 3S | 3S | 3S | 3S |
Caster with Brake | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caster Size (mm) | 125x30 | 125x30 | 125x30 | 125x30 | 125x30 | 125x30 |
Hanging Mesh Board | 10x1 0mm | 10x10mm | 10x10mm | 10x10mm | 10x10mm | 10x10mm |
OverallProductSize (mm) | W725xD465xH930 | W970xD465xH930 | W710xD465xH930 | W710xD465xH930 | W710xD465xH930 | W710xD465xH930 |
Net Weight (Kg) | 52 | 61 | 47 | 48 | 50 | 47 |
GrossWeight (Kg) | 56 | 67 | 52 | 52 | 54 | 51 |
Package Size (mm) | W750xD490xH970 | W995xD490xH970 | W740xD490xH970 | W740xD490xH970 | W740xD490xH970 | W740xD490xH970 |
40'ContainerQty | 146 | 96 | 146 | 146 | 146 | 146- |
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址