- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品名称:C型水电站专用三螺杆泵
产品简介:水电站调速器控制油泵专用高压三螺杆泵。高压油泵的大小具体与水电站的装机容量,调速器的型号,现场所需的流量,压力,有关。远东专业生产调速器控制油泵,顶轴油泵。
水电站调速器控制油泵专用高压三螺杆泵,规格有 C245,C245D,C236,C236D,C36,C270,C270D,C270DE,C285D。高压油泵的大小具体与水电站的装机容量,调速器的型号,现场所需的流量,压力,有关。远东专业生产调速器控制油泵,顶轴油泵。压力范围2.5MPa-6.3MPa,流量:1.6-91m3/h等。
水利、热电厂、电力能源、冶金机械行业
C 系列水电行业用泵性能参数表 C 系列6.3MPa 三螺杆泵
泵型号 | 螺旋角 | 流量Q | 压力P MPa | 转速n r/min | 功率p(kW) | 出口1mm | 出口2mm | 电机型号 (Y 系列) | |||
L/s | L/min | m3/h | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
3G25×6C-W50 | R46 | 0.22 | 13.2 | 0.8 | 6.3 | 1450 | 2.0 | 3 | 20 | - | Y100L2-4B5 |
R46 | 0.4 | 24 | 1.44 | 2900 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2B5 | ||||
3G36×6C2 | R46 | 0.7 | 42 | 2.52 | 6.3 | 1450 | 7.2 | 11 | 25 | 25 | Y160M-4B5 |
R46 | 1.5 | 90 | 5.4 | 2900 | 14 | 18.5 | Y160L-2B5 | ||||
3G45×6C2 | R42 | 1.26 | 75.8 | 4.55 | 6.3 | 1450 | 10.36 | 15 | 32 | 32 | Y160L-4B5 |
R46 | 1.6 | 96 | 5.76 | 13 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
3G60×6C | R43 | 3.36 | 201.6 | 12.1 | 6.3 | 1450 | 28.22 | 37 | 40 | - | Y225S-4B5 |
R46 | 3.75 | 225 | 13.5 | 29.6 | 37 | Y225S-4B5 | |||||
3G70×6C 3G70×6C2 | R36 | 4.67 | 280 | 16.8 | 6.3 | 1450 | 38.7 | 45 | 50 | 40 | Y225M-4B5 |
40 | 5.3 | 318 | 19.1 | 44 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
R46 | 6.25 | 375 | 22.5 | 50 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
3G80×6C | R38 | 7.1 | 426 | 25.56 | 6.3 | 1450 | 58.8 | 75 | 65 | - | Y280S-4V1 |
40 | 8.35 | 501 | 30.06 | 64.5 | 75 | Y280S-4V1 | |||||
R44 | 9.31 | 559 | 33.54 | 74.8 | 90 | Y280M-4V1 | |||||
R46 | 10.15 | 609 | 36.54 | 78.5 | 90 | Y280M-4V1 | |||||
3G85×6C | R46 | 12.2 | 733.3 | 44 | 6.3 | 1450 | 100 | 110 | 65 | 50 | Y315S-4V1 |
3G85×6C2 | Y315S-4V1 | ||||||||||
3G90×6C | R42 | 11.6 | 698.0 | 41.8 | 6.3 | 1450 | 97.5 | 110 | 100 | - | Y315S-4V1 |
R46 | 14.3 | 858 | 51.5 | 112 | 132 | Y315M-4V1 | |||||
R50 | 15 | 900 | 55.8 | 125 | 132 | Y315M-4V1 | |||||
3G100×6C | R38 | 13.45 | 807 | 48.42 | 6.3 | 1450 | 112 | 132 | 100 | - | Y315M-4V1 |
R42 | 17.1 | 1026 | 61.56 | 127 | 160 | Y315L1-4V1 | |||||
R46 | 20.1 | 1206 | 72.36 | 162.1 | 185 | Y315L2-4V1 |
性能参数表C系列4.0MPa三螺杆泵
泵型号 | 螺旋角 | 流量Q | 压力P MPa | 转速 n r/min | 功率p(kW) | 出口1 | 出口2 | 电机型号 | |||
L/s | L/min | m3/h | 轴功率 | 电机功率 | mm | mm | (Y系列) | ||||
3G25×6C | R46 | 0.22 | 13.2 | 0.8 | 4 | 1450 | 1.6 | 2.2 | 20 | - | Y100L1-4B5 |
R46 | 0.5 | 30 | 1.8 | 2900 | 3.4 | 4 | Y112M-2B5 | ||||
3G36×5C | R46 | 0.7 | 42 | 2.52 |
4 | 1450 | 4 | 5.5 |
25 |
- | Y132S-4B5 |
R46 | 1.6 | 96 | 5.76 | 2900 | 9.1 | 11 | Y160M1-2B5 | ||||
3G45×4C2 | R42 | 1.42 | 85.4 | 5.12 | 4 | 1450 | 7.16 | 11 | 32 | 32 | Y160M-4B5 |
R46 | 1.72 | 103 | 6.18 | 8.36 | 11 | Y160M-4B5 | |||||
R42 | 3.1 | 185 | 11.1 | 2900 | 15..3 | 18.5 | Y160L-2B5 | ||||
R46 | 3.68 | 221 | 13.25 | 17.7 | 22 | Y180M-2B5 | |||||
3G60×4C | R43 | 3.67 | 220 | 13.2 | 4 | 1450 | 17.6 | 22 | 40 | - | Y180L-4B5 |
R46 | 4.22 | 253 | 15.18 | 19.8 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
3G70×4C | R36 | 4.67 | 280 | 16.8 | 4 | 1450 | 22.4 | 30 | 50 | 40 | Y200L-4B5 |
40 | 5.3 | 318 | 19.08 | 24.5 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R46 | 6.73 | 404 | 24.24 | 31.2 | 37 | Y225S-4B5 | |||||
3G80×4C | R38 | 7.1 | 426 | 25.56 | 4 | 1450 | 37.8 | 45 | 65 | - | Y225M-4B5 |
40 | 8.35 | 501 | 30.06 | 40 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
R44 | 9.31 | 559 | 33.54 | 43.1 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
R46 | 10.15 | 609 | 36.54 | 46.4 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
3G85×4C | R46 | 12 | 720 | 43.2 | 4 | 1450 | 64 | 75 | 65 | - | Y280S-4V1 |
3G85×4C2 | 65 | 50 | |||||||||
3G90×4C | R42 | 11.5 | 690 | 41.4 | 4 | 1450 | 60.52 | 75 | 100 | - | Y280S-4V1 |
R46 | 14.3 | 858 | 51.48 | 66.1 | 90 | Y280M-4V1 | |||||
R50 | 15 | 900 | 54 | 80 | 90 | Y280M-4V1 | |||||
3G100×4C | R38 | 13.45 | 807 | 48.42 | 4 | 1450 | 66.6 | 90 | 100 | - | Y280M-4V1 |
R42 | 17.1 | 1026 | 61.56 | 82 | 110 | Y315S1-4V1 | |||||
R46 | 20.1 | 1206 | 72.36 | 90.8 | 110 | Y315S1-4V1 |
性能参数表C系列2.5Mpa三螺杆泵
泵型号 | 螺旋 角 | 流量Q | 压力P MPa | 转速n r/min | 功率p(kW) | 出口1 | 出口2 | 电机型号 | |||
L/s | L/min | m3/h | 轴功率 | 电机 功率 | mm | mm | (Y系列) | ||||
3G25×4C | R46 | 0.22 | 13.2 | 0.8 | 2.5 | 1450 | 1.1 | 1.5 | 20 | - | Y90L-4B5 |
R46 | 0.5 | 30 | 1.8 | 2900 | 2.2 | 3 | Y100L-2B5 | ||||
3G36×3C2 | R46 | 0.7 | 42 | 2.52 | 2.5 | 1450 | 3 | 4 | 25 | 25 | Y112M-4B4 |
R46 | 1.82 | 109.2 | 6.55 | 2900 | 6 | 7.5 | 25 | - | Y132S2-2B5 | ||
3G45×3C2
| R42 | 1.42 | 85.4 | 5.12 |
2.5
| 1450 | 4.67 | 7.5 |
32
|
32
| Y132M-4B5 |
R46 | 1.72 | 103 | 6.18 | 5.53 | 7.5 | Y132M-4B5 | |||||
R42 | 3.1 | 185 | 11.1 | 2900 | 10.4 | 15 | Y160M2-2B5 | ||||
R46 | 3.68 | 221 | 13.25 | 11.9 | 15 | Y160M2-2B5 | |||||
3G45×4C2 | R54 | 2.36 | 142 | 8.52 | 2.5 | 1450 | 7.03 | 11 | 32 | 32 | Y160M-4B5 |
4.98 | 299 | 17.94 | 2900 | 15.1 | 18.5 | Y160L-2B5 | |||||
3G60×3C | R43 | 3.67 | 220 | 13.2 | 2.5
| 1450
| 11.4 | 15 | 40
| -
| Y160L-4B5 |
R46 | 4.22 | 253 | 15.18 | 12.8 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
3G60×4C | R54 | 5.73 | 344 | 20.64 | 16.7 | 22 | Y180L-4B5 | ||||
3G70×3C | R36 | 4.67 | 280 | 16.8 | 2.5 | 1450 | 14.1 | 18.5 | 50 | - | Y180M-4B5 |
40 | 5.3 | 318 | 19.08 | 16.2 | 18.5 | Y180M-4B5 | |||||
R46 | 6.73 | 404 | 24.24 | 20.5 | 22 | 50 | 40 | Y180L-4B5 | |||
30 | Y200L-4B5 | ||||||||||
3G70×4C | R54 | 8.98 | 539 | 32.34 | 2.5 | 1450 | 27 | 37 | 50 | - | Y225S-4B5 |
3G70×4C2 | 50 | 40 | |||||||||
3G80×3C | R38 | 7.1 | 426 | 25.56 |
2.5
|
1450
| 23.6 | 30 |
65
|
-
| Y200L-4B5 |
40 | 8.35 | 501 | 30.06 | 24.9 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R44 | 9.31 | 559 | 33.54 | 27.8 | 37 | Y225S-4B5 | |||||
R46 | 10.15 | 609 | 36.54 | 30 | 37 | Y225S-4B5 | |||||
3G80×4C | R54 | 13.9 | 836 | 50.16 | 2.5 | 1450 | 41 | 55 | 65 | - | Y250M-4B5 |
3G85×3C | R46 | 12 | 720 | 43.2 | 2.5 | 1450 | 37.5 | 45 | 65 | - | Y225M-4B5 |
3G85×3C2 | 65 | 50 | |||||||||
3G90×3C | R42 | 11.5 | 690 | 41.4 | 39 | 45 | 100 | - | Y225M-4B5 | ||
R46 | 14.3 | 858 | 51.48 | 2.5 | 1450 | 42.6 | 55 | 100 | 80 | Y250M-4B5 | |
R50 | 15 | 900 | 54 | 46.3 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
3G90×4C | R54 | 19.65 | 1179 | 70.74 | 2.5 | 1450 | 55.5 | 75 | 100 | - | Y280S-4V1 |
3G100×3C | R38 | 13.45 | 807 | 48.42 | 43.4 | 55 | 100 | - | Y250M-4B5 | ||
R42 | 17.1 | 1026 | 61.56 | 2.5 | 1450 | 51.2 | 75 | 100 | 80 | Y280S-4V1 | |
R46 | 20.1 | 1206 | 72.36 | 58.7 | 75 | Y280S-4V1 | |||||
3G100×4C | R54 | 27.11 | 1627 | 97.62 | 2.5 | 1450 | 76.3 | 90 | 100 | - | Y280M-4V1 |
性能参数表C系列1.0Mpa三螺杆泵
泵型号 | 螺旋角 | 流量Q | 压力 | 转速 | 功率p(kW) | 出口1 | 出口2 | 电机型号 | |||
L/s | L/min | m3/h | PMPa | nr/min | 轴功率 | 电机功率 | mm | mm | (Y系列) | ||
3G25×4C | R46 | 0.24 | 14.4 | 0.86 | 1 | 1450 | 0.35 | 0.75 | 20 | - | Y802-4B5 |
R46 | 0.62 | 37.2 | 2.23 | 2900 | 0.9 | 1.5 | Y90S-2B5 | ||||
3G36×3C | R46 | 0.86 | 52 | 3.1 | 1 | 1450 | 1.2 | 2.2 | 25 | - | Y100L1-4B5 |
R46 | 1.9 | 114 | 6.84 | 2900 | 2.55 | 4 | Y132S2-2B5 | ||||
3G45×3C2 | R42 | 1.55 | 93.5 | 5.61 | 1 | 1450 | 2.17 | 3 | 32 | 32 | Y100L2-4B5 |
R46 | 1.87 | 112 | 6.72 | 2.48 | 4 | Y112M-4B5 | |||||
R54 | 2.4 | 144 | 8.64 | 3.12 | 4 | Y112M-4B5 | |||||
R42 | 3.18 | 190.1 | 11.4 | 2900 | 5.3 | 7.5 | Y132S2-2B5 | ||||
R46 | 3.82 | 229 | 13.75 | 5.9 | 7.5 | Y132S2-2B5 | |||||
R54 | 5.02 | 301.2 | 18.07 | 7.2 | 11 | Y160M1-2B5 | |||||
3G60×3C | R43 | 3.9 | 234 | 14.04 | 1 | 1450 | 5.28 | 7.5 | 40 | - | Y132M-4B5 |
R46 | 4.45 | 267 | 16.02 | 5.83 | 7.5 | Y132M-4B5 | |||||
R54 | 5.816 | 349 | 20.94 | 7.36 | 11 | Y160M-4B5 | |||||
3G70×3C | R36 | 4.92 | 295 | 17.7 | 1 | 1450 | 6.35 | 7.5 | 50 | - | Y132M-4B5 |
40 | 5.48 | 329 | 19.74 | 7.46 | 11 | Y160M-4B5 | |||||
R46 | 7 | 420 | 25.2 | 9.08 | 11 | 50 | 40 | Y160M-4B5 | |||
R54 | 9 | 540 | 32.4 | 11.4 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
3G80×3C | R38 | 7.5 | 450 | 27 | 1 | 1450 | 9.6 | 15 | 65 | - | Y160L-4B5 |
40 | 8.68 | 521 | 31.26 | 11.5 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
R44 | 9.73 | 584 | 35.04 | 12.7 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
R46 | 10.53 | 632 | 37.92 | 13.4 | 18.5 | Y180M-4B5 | |||||
R54 | 14.08 | 845 | 50.7 | 17.4 | 22 | Y180L-4B5 | |||||
3G85×3C | R46 | 12.67 | 760 | 45.6 | 1 | 1450 | 16.1 | 18.5 | 65 | - | Y180M-4B5 |
65 | 50 | ||||||||||
3G90×3C | R42 | 12.3 | 738 | 44.28 | 1 | 1450 | 16.6 | 22 | 100 | - | Y180L-4B5 |
R46 | 15.2 | 912 | 54.72 | 19.2 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R50 | 16.46 | 988 | 59.28 | 21.1 | 30 | 100 | 80 | Y200L-4B5 | |||
R54 | 19.65 | 1179 | 70.74 | 24.4 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
3G100×3C | R38 | 14.77 | 886 | 53.16 | 1 | 1450 | 20.2 | 30 | 100 | - | Y200L-4B5 |
R42 | 17.53 | 1052 | 63.12 | 23.4 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R46 | 20.51 | 1231 | 73.86 | 26.4 | 37 | 100 | 80 | Y225S-4B5 | |||
R54 | 27.12 | 1627 | 97.62 | 33.5 | 45 | Y225M-4B5 |
性能参数表G系列6.3Mpa高压三螺杆泵
泵型号 | 螺旋角 | 流量Q | 压力 | 转速 | 功率p(kW) | 出口1 | 出口2 | 电机型号 | |||
L/s | L/min | m3/h | PMPa | N r/min | 轴功率 | 电机功率 | mm | mm | (Y系列) | ||
3G45×6G | R42 | 1.26 | 75.8 | 4.55 | 6.3 | 1450 | 10.36 | 15 | 65 | 50 | Y160L-4B5 |
R46 | 1.6 | 96 | 5.76 | 13 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
3G55×6G | R36 | 2.14 | 128.6 | 7.71 | 6.3 | 1450 | 17.57 | 22 | 80 | 65 | Y180L-4B5 |
40 | 2.39 | 143.5 | 8.61 | 19.2 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R46 | 2.83 | 170 | 10.2 | 23.4 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
3G60×6G | R43 | 3.36 | 201.6 | 12.1 | 6.3 | 1450 | 28.22 | 37 | 80 | 65 | Y225S-4B5 |
R46 | 3.75 | 225 | 12.5 | 29.6 | 37 | Y225S-4B5 | |||||
3G70×6G | R36 | 4.67 | 280 | 16.8 | 6.3 | 1450 | 38.7 | 45 | 125 | 100 | Y225M-4B5 |
40 | 5.3 | 318 | 19.1 | 44 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
R46 | 6.25 | 375 | 22.5 | 50 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
3G80×6G | R38 | 7.1 | 426 | 25.56 | 6.3 | 1450 | 58.8 | 75 | 125 | 80 | Y280S-4V1 |
40 | 8.35 | 501 | 30.06 | 64.5 | 75 | Y280S-4V1 | |||||
R44 | 9.31 | 559 | 33.54 | 74.8 | 90 | Y280M-4V1 | |||||
R46 | 10.15 | 609 | 36.54 | 78.5 | 90 | Y280M-4V1 | |||||
3G85×6G | R46 | 12.2 | 733.3 | 44 | 6.3 | 1450 | 100 | 110 | 125 | 80 | Y315S-4V1 |
3G90×6G | R42 | 11.6 | 698 | 41.8 | 6.3 | 1450 | 97.5 | 110 | 150 | 100 | Y315S-4V1 |
R46 | 14.3 | 858 | 51.5 | 112 | 132 | Y315M-4V1 | |||||
R50 | 15 | 900 | 54 | 125 | 132 | Y315M-4V1 | |||||
3G100×6G | R38 | 13.45 | 807 | 48.42 | 6.3 | 1450 | 112 | 132 | 150 | 100 | Y315M-4V1 |
R42 | 17.1 | 1026 | 61.56 | 127 | 160 | Y315L1-4V1 | |||||
R46 | 20.1 | 1206 | 73.36 | 162.1 | 185 | Y315L2-4V1 |
性能参数表G系列4.0Mpa三螺杆泵
泵型号 | 螺旋角 | 流量Q | 压力 | 转速 | 功率p(kW) | 出口1 | 出口2 | 电机型号 | |||
L/s | L/min | m3/h | PMPa | nr/min | 轴功率 | 电机功率 | mm | mm | (Y系列) | ||
3G45×4G | R42 | 1.42 | 85.4 | 5.12 | 4 | 1450 | 7.16 | 11 | 65 | 50 | Y160M-4B5 |
R46 | 1.72 | 103 | 6.18 | 8.36 | 11 | Y160M-4B5 | |||||
R42 | 3.1 | 185 | 11.1 | 2900 | 15..3 | 18.5 | Y160L-2B5 | ||||
R46 | 3.68 | 221 | 13.25 | 17.7 | 22 | Y180M-2B5 | |||||
3G55×4G | R36 | 2.13 | 128 | 7.68 | 4 | 1450 | 10.5 | 15 | 80 | 65 | Y160L-4B5 |
40 | 2.5 | 150 | 9 | 11.9 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
R46 | 3.13 | 188 | 11.28 | 14.7 | 18.5 | Y180M-4B5 | |||||
3G60×4G | R43 | 3.67 | 220 | 13.2 | 4 | 1450 | 17.6 | 22 | 100 | 80 | Y180L-4B5 |
R46 | 4.22 | 253 | 15.18 | 19.8 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
3G70×4G | R36 | 4.67 | 280 | 16.8 | 4 | 1450 | 22.4 | 30 | 125 | 100 | Y200L-4B5 |
40 | 5.3 | 318 | 19.08 | 24.5 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R46 | 6.73 | 404 | 24.24 | 31.2 | 37 | Y225S-4B5 | |||||
3G80×4G | R38 | 7.1 | 426 | 25.56 | 4 | 1450 | 37.8 | 45 | 125 | 100 | Y225M-4B5 |
40 | 8.35 | 501 | 30.06 | 40 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
R44 | 9.31 | 559 | 33.54 | 43.1 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
R46 | 10.15 | 609 | 36.54 | 46.4 | 55 | Y250M-4B5 | |||||
3G85×4G | R46 | 12 | 720 | 43.2 | 4 | 1450 | 64 | 75 | 125 | 80 | Y280S-4V1 |
3G90×4G | R42 | 11.5 | 690 | 41.4 | 4 | 1450 | 55.7 | 75 | 150 | 125 | Y280S-4V1 |
R46 | 14.3 | 858 | 51.48 | 66.1 | 90 | Y280M-4V1 | |||||
R50 | 15 | 900 | 54 | 80 | 90 | Y280M-4V1 | |||||
3G100×4G | R38 | 13.45 | 807 | 48.42 | 4 | 1450 | 66.6 | 90 | 150 | 125 | Y280M-4V1 |
R42 | 17.1 | 1026 | 61.56 | 82 | 110 | Y315S1-4V1 | |||||
R46 | 20.1 | 1206 | 72.36 | 90.8 | 110 | Y315S1-4V1 |
性能参数表G系列2.5Mpa三螺杆泵
泵型号 | 螺旋角 | 流量Q | 压力 | 转速 | 功率p(kW) | 进口 | 出口 | 电机型号 | ||||
L/s | L/min | m3/h | 轴功率 | 电机功率 | Mm | Mm | ||||||
3G45×4G | R42 | 1.5 | 90.1 | 5.4 | 2.5 | 1450 | 4.67 | 7.5 | 65 | 50 | Y132M-4B5 | |
R46 | 1.8 | 108 | 6.48 | 5.53 | 7.5 | Y132M-4B5 | ||||||
R42 | 3.15 | 189 | 11.34 | 2900 | 10.4 | 15 | Y160M2-2B5 | |||||
R46 | 3.75 | 225 | 13.5 | 11.9 | 15 | Y160M2-2B5 | ||||||
R54 | 2.36 | 142 | 8.52 | 1450 | 7.03 | 11 | Y160M-4B5 | |||||
4.98 | 299 | 17.94 | 2900 | 15.1 | 18.5 | Y160L-2B5 | ||||||
3G55×4G | R36 | 2.28 | 137 | 8.22 | 2.5 | 1450 | 6.69 | 11 | 80 | 65 | Y160M-4B5 | |
40 | 2.6 | 156 | 9.36 | 7.71 | 11 | Y160M-4B5 | ||||||
R46 | 3.25 | 195 | 11.7 | 9.52 | 15 | Y160L-4B5 | ||||||
R54 | 4.27 | 256 | 15.36 | 12.4 | 15 | Y160L-4B5 | ||||||
3G60×4G | R43 | 3.82 | 229 | 13.74 | 2.5 | 1450 | 11.4 | 15 | 100 | 80 | Y160L-4B5 | |
R46 | 4.35 | 261 | 15.66 | 12.8 | 15 | Y160L-4B5 | ||||||
R54 | 5.73 | 344 | 20.64 | 16.7 | 22 | Y180L-4B5 | ||||||
3G70×4G | R36 | 4.87 | 292 | 17.52 | 2.5 | 1450 | 14.1 | 18.5 | 125 | 100 | Y180M-4B5 | |
40 | 5.43 | 326 | 19.56 | 16.2 | 18.5 | Y180M-4B5 | ||||||
R46 | 6.93 | 416 | 24.96 | 20.5 | 30 | Y200L-4B5 | ||||||
R54 | 8.98 | 539 | 32.34 | 27 | 37 | Y225S-4B5 | ||||||
3G80×4G | R38 | 7.35 | 441 | 26.46 | 2.5 | 1450 | 23.6 | 30 | 125 | 100 | Y200L-4B5 | |
40 | 8.53 | 512 | 30.72 | 24.9 | 30 | Y200L-4B5 | ||||||
R44 | 9.58 | 575 | 34.5 | 27.8 | 37 | Y225S-4B5 | ||||||
R46 | 10.4 | 626 | 37.56 | 30 | 37 | Y225S-4B5 | ||||||
R54 | 13.9 | 836 | 50.16 | 41 | 55 | Y250M-4B5 | ||||||
3G85×4G | R46 | 13.1 | 786 | 47.16 | 2.5 | 1450 | 37.5 | 45 | 125 | 80 | Y225M-4B5 | |
3G90×4G | R42 | 12.3 | 738 | 44.28 | 2.5 | 1450 | 39 | 45 | 150 | 125 | Y225M-4B5 | |
R46 | 14.9 | 895 | 53.7 | 42.6 | 55 | Y250M-4B5 | ||||||
R50 | 15.5 | 930 | 55.8 | 46.3 | 55 | Y250M-4B5 | ||||||
R54 | 19.7 | 1179 | 70.74 | 55.5 | 75 | Y280S-4V1 | ||||||
3G100×4G | R38 | 14.8 | 886 | 53.13 | 2.5 | 1450 | 43.4 | 55 | 150 | 125 | Y250M-4B5 | |
R42 | 17.5 | 1052 | 63.12 | 51.2 | 75 | Y280S-4V1 | ||||||
R46 | 20.5 | 1231 | 73.8 | 58.7 | 75 | Y280S-4V1 | ||||||
R54 | 27.1 | 1627 | 97.62 | 76.3 | 90 | Y280M-4V1 |
性能参数表G系列1.0Mpa三螺杆泵
泵型号 | 螺旋角 | 流量Q | 压力 | 转速 | 功率p(kW) | 进口 | 出口 | 电机型号 | |||
L/s | L/min | m3/h | 轴功率 | 电机功率 | mm | mm | |||||
3G45×4G | R42 | 1.59 | 95.4 | 5.72 | 1 | 1450 | 2.17 | 3 | 65 | 50 | Y100L2-4B5 |
R46 | 1.9 | 114 | 6.84 | 2.48 | 4 | Y112M-4B5 | |||||
R54 | 2.5 | 150 | 9 | 3.12 | 4 | Y112M-4B5 | |||||
R42 | 3.25 | 195 | 11.7 | 2900 | 5.3 | 7.5 | Y132S2-2B5 | ||||
R46 | 3.85 | 231 | 13.86 | 5.9 | 7.5 | Y132S2-2B5 | |||||
R54 | 5.12 | 307 | 18.42 | 7.2 | 11 | Y160M1-2B5 | |||||
3G55×4G | R36 | 2.37 | 142 | 8.52 | 1 | 1450 | 3.03 | 4 | 80 | 65 | Y112M-4B5 |
40 | 2.7 | 162 | 9.72 | 3.53 | 5.5 | Y132S-4B5 | |||||
R46 | 3.38 | 203 | 12.18 | 4.25 | 5.5 | Y132S-4B5 | |||||
R54 | 4.48 | 269 | 16.14 | 5.42 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
3G60×4G | R43 | 3.97 | 238 | 14.28 | 1 | 1450 | 5.28 | 7.5 | 100 | 80 | Y132M-4B5 |
R46 | 4.52 | 271 | 16.26 | 5.83 | 7.5 | Y132M-4B5 | |||||
R54 | 6 | 360 | 21.6 | 7.36 | 11 | Y160M-4B5 | |||||
3G70×4G | R36 | 5.02 | 301 | 18.06 | 1 | 1450 | 6.35 | 7.5 | 125 | 100 | Y132M-4B5 |
40 | 5.6 | 336 | 20.16 | 7.46 | 11 | Y160M-4B5 | |||||
R46 | 7.17 | 430 | 25.8 | 9.08 | 11 | Y160M-4B5 | |||||
R54 | 9.35 | 561 | 33.66 | 11.4 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
3G80×4G | R38 | 7.6 | 455.7 | 27.34 | 1 | 1450 | 9.8 | 15 | 125 | 100 | Y160L-4B5 |
40 | 8.77 | 526 | 31.56 | 11.5 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
R44 | 9.88 | 593 | 35.58 | 12.7 | 15 | Y160L-4B5 | |||||
R46 | 10.73 | 644 | 38.64 | 13.4 | 18.5 | Y180M-4B5 | |||||
R54 | 14.43 | 866 | 51.96 | 17.4 | 22 | Y180L-4B5 | |||||
3G85×4G | R46 | 13.33 | 800 | 48 | 1 | 1450 | 16.6 | 22 | 125 | 80 | Y180L-4B5 |
3G90×4G | R42 | 12.7 | 762 | 45.72 | 1 | 1450 | 16.6 | 22 | 150 | 125 | Y180L-4B5 |
R46 | 15.5 | 930 | 55.8 | 19.2 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R50 | 17.3 | 1038 | 62.28 | 21.1 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R54 | 20.3 | 1218 | 7308 | 24.4 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
3G100×4G | R38 | 15.13 | 908 | 54.48 | 1 | 1450 | 20.2 | 30 | 150 | 125 | Y200L-4B5 |
R42 | 18.05 | 1082 | 65 | 23.4 | 30 | Y200L-4B5 | |||||
R46 | 21.08 | 1265 | 75.9 | 26.4 | 37 | Y225S-4B5 | |||||
R54 | 27.92 | 1675 | 100.5 | 33.5 | 45 | Y225M-4B5 |
-
飞越泵业 保温松香泵 nyp-6m3/h型铸铁 无泄漏 高粘度转子泵¥1900.00
-
海腾泵业专业生产 高粘度保温泵 不锈钢高粘度泵 NYP系列高粘度转子泵¥1000.00
-
蜜糖泵 树脂泵 海腾泵业现货供应高粘度树脂泵 NYP4型高粘度泵¥3000.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址