你可能还喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
品牌
江苏蓝升
型号
S
材质
铸铁
性能
自动
输送介质
污水泵、杂质泵
泵轴位置
卧式
叶轮结构
封闭式叶轮
叶轮吸入方式
双吸式
流量
2000m3/h
叶轮数目
1
扬程
20m
吸入口径
500mm
排出口径
450mm
结构原理
中开泵
级数
单级
重量
7500kg
图文介绍
柴油机真空辅助离心泵
柴油机配卧式中开离心泵泵头参数表
泵型号 | 流量Q | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 功率N(KW) | 效率 η (%) | 允许吸上 真空高度 (m) | ||
m3/h | L/S | 轴功率Pa | 配套功率 | |||||
6SH-6 | 126 162 198 | 35 45 55 | 84 78 70 | 2900 | 40 45.8 51.0 | 55 | 72 75 74 | 5 |
6SH-6A | 112 144 180 | 31 40 50 | 67 62 55 | 2900 | 30 33.8 38.5 | 45 | 68 72 70 | 5 |
6SH-9 | 130 170 220 | 36.2 47.2 61.2 | 52 47.6 35 | 2900 | 25.3 27.6 31.3 | 37 | 74 80 67 | 5 |
6SH-9A | 120 144 180 | 31 40 50 | 43.8 40 35 | 2900 | 18.5 20.9 24.5 | 30 | 72 75 70 | 5 |
8SH-6 | 290 234 288 | 50 65 80 | 100 93.5 82.5 | 2900 | 79.1 85.0 88.6 | 110 | 62 71 73 | 4.5 |
8SH-6A | 160 215 265 | 44.5 59.7 73.6 | 85.1 75.6 70.2 | 2900 | 60.3 64.2 71.4 | 90 | 61 69 71 | 4.5 |
8SH-9 | 213 288 351 | 60 80 97.5 | 69 62.5 50 | 2900 | 55 61.3 67.8 | 75 | 74 80 71 | 5.3 4.5 5 |
8SH-9A | 180 270 324 | 50 70 90 | 54.5 46 37.5 | 2900 | 41 48.3 51 | 55 | 65 70 65 | 5.5 5.0 3.8 |
8SH-13 | 216 288 342 | 60 80 95 | 48 41.3 35 | 2900 | 34.9 38.1 40.2 | 45 | 81 85 81 | 5.0 3.6 1.8 |
8SH-13A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2900 | 30.5 33.1 34.4 | 37 | 76 80 76 | 5.2 4.2 3.0 |
10SH-6 | 360 486 612 | 100 135 170 | 71 65.1 56 | 1450 | 91.5 109 130 | 132 | 76 79 72 | 6 |
10SH-6A | 360 486 540 | 95 130 150 | 61 54 50 | 1450 | 76.7 89.4 98 | 110 | 74 77 75 | 6 |
10SH-9 | 360 486 612 | 100 135 170 | 42.5 38.5 32.5 | 1450 | 55.5 61.5 67.7 | 75 | 75 83 80 | 6 |
10SH-9A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35.5 30.5 25 | 1450 | 40.2 45.7 47.8 | 55 | 78 85 82 | 6 |
10SH-13 | 360 486 576 | 100 135 160 | 27 23.5 19 | 1450 | 33.1 36.2 36.4 | 45 | 80 86 82 | 6 |
10SH-13A | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1450 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | 80 83 80 | 6 |
10SH-19 | 360 486 576 | 100 135 160 | 17.5 14 11 | 1450 | 21.4 21.8 22.1 | 30 | 80 85 78 | 6 |
10SH-19A | 320 432 504 | 89 120 140 | 13.7 11 8.6 | 1450 | 15.4 15.8 15.8 | 22 | 78 82 72 | 6 |
12SH-6 | 590 792 936 | 164 220 260 | 98 90 82 | 1450 | 213 245 279 | 300 | 74 80 75 | 5.4 4.5 3.5 |
12SH-6A | 576 755 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1450 | 190 217 246 | 260 | 71 74 71 | 5.5 4.7 3.6 |
12SH-6B | 540 20 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1450 | 161 180 200 | 250 | 70 73 70 | 5.6 4.9 3.8 |
12SH-9 | 576 792 972 | 160 220 270 | 65 58 50 | 1450 | 128 149 168 | 180 | 80 84 79 | 4.5 4.5 4.5 |
12SH-9A | 530 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1450 | 99.2 116 131 | 155 | 80 83 78 | 4.5 |
12SH-9B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1450 | 82.5 97.7 108 | 135 | 79 82 78 | 4.5 |
12SH-13 | 612 792 900 | 170 200 250 | 38 32.2 25.5 | 1450 | 76.2 79.8 78.1 | 90 | 83 87 80 | 4.5 |
12SH-13A | 550 720 810 | 153 200 225 | 31 26 20.5 | 1450 | 58.1 60.7 58 | 75 | 80 84 78 | 4.5 |
12SH-19 | 612 792 935 | 170 220 260 | 23 19.4 14 | 1450 | 47.3 49.8 47.6 | 55 | 81 84 75 | 4.5 |
12SH-19A | 504 720 900 | 140 200 250 | 20 16 11.5 | 1450 | 34.8 38.3 37.6 | 45 | 79 82 75 | 4.5 |
12SH-28 | 611 792 900 | 170 220 250 | 14.5 12 10 | 1450 | 21.8 32.2 33.1 | 37 | 81 83 74 | 4.5 |
12SH-28A | 522 685 792 | 145 190 220 | 11.8 10 8.7 | 1450 | 22.4 23.3 24.4 | 30 | 75 80 77 | 4.5 |
14SH-6 | 850 1250 1663 | 236 347 461 | 140 125 100 | 1450 | 450 525 620 | 680 | 72 81 73 | 3.5 |
14SH-6A | 850 1180 1570 | 223 328 436 | 125 112 90 | 1470 | 391 462 550 | 630 | 70 8 70 | 3.5 |
14SH-6B | 745 1100 1460 | 207 305 405 | 108 96 77 | 1470 | 313 373 422 | 500 | 70 77 72.5 | 3.5 |
14SH-9 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1470 | 268 306 319 | 400 | 79 84 80 | 3.5 |
14SH-9A | 900 1170 1330 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1450 | 220 247 257 | 300 | 78 84 79 | 3.5 |
14SH-9B | 826 1080 1225 | 230 300 340 | 59 55 47.5 | 1450 | 178 198 206 | 260 | 75 82 77 | 3.5 |
14SH-13 | 972 1260 1480 | 270 350 410 | 50 43.8 37 | 1470 | 164 179 188 | 220 | 81 84 79 | 3.5 |
14SH-13A | 864 1120 1330 | 240 310 370 | 41 36 30 | 1470 | 121 130 136 | 180 | 80 84 80 | 3.5 |
14SH-19 | 971 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1450 | 99.7 102 95.7 | 132 | 85 88 82 | 3.5 |
14SH-19A | 864 1120 1296 | 240 310 360 | 26 21.5 16.5 | 1450 | 76.5 77 80 | 110 | 80 85 73 | 3.5 |
14SH-28 | 971 1260 1440 | 270 350 400 | 20 16.2 13.4 | 1450 | 64.4 65.3 70 | 75 | 82 85 75 | 3.5 |
14SH-28A | 864 1044 1260 | 240 290 350 | 16 13.4 10 | 1450 | 50.2 47.6 48.3 | 55 | 75 80 71 | 3.5 |
20SH-6 | 1450 2016 2300 | 403 560 640 | 108 98.4 89 | 970 | 585 680 735 | 800 | 72.5 79.5 76 | 4 |
20SH-6A | 1349 1870 2140 | 375 520 595 | 93 85 77 | 970 | 490 564 607 | 630 | 70 77 74 | 3.6 |
20SH-9 | 1150 2016 2450 | 430 560 680 | 66 59 50 | 970 | 340 390 433 | 500 | 82 83 77 | 4 |
20SH-9A | 1405 1910 2270 | 390 530 630 | 58 50 42 | 970 | 300 347 360 | 400 | 74 75 72 | 4 |
20SH-9B | 1763 | 490 | 42 | 970 | 273 | 355 | 74 | 4 |
20SH-13 | 1550 2016 2410 | 430 560 670 | 40 35.1 30 | 970 | 206 219 247 | 280 | 82 88 80 | 4 |
20SH-13A | 1870 | 520 | 31 | 970 | 186 | 240 | 85 | 4 |
20SH-19 | 1620 2016 2340 | 450 560 650 | 27 22 15 | 970 | 148 117 137 | 180 | 80 82 70 | 4 |
20SH-19A | 1296 1870 2016 | 360 520 560 | 23 17 14 | 970 | 111 108 101 | 130 | 73 80 76 | 4 |
20SH-28 | 1620 2016 2325 | 450 560 646 | 15.2 112.8 10.6 | 970 | 78.9 79 78 | 110 | 85 89 86 | 4 |
24SH-9 | 2750 3420 3930 | 764 950 1092 | 80 71 60 | 960 | 689 727 730 | 900 | 87 91 88 | 1.3 |
24SH-9A | 2550 3168 3640 | 708 880 1010 | 64 61 53 | 960 | 516 585 610 | 710 | 86 90 86 | 2.5 |
24SH-9(J) | 2600 | 750 | 39 | 730 | 319 | 380 | 90 | 4.8 |
24SH-13 | 2502 3168 3499 | 695 880 972 | 56 47.4 38 | 970 | 460 465 426 | 550 | 83 88 80 | 2.5 |
24SH-19 | 2480 3170 3960 | 700 880 1100 | 37 32 22 | 970 | 295 310 279 | 380 | 86 89 85 | 2.5 |
24SH-19A | 2304 2880 3600 | 640 800 1000 | 31.5 27 20 | 970 | 235 238 231 | 280 | 84 89 85 | 2.5 |
24SH-20 | 2500 3600 3800 | 694.4 1000 1055 | 24.5 21 20.4 | 745 | 238.3 248 255.9 | 340 | 70 83 82.5 | 5.5 5 4.8 |
24SH-28 | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 23.5 21 18 | 970 | 187 195 207 | 250 | 80 84.5 81 | 2.5 |
24SH-28A | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 17.5 15.5 13 | 970 | 145 148 154 | 185 | 77 82 78.5 | 2.5 |
32SH-19 | 4700 5500 6010 6460 | 1305 1350 1670 795 | 35 32.5 28.9 25.4 | 730 | 575 580 567 567 | 630 | 78 84 83.5 80.4 | 3.5 |
32SH-19A | 4550 5310 5800 6250 | 1260 1475 1600 1735 | 31 29 26.5 23 | 730 | 492 500 496 487 | 560 | 78 84 83.5 80.4 | 3.5 |
配备我公司的真空辅助系统,可大幅提高自吸高度和自吸距离
企业简介
企业法人:
丁敏
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2019-09-06
经营状态:
在业
工商注册号:
320584000873038
社会统一信用代码:
91320509MA2020NG94
组织机构代码:
MA2020NG9
注册资金:
2000.000000万人民币
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业地址
店铺新品
-
QXN内装式潜水电泵 下吸式高扬程工程潜水泵 高扬程排污泵¥5200.00
-
蓝升泵业液压潜水轴流泵 便携式液压潜水泵 8寸液压潜水泵¥4.00万
-
江苏蓝升自吸真空辅助污水泵 12寸柴油机真空辅助自吸泵¥9.60万
猜你喜欢
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
19848470039