-
便携式中子剂量当量率仪 中子巡检仪
¥3.48万
-
便携式长杆γ剂量率仪 伸缩杆辐射剂量率仪
¥1.78万
-
便携式γ剂量率仪 伽马辐射剂量率监测仪
¥6000.00
-
MiniTest725/735/745涂层测厚仪涂层测厚仪 德国EPK
¥9900.00
-
MiniTest745涂层测厚仪 德国ElektroPhysik公司
¥1.08万
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
超声波测厚仪X系列
穿越涂层侧厚
无需标准试块,探头零点自动校准
U盘存储,即插即用
探头连接状态指示/耦合状态判断
长待机:200小时
测值准确:0.1/0.01mm分辨率
工作原理 | 超声波(脉冲回波/回波-回波) |
测量范围 | 脉冲模式:0.75-500mm 回波模式: 涂层为1-2mm 涂层下2-25mm |
声速 | 1000~9999m/s,Preset 5 commonly used material velocity |
检测分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
指示符 | ±(0.5%H+0.01)mm |
V声程修正 | 自动 |
外观尺寸 | 165*82*30mm |
重量 | 250g(包括电池) |
增益 | 高/低/自动 |
测量刷新频率 | 单点测量时5次/秒、扫描模式25次/秒 |
数据统计 | 在线统计:大、小、标准偏差 文件统计:大/小值、均值、均方差 |
测值显示 | 3个定制的测值显示区,可选择在线统计值或声速 |
标准配置
No. | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 |
2 | 探头线 | 1 |
3 | 工具箱 | 1 |
4 | 探头 | 1 |
5 | 操作手册 | 1 |
测厚仪探头
应用 | 型号 | 频 率 | 探 头 直 径 | 测量范围 | 小管径 |
标准应用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm |
标准应用 | DA301S/90° | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm |
大壁厚测量 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300.0mm(钢) | 20mm |
薄壁测量 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm |
高温测量 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm |
高衰减测量(粗晶) | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20mm |
常用材料声速
材料类型 | 声速 | ||
inch/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
硫化橡胶 | Rubber vulcanized | 0.091 | 2311 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
-
XZ-0120多参数水质分析仪 水质检测仪 20参数水质速测/污水检测仪¥6250.00
-
XZ-0125多参数水质分析仪 水质检测仪 25参数水质速测/污水检测仪¥6980.00
-
XZ-0168多参数水质分析仪 68参数自来水检测仪¥3.16万
-
MiniTest735涂层测厚仪 德国ElektroPhysik公司
¥9800.00
-
MiniTest725涂层测厚仪 德国ElektroPhysik公司
¥9500.00
-
MiniTest600BFN涂层测厚仪 德国EPK
¥7500.00
-
MiniTest600BF涂层测厚仪 德国EPK
¥4800.00
-
MiniTest600BN涂层测厚仪 德国Elektrophysik
¥5400.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址