你可能还喜欢
-
【迈动】MD2系列迈动(膜片弹性)伺服联轴器
¥85.00
-
【迈动】TL,TLL系列迈动弹性套柱销联轴器
¥170.00
-
【迈动】BKC系列迈动(扭力保护链条)联轴器
¥319.00
-
【迈动】BGE系列迈动(扭力保护尼龙)安全联轴器
¥217.00
-
【迈动】MD1系列迈动(弹性星形)伺服联轴器
¥64.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
联轴器类型
鼓形齿联轴器
品牌
迈动
型号
GICL
公称转矩
0.63~800
轴孔
25~420
图文介绍
鼓形齿联轴器基本型
GICL宽型鼓形齿式联轴器
型号 | 公称转矩 KN.m | 许用转速r/min | 轴孔直径d1,d2 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | B | A | C | e | ||
Y | J1 | Z | |||||||||||
GICL1 | 0.63 | 4000 | 25-38 | 44-82 | 125 | 95 | 60 | 115 | 75 | 2.5 | 15 | 22 | 30 |
GICL2 | 1.12 | 4000 | 30-48 | 60-112 | 144 | 120 | 75 | 135 | 88 | 2.5 | 13.5 | 28 | 30 |
GICL3 | 2.24 | 4000 | 40-60 | 84-142 | 174 | 140 | 95 | 155 | 106 | 3 | 17 | 28 | 30 |
GICL4 | 3.55 | 3600 | 40-70 | 84-142 | 196 | 165 | 115 | 178 | 124 | 3 | 17 | 35 | 30 |
GICL5 | 5 | 3300 | 40-75 | 84-142 | 224 | 183 | 130 | 198 | 142 | 3 | 20 | 35 | 30 |
GICL6 | 7.1 | 3000 | 60-90 | 107-172 | 241 | 200 | 145 | 218 | 160 | 4 | 20 | 43 | 30 |
GICL7 | 10 | 2680 | 60-95 | 107-172 | 160 | 230 | 160 | 244 | 180 | 4 | 22 | 43 | 30 |
GICL8 | 14 | 2500 | 80-110 | 132-212 | 282 | 245 | 175 | 264 | 193 | 5 | 22 | 48 | 30 |
GICL9 | 18 | 2350 | 80-125 | 132-212 | 314 | 270 | 200 | 284 | 208 | 5 | 22 | 49 | 30 |
GICL10 | 31.5 | 2150 | 100-140 | 167-252 | 346 | 300 | 220 | 330 | 249 | 5 | 29 | 54 | 30 |
GICL11 | 40 | 1880 | 100-150 | 167-252 | 380 | 330 | 260 | 360 | 267 | 6 | 29 | 54 | 40 |
GICL12 | 56 | 1680 | 130-180 | 202-302 | 442 | 380 | 290 | 416 | 313 | 6 | 29 | 68 | 40 |
GICL13 | 80 | 1530 | 160-200 | 242-352 | 482 | 420 | 320 | 476 | 364 | 7 | 32 | 70 | 40 |
GICL14 | 112 | 1300 | 160-220 | 242-352 | 520 | 465 | 360 | 532 | 415 | 8 | 32 | 70 | 40 |
GICL15 | 160 | 1180 | 190-250 | 282-410 | 580 | 510 | 400 | 556 | 429 | 10 | 34 | 80 | 40 |
GICL16 | 250 | 1000 | 200-260 | 282-410 | 680 | 595 | 465 | 640 | 501 | 10 | 38 | 80 | 50 |
GICL17 | 280 | 980 | 240-300 | 330-470 | 720 | 645 | 495 | 672 | 512 | 10 | 39 | - | 50 |
GICL18 | 355 | 900 | 280-320 | 330-470 | 775 | 675 | 520 | 702 | 524 | 10 | 41 | - | 50 |
GICL19 | 450 | 830 | 280-340 | 380-550 | 815 | 715 | 560 | 744 | 560 | 10 | 41 | - | 50 |
GICL20 | 500 | 790 | 280-360 | 380-550 | 855 | 755 | 585 | 786 | 595 | 13 | 44 | - | 50 |
GICL21 | 630 | 750 | 300-380 | 380-550 | 915 | 795 | 620 | 808 | 611 | 13 | 44 | - | 50 |
GICL22 | 710 | 720 | 340-400 | 450-650 | 960 | 840 | 665 | 830 | 632 | 13 | 44 | - | 60 |
GICL23 | 800 | 680 | 360-420 | 450-650 | 1010 | 890 | 710 | 870 | 666 | 13 | 48 | - | 60 |
GIICL窄型鼓齿联轴器
型号 | 公称转矩Tn Kn.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径d1 d2 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e |
GⅡCL1 | 0.355 | 4000 | 16-30 | 38-60 | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 |
GⅡCL2 | 0.63 | 4000 | 20-40 | 44-112 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 |
GⅡCL3 | 1 | 4000 | 22-50 | 44-112 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 |
GⅡCL4 | 1.6 | 4000 | 38-60 | 82-142 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 |
GⅡCL5 | 2.8 | 4000 | 40-70 | 84-142 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 |
GⅡCL6 | 4.5 | 4000 | 45-85 | 84-172 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 |
GⅡCL7 | 6.3 | 3750 | 50-95 | 84-172 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 |
GⅡCL8 | 9 | 3300 | 55-105 | 84-212 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 |
GⅡCL9 | 14 | 3000 | 60-125 | 107-252 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 |
GⅡCL10 | 20 | 2650 | 65-135 | 107-252 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 |
GⅡCL11 | 31.5 | 2350 | 70-160 | 107-302 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 |
GⅡCL12 | 45 | 2100 | 75-185 | 107-352 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 |
GⅡCL13 | 63 | 1850 | 150-215 | 202-352 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 |
GⅡCL14 | 100 | 1650 | 170-250 | 242-410 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 |
GⅡCL15 | 160 | 1500 | 190-285 | 282-470 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 |
GⅡCL16 | 224 | 1300 | 220-320 | 282-470 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 |
GⅡCL17 | 315 | 1200 | 250-365 | 330-550 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 |
GⅡCL18 | 450 | 1050 | 280-400 | 380-650 | 726 | 658 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 |
GⅡCL19 | 630 | 950 | 300-470 | 380-650 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 |
GⅡCL20 | 900 | 800 | 360-540 | 450-800 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 |
GⅡCL21 | 1250 | 750 | 400-600 | 540-800 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 |
GⅡCL22 | 1600 | 650 | 450-680 | 540-900 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 262 | 510 | 75 |
GⅡCL23 | 2240 | 600 | 530-770 | 680-900 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 |
GⅡCL24 | 3150 | 550 | 560-850 | 680-1000 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 |
GⅡCL25 | 4000 | 460 | 670-1040 | 780-1100 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 |
加长形鼓齿联轴器
GICLZ单边齿加长型鼓齿联轴器
型号 | 公称转矩 KN.m | 许用转速r/min | 轴孔直径 d1,d2 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | D3 | B | A | C | 重量 kg |
GICLZ1 | 0.63 | 4000 | 25-50 | 62-112 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 37 | 2.5 | 5.4 |
GICLZ2 | 1.12 | 4000 | 30-60 | 82-142 | 144 | 120 | 75 | 95 | 67 | 44 | 2.5 | 10 |
GICLZ3 | 2.24 | 4000 | 30-70 | 82-142 | 174 | 140 | 95 | 115 | 77 | 53 | 3 | 17 |
GICLZ4 | 3.55 | 3600 | 40-75 | 112-142 | 196 | 165 | 115 | 130 | 89 | 62 | 3 | 23 |
GICLZ5 | 5 | 3300 | 40-90 | 112-172 | 224 | 183 | 130 | 150 | 99 | 71 | 3 | 37 |
GICLZ6 | 7.1 | 3000 | 60-95 | 142-172 | 241 | 200 | 145 | 170 | 109 | 80 | 4 | 47 |
GICLZ7 | 10 | 2680 | 60-120 | 142-212 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 90 | 4 | 70 |
GICLZ8 | 14 | 2500 | 65-120 | 142-212 | 282 | 245 | 175 | 210 | 132 | 96 | 5 | 82 |
GICLZ9 | 18 | 2350 | 80-140 | 172-252 | 314 | 270 | 200 | 225 | 142 | 104 | 5 | 100 |
GICLZ10 | 31.5 | 2150 | 80-160 | 172-302 | 346 | 300 | 220 | 250 | 165 | 124 | 5 | 150 |
GICLZ11 | 40 | 1880 | 100-180 | 212-302 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 133 | 6 | 210 |
GICLZ12 | 56 | 1680 | 120-200 | 212-352 | 442 | 380 | 290 | 325 | 208 | 156 | 6 | 290 |
GICLZ13 | 80 | 1530 | 140-220 | 252-352 | 482 | 420 | 320 | 360 | 238 | 182 | 7 | 410 |
GICLZ14 | 112 | 1300 | 160-250 | 302-410 | 520 | 465 | 360 | 410 | 266 | 207 | 8 | 590 |
GICLZ15 | 160 | 1180 | 190-280 | 352-470 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 214 | 10 | 780 |
GICLZ16 | 250 | 1000 | 200-320 | 352-470 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 250 | 10 | 1100 |
GICLZ17 | 280 | 980 | 200-320 | 352-470 | 720 | 645 | 495 | 530 | 336 | 256 | 10 | 1210 |
GICLZ18 | 355 | 900 | 240-340 | 410-550 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 262 | 10 | 1480 |
GICLZ19 | 450 | 830 | 260-360 | 410-550 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 280 | 10 | 1610 |
GICLZ20 | 500 | 790 | 280-380 | 470-550 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 297 | 13 | 2040 |
GICLZ21 | 630 | 750 | 300-400 | 470-650 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 305 | 13 | 2400 |
GICLZ22 | 710 | 720 | 340-420 | 550-650 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 316 | 13 | 2460 |
GICLZ23 | 800 | 680 | 360-450 | 550-650 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 333 | 13 | 3340 |
GIICLZ接中间轴(窄型)鼓齿联轴器
型号 | 公称转矩 KN.m | 许用转速r/min | 轴孔直径d1 d2 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | 重量 kg |
GⅡCLZ1 | 0.355 | 4000 | 16-50 | 38-112 | 103 | 71 | 71 | 8 | 2 | 18 | 38 | 5.7 |
GⅡCLZ2 | 0.63 | 4000 | 20-60 | 44-142 | 115 | 83 | 83 | 8 | 2 | 21 | 44 | 9.2 |
GⅡCLZ3 | 1 | 4000 | 22-70 | 44-142 | 127 | 95 | 95 | 8 | 2 | 22 | 45 | 12.5 |
GⅡCLZ4 | 1.6 | 4000 | 38-80 | 82-172 | 149 | 116 | 116 | 8 | 2 | 24.5 | 49 | 19.4 |
GⅡCLZ5 | 2.8 | 4000 | 40-90 | 84-172 | 167 | 134 | 134 | 10 | 2.5 | 27.5 | 54 | 28.5 |
GⅡCLZ6 | 4.5 | 4000 | 45-105 | 84-212 | 187 | 153 | 153 | 10 | 2.5 | 28 | 55 | 36.2 |
GⅡCLZ7 | 6.3 | 3750 | 50-115 | 84-212 | 204 | 170 | 170 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | 54.3 |
GⅡCLZ8 | 9 | 3300 | 55-125 | 84-212 | 230 | 186 | 186 | 12 | 3 | 33.5 | 71 | 67.4 |
GⅡCLZ9 | 14 | 3000 | 60-150 | 107-252 | 256 | 212 | 212 | 12 | 3 | 34.5 | 73 | 104.4 |
GⅡCLZ10 | 20 | 2650 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 239 | 14 | 3.5 | 39 | 82 | 133.5 |
GⅡCLZ11 | 31.5 | 2350 | 110-175 | 107-302 | 325 | 250 | 276 | 14 | 3.5 | 40.5 | 85 | 193 |
GⅡCLZ12 | 45 | 2100 | 130-200 | 107-352 | 362 | 286 | 313 | 16 | 4 | 44.5 | 95 | 290 |
GⅡCLZ13 | 63 | 1850 | 150-225 | 202-352 | 412 | 322 | 350 | 18 | 4.5 | 49 | 104 | 370 |
GⅡCLZ14 | 100 | 1650 | 170-250 | 242-410 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 86 | 148 | 509 |
GⅡCLZ15 | 160 | 1500 | 190-285 | 282-470 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 91 | 158 | 740 |
GⅡCLZ16 | 224 | 1300 | 220-320 | 282-470 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 104.5 | 177 | 974 |
GⅡCLZ17 | 315 | 1200 | 250-365 | 330-550 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 99 | 182 | 1465 |
GⅡCLZ18 | 450 | 1050 | 280-400 | 380-650 | 726 | 658 | 540 | 28 | 8 | 111 | 215 | 2160 |
GⅡCLZ19 | 630 | 950 | 300-470 | 380-650 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 116 | 220 | 2892 |
GⅡCLZ20 | 900 | 800 | 360-540 | 450-800 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 123.5 | 235 | 4680 |
GⅡCLZ21 | 1250 | 750 | 400-600 | 540-800 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 127.5 | 245 | 5905 |
GⅡCLZ22 | 1600 | 650 | 450-680 | 540-900 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 131 | 255 | 7504 |
GⅡCLZ23 | 2240 | 600 | 530-770 | 680-900 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 149.5 | 290 | 11133 |
GⅡCLZ24 | 3150 | 550 | 560-850 | 680-1000 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 158.5 | 305 | 16110 |
GⅡCLZ25 | 4000 | 460 | 670-1040 | 780-1100 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 162.5 | 310 | 27797 |
企业简介
企业法人:
赖梅新
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2007-04-27
经营状态:
-
工商注册号:
310112000742781
社会统一信用代码:
913101126607036927
组织机构代码:
-
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
机电设备、自动化设备、家用电器、健身设备、传动设备、自行车(电动自行车按本市产品规范)、文体用品、汽车配件、照明设备、新能源汽车的研发销售,电动车的研发,汽车销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),传动科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业地址
店铺新品
-
【迈动】FCL柱销联轴器,出口联轴器¥45.00
-
【迈动】DOX DOF系列迈动球笼联轴器¥980.00
-
【迈动】KC GL系列迈动链条联轴器¥79.00
-
【迈动】BJ,BJB,Bjc,Bjd系列迈动球笼万向联轴器¥213.00
-
【迈动】TY系列迈动凸缘联轴器,JQ系列迈动夹壳联轴器¥81.00
-
【迈动】G200系列迈动鼓型齿式联轴器¥304.00
-
【迈动】G100系列迈动鼓型齿式联轴器¥397.00
-
【迈动】WSQ系列迈动轻型万向联轴器¥306.00
猜你喜欢
-
【迈动】MD3系列迈动胀紧式伺服膜片联轴器
¥426.00
-
【迈动】R型联轴器,进口联轴器
¥499.00
-
【迈动】E型OMEGA联轴器,ES 加长形OMEGA联轴器
¥809.00
-
【迈动】GICL宽型GIICL窄型,GICLZ单边齿加长型GIICLZ接中间轴(窄型)鼓齿联轴器
¥409.00
-
【迈动】L系列迈动弹性梅花联轴器,KL系列迈动滑块联轴器
¥102.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13818829143