你可能还喜欢
-
【迈动】MD2系列迈动(膜片弹性)伺服联轴器
¥85.00
-
【迈动】TL,TLL系列迈动弹性套柱销联轴器
¥170.00
-
【迈动】BKC系列迈动(扭力保护链条)联轴器
¥319.00
-
【迈动】BGE系列迈动(扭力保护尼龙)安全联轴器
¥217.00
-
【迈动】MD1系列迈动(弹性星形)伺服联轴器
¥64.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
联轴器类型
进口联轴器
品牌
迈动
型号
R
公称转矩
11~15000
轴孔
22~190
图文介绍
R10基本型
型号 | 额定扭矩 | 许用转速 | 孔径 | A | AA | B | BE | C | D | F | H | J | S | Z | ||
尼龙外壳 | 钢外壳 | 尼龙外壳 | 钢外壳 | |||||||||||||
R10-2R | 11 | 4500 | 22 | 48.8 | 49 | 51.8 | 52.1 | 56.5 | 16.5 | 20 | - | 38.9 | - | 14 | 9.7 | 7.5 |
R10-3R | 34 | 4500 | 28 | 61 | 61 | 64 | 64 | 68.5 | 18.5 | 25 | - | 50.9 | - | 16 | 12.2 | 8.5 |
R10-4R | 56 | 4500 | 35 | 70.5 | 71 | 74.7 | 75.2 | 79.5 | 19.5 | 30 | - | 57.9 | - | 17 | 14.7 | 9 |
R10-5R | 62 | 4500 | 38 | 76.5 | 76.5 | 80.5 | 80.5 | 72 | 20 | 26 | 60 | 64 | 15 | 23 | 15.9 | 9 |
R10-10R | 130 | 4500 | 48 | 90.5 | 90.5 | 94.5 | 94.5 | 92 | 24 | 34 | 72 | 76 | 19 | 28 | 22.2 | 11 |
R10-20R | 320 | 4500 | 60 | 126 | 124 | 132.1 | 130.1 | 122 | 32 | 45 | 92 | 102 | 25 | 37.1 | 25.4 | 15 |
R10-30R | 520 | 4500 | 65 | 146.5 | 143 | 152.6 | 149.1 | 152 | 36 | 58 | 105 | 118 | 29 | 42 | 31.8 | 17 |
R10-40R | 1030 | 3600 | 85 | 182.4 | 177 | 190 | 185 | 181 | 47 | 67 | 130 | 150 | 34 | 54.4 | 41.3 | 21 |
R10-50R | 2500 | 3000 | 105 | 231 | 224 | 239 | 232 | 215 | 61 | 77 | 178 | 190 | 46 | 69.5 | 44.5 | 28 |
R10-60R | 4000 | 2500 | 135 | - | 267 | - | 278 | 275.4 | 75.4 | 100 | 209.6 | 228 | 60.2 | 67 | - | 35.2 |
R10-70R | 8000 | 2100 | 160 | - | 310 | - | 321 | 324.4 | 84.4 | 120 | 250.8 | 270 | 69.7 | 75 | - | 39.7 |
R10-80R | 15000 | 1800 | 190 | - | 370 | - | 381 | 376.8 | 96.8 | 140 | 270 | 328 | 83.4 | 85 | - | 45.5 |
R31全间距型联轴器
型号 | 额定扭矩 | 许用转速 | 孔径 | BE | A | AA | B | DD | FF | RM | S | Z | T轴轴套 | |||
min | max | 尼龙外壳 | 钢外壳 | 尼龙外壳 | 钢外壳 | |||||||||||
R31-5R | 62 | 4500 | 25 | 80.9 | 235 | 76.5 | 79.5 | 80.5 | 80.4 | 34.9 | 52.4 | 86 | 1.27 | 27.4 | 9 | 1020T |
R31-10R | 130 | 4500 | 43 | 88.9 | 254 | 90.5 | 90.5 | 94.5 | 94.4 | 41.3 | 59.5 | 94 | 1.27 | 31.5 | 11 | 1030T |
R31-20R | 320 | 4500 | 56 | 88.9 | 254 | 126 | 124 | 132 | 130 | 54 | 78.6 | 113 | 1.27 | 27.4 | 15 | 1040T |
R31-30R | 520 | 4500 | 67 | 111 | 254 | 147 | 143 | 153 | 149 | 60.3 | 87.3 | 126 | 1.27 | 40.6 | 17 | 1050T |
R31-40R | 1030 | 3600 | 85 | 127 | 311 | 182 | 177 | 190 | 185 | 79.4 | 109.5 | 153 | 1.27 | 46.7 | 21 | 1070T |
R31-50R | 2500 | 3000 | 95 | 165 | 311 | 231 | 224 | 239 | 232 | 88.9 | 122.2 | 178 | 1.27 | 49.8 | 28 | 1080T |
R31-60R | 4000 | 2500 | 110 | 200 | 311 | - | 267 | - | 278 | 101.6 | 142.9 | 210 | 1.27 | - | 35.2 | 1090T |
R31-70R | 8000 | 2100 | 130 | 224 | 373 | - | 310 | - | 321 | 90.4 | 171.4 | 251 | 1.52 | - | 39.7 | 1100T |
R31-70R | 8000 | 2100 | 150 | 224 | 373 | - | 310 | - | 321 | 104.1 | 196.8 | 276 | 1.52 | - | 39.7 | 1110T |
R31-80R | 15000 | 1800 | 170 | 250 | 424 | - | 370 | - | 381 | 119.4 | 225.4 | 320 | 2.39 | - | 45.4 | 1120T |
R31-80R | 15000 | 1800 | 190 | 256 | 424 | - | 370 | - | 381 | 134.6 | 238.1 | 347 | 2.39 | - | 45.4 | 1130T |
R35半间距型联轴器
型号 | 额定扭矩 | 许用转速 | 孔径 | BE | A | AA | B | C(R10轴套) | D | DD | F | FF | RM | S | Z | T轴轴套 | ||||
min | max | 尼龙外壳 | 钢外壳 | 尼龙外壳 | 钢外壳 | T轴轴套 | R10轴套 | |||||||||||||
R35-5R | 62 | 4500 | 35 | 50.5 | 127 | 76.5 | 76.5 | 80.5 | 80.4 | 34.9 | 26 | 60 | 52.4 | 64 | 86 | 1.27 | 27.4 | 15.9 | 9 | 1020T |
R35-10R | 130 | 4500 | 43 | 59.6 | 140 | 90.5 | 90.5 | 94.5 | 94.4 | 41.3 | 34 | 72 | 59.5 | 76 | 94 | 1.27 | 31.5 | 22.2 | 11 | 1030T |
R35-20R | 320 | 4500 | 56 | 76.5 | 140 | 126 | 124 | 132 | 130 | 54 | 45 | 92 | 78.6 | 102 | 113 | 1.27 | 27.4 | 25.4 | 15 | 1040T |
R35-30R | 520 | 4500 | 67 | 87.6 | 146.1 | 147 | 143 | 153 | 149 | 60.3 | 58 | 105 | 87.3 | 118 | 126 | 1.27 | 40.6 | 31.8 | 17 | 1050T |
R35-40R | 1030 | 3600 | 85 | 88.6 | 184.2 | 182 | 177 | 190 | 185 | 79.4 | 67 | 130 | 109.5 | 150 | 153 | 1.27 | 46.7 | 41.3 | 21 | 1070T |
R35-50R | 2500 | 3000 | 95 | 113.1 | 184.2 | 231 | 224 | 239 | 232 | 88.9 | 77 | 178 | 122.2 | 190 | 178 | 1.27 | 49.8 | 44.5 | 28 | 1080T |
R35-60R | 4000 | 2500 | 110 | 137.6 | 203.2 | - | 267 | - | 278 | 101.6 | 100 | 209.6 | 142.9 | 228 | 210 | 1.27 | - | - | 35.2 | 1090T |
R35-70R | 8000 | 2100 | 130 | 153.9 | 228.9 | - | 310 | - | 321 | 90.4 | 120 | 250.8 | 171.4 | 270 | 251 | 1.52 | - | - | 39.7 | 1100T |
R35-70R | 8000 | 2100 | 1550 | 153.9 | 228.9 | - | 310 | - | 321 | 104.1 | 120 | 250.8 | 196.8 | 270 | 276 | 1.52 | - | - | 39.7 | 1110T |
R35-80R | 15000 | 1800 | 170 | 172.7 | 259.6 | - | 370 | - | 381 | 119.4 | 140 | 270 | 225.4 | 328 | 320 | 2.39 | - | - | 45.4 | 1120T |
R35-80R | 15000 | 1800 | 190 | 175.5 | 259.6 | - | 370 | - | 381 | 134.6 | 140 | 270 | 238.1 | 328 | 347 | 2.39 | - | - | 45.4 | 1130T |
企业简介
企业法人:
赖梅新
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2007-04-27
经营状态:
-
工商注册号:
310112000742781
社会统一信用代码:
913101126607036927
组织机构代码:
-
注册资金:
50.000000万人民币
经营范围:
机电设备、自动化设备、家用电器、健身设备、传动设备、自行车(电动自行车按本市产品规范)、文体用品、汽车配件、照明设备、新能源汽车的研发销售,电动车的研发,汽车销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),传动科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业地址
店铺新品
-
【迈动】FCL柱销联轴器,出口联轴器¥45.00
-
【迈动】DOX DOF系列迈动球笼联轴器¥980.00
-
【迈动】KC GL系列迈动链条联轴器¥79.00
-
【迈动】BJ,BJB,Bjc,Bjd系列迈动球笼万向联轴器¥213.00
-
【迈动】TY系列迈动凸缘联轴器,JQ系列迈动夹壳联轴器¥81.00
-
【迈动】G200系列迈动鼓型齿式联轴器¥304.00
-
【迈动】G100系列迈动鼓型齿式联轴器¥397.00
-
【迈动】WSQ系列迈动轻型万向联轴器¥306.00
猜你喜欢
-
【迈动】MD3系列迈动胀紧式伺服膜片联轴器
¥426.00
-
【迈动】R型联轴器,进口联轴器
¥499.00
-
【迈动】E型OMEGA联轴器,ES 加长形OMEGA联轴器
¥809.00
-
【迈动】GICL宽型GIICL窄型,GICLZ单边齿加长型GIICLZ接中间轴(窄型)鼓齿联轴器
¥409.00
-
【迈动】L系列迈动弹性梅花联轴器,KL系列迈动滑块联轴器
¥102.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
13818829143