-
Z41H-16C铸钢闸阀 重型精铸带材质 耐温425度 CLKG/厂家实价直销 可定制非标
¥140.00
-
厂家直销 100A角式遥控浮球阀 CLKG®/弗西尼 可订制非标
¥688.00
-
厂家直销 900X紧急关闭阀 CLKG®/弗西尼 可订制非标
¥688.00
-
厂家直销 BD100D隔膜式调节水箱阀 CLKG®/弗西尼 可订制非标
¥688.00
-
厂家直销 600X水力电动控制阀 CLKG®/弗西尼 可定制非标
¥688.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品概述】
1、双阻塞与排放功能:固定球阀采用弹簧预紧浮动阀座,无论阀门处于全开或全关状态时,上下游侧的阀座使流体阻断,阀体中腔滞留物通过排放阀排泄。
2、自动泄压功能:阀门体腔停留介质温度升高而引起异常升压时,不需通过安全阀,而仅靠阀座功能就可自动泄压,这对保证阀门在输送液体介质时的安全性非常重要。
3、防火安全结构:阀门都具备防火安全功能,其设计、制造均遵循 API 607 和 API 6FA 规范要求。
【产品范围】
固定球阀适用于Class150~Class1500、PN16~PN100、JIS 10K~JIS 20K的各种管路上,适用温度:-196~350℃,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于输送水、蒸汽、油品、硝suan、醋suan、氧化性介质、尿素等,应用于石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等领域。固定球阀的驱动方式为蜗轮蜗杆传动、手动、气动或电动。固定式球阀一般采用法兰连接,也可采用对焊连接。
【液化气原理作用】
液化气球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。
浮动球阀采用特殊设计的双斜面弹性密封圈,有效的降低了球体与密封圈之间的摩擦力,减少了操作力矩。当介质压力较小时,密封圈与球体接触面积较小,故有较大的密封比压,可靠密封。当介质压力较大时,密封圈与球铁接触面积也相应增大。故密封圈能承受较大的介质推力而不会损坏,确保可靠密封。
【天ran气原理特点】
【设计特色】
1、操作省力:球体由上下轴承支撑,减少摩擦,消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。
2、密封性能可靠:PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。
3、防火结构:为防止由于骤热或火灾的出现,使聚四氟乙烯密封圈烧毁,发生较大泄漏,而助长火势,在球体与阀座间设置防火密封环,在密封圈烧毁时,在弹簧力作用下,将阀座密封环迅速推向球体上,形成金属与金属密封,起到一定程度的密封效果。耐火试验符合APl6FA和APl607标准要求。
4、自动泄压功能:当阀门中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预]力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复
5、排泄管路:阀体上下均设置排泄孔,可检查阀座是否发生泄漏,在工作中,阀门处于全开或全关时,卸掉中腔压力,可直接更换填料;可以排放中腔滞留物,减少介质对阀门的污染。
【性能参数】
工作压力(MPa) | 1.6~25.0 | |
适用温度(℃) | ≤180 | |
适用介质 | 天ran气、液化气 | |
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢铸钢 |
球体、阀杆 | /铬镍钼系不锈钢 | |
密封圈 | 聚四氟乙烯 | |
填料 | 聚四氟乙烯 |
【主要连接尺寸】
PN | DN | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
1.6MPa | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | - | - | 440 | 510 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-25 | - | - | 490 | 560 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-25 | - | - | 530 | 600 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | - | - | 620 | 670 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | - | - | 675 | 720 | |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-30 | - | - | 740 | 790 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | - | - | 825 | 870 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-41 | - | - | 920 | 960 | |
2.5MPa | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | - | - | 440 | 510 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | - | - | 490 | 560 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | - | - | 530 | 600 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | - | - | 620 | 670 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | - | - | 675 | 720 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-34 | - | - | 740 | 790 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | - | - | 825 | 870 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 20-41 | - | - | 920 | 960 | |
4.0MPa | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 230 | 135 | - | - |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 260 | 150 | - | - | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 500 | 195 | - | - | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 1000 | 280 | 340 | 450 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1200 | 300 | 405 | 480 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | - | - | 450 | 530 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | - | - | 505 | 590 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | - | - | 545 | 620 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | - | - | 640 | 690 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | - | - | 690 | 740 | |
450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | - | - | 760 | 810 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | - | - | 850 | 900 | |
6.4MPa | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 260 | 140 | - | - |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 260 | 160 | - | - | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 350 | 180 | - | - | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 500 | 220 | - | - | |
100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
125 | 450 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 1000 | 295 | 340 | 450 | |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 1200 | 340 | 405 | 480 | |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | - | - | 450 | 530 | |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | - | - | 505 | 590 | |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | - | - | 545 | 620 | |
350 | 826 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | - | - | 640 | 690 | |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | - | - | 690 | 740 | |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | - | - | 760 | 810 | |
10.0MPa | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 260 | 160 | - | - |
50 | 292 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 350 | 180 | - | - | |
65 | 330 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 500 | 200 | - | - | |
80 | 356 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 800 | 240 | 310 | 410 | |
100 | 432 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 1000 | 270 | 340 | 450 | |
125 | 508 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 1200 | 320 | 360 | 505 | |
150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | - | - | 425 | 555 | |
200 | 660 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | - | - | 470 | 625 | |
250 | 787 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | - | - | 525 | 645 | |
300 | 838 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | - | - | 565 | 715 | |
350 | 889 | 665 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | - | - | 670 | 770 | |
400 | 991 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | - | - | 720 | 840 |
-
厂家直销 100X遥控浮球阀 CLKG®/弗西尼 可定制非标¥688.00
-
厂家直销 H42F46衬氟止回阀 CLKG®/弗西尼 可定制非标¥588.00
-
H41F46衬氟止回阀 CLKG®/弗西尼 可订制非标¥588.00
-
厂家直销 G41F4衬氟隔膜阀 CLKG®/弗西尼 可定制非标¥588.00
-
700X水泵控制阀 CLKG®/弗西尼 可定制非标
¥688.00
-
厂家直销 500X泄压/持压阀 CLKG®/弗西尼 可订制非标
¥688.00
-
厂家直销 400X流量控制阀 CLKG®/弗西尼 可订制非标
¥688.00
-
厂家直销 300X缓闭式止回阀 CLKG®/弗西尼 可订制非标
¥688.00
-
厂家直销 200X减压稳压水阀 CLKG®/弗西尼 可订制非标
¥688.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址