-
轮式遥控割草机 园林割草机 轮式遥控割草机 自走式果园除草机草坪割草机 果园遥控碎草机
¥1.50万
-
园林割草机 轮式遥控割草机 自走式果园除草机草坪割草机 果园遥控碎草机
¥1.50万
-
落叶粉碎机 手推自走式树叶收集器 吸树叶机 汽油动力树叶垃圾收集器
¥9000.00
-
落叶收集器 手推自走式树叶收集器 吸树叶机 汽油动力树叶垃圾收集器
¥9000.00
-
手推自走式树叶收集器 落叶收集器 吸树叶机 汽油动力树叶垃圾收集器
¥9000.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
序号 | 产品规格 | 处理量(L) | 箱体规格 | 滤芯数量 | 耐高温电动旁通阀 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | L10-DEZS-6 | ≤10 | 1*2 | 2 | DN150 | 1278*735*690 | 100 |
2 | L15-DEZS-6 | 11-15 | 2*2 | 3 | DN150 | 1348*735*690 | 220 |
3 | L20-DEZS-8 | 16-20 | 4 | DN150 | 1348*735*690 | 230 | |
4 | L25-DEZS-8 | 21-25 | 2*3 | 5 | DN200 | 1574*735*690 | 240 |
5 | L30-DEZS-8 | 26-30 | 6 | DN200 | 1574*735*690 | 250 | |
6 | L35-DEZS-10 | 31-35 | 3*3 | 7 | DN250 | 1674*780*920 | 280 |
7 | L40-DEZS-12 | 36-40 | 8 | DN250 | 1674*780*920 | 290 | |
8 | L45-DEZS-12 | 41-45 | 9 | DN250 | 1674*780*920 | 300 | |
9 | L50-DEZS-12 | 46-50 | 2*2*3 | 10 | DN300 | 2268*1470*710 | 330 |
10 | L60-DEZS-12 | 51-60 | 12 | DN300 | 2268*1470*710 | 350 | |
11 | L70-DEZS-14 | 61-70 | 2*3*3 | 14 | DN350 | 2548*1570*920 | 510 |
12 | L80-DEZS-14 | 71-80 | 16 | DN350 | 2548*1570*920 | 530 | |
13 | L90-DEZS-14 | 81-90 | 18 | DN350 | 2548*1570*920 | 550 | |
14 | L100-DEZS-16 | 91-100 | 2*3*4 | 20 | DN400 | 2780*1570*920 | 600 |
15 | L110-DEZS-16 | 101-110 | 22 | DN400 | 2780*1570*920 | 620 | |
16 | L120-DEZS-16 | 111-120 | 24 | DN400 | 2780*1570*920 | 640 |
-
42阻化泵多用泵 矿用阻化泵 BH系列矿用防灭火装备水泵¥4300.00
-
42 矿用阻化多用泵 煤矿用阻化泵 体积小便携式阻化泵站¥4300.00
-
42 矿用阻化泵 空区喷射阻化剂喷射泵 运输携带方便阻化剂泵¥4300.00
-
42 煤矿用防灭火阻化泵阻化剂 电动防爆型阻化泵 阻化防火泵¥4300.00
-
落叶收集器 吸树叶机 汽油动力树叶垃圾收集器 手扶自走式树叶收集器
¥9000.00
-
乘驾式绿篱修剪机 自走避障式绿篱修剪机 座驾避障割草机 坐驾式绿篱机
¥5.00万
-
自走避障式绿篱修剪机 乘驾式绿篱修剪机 座驾避障割草机
¥5.00万
-
乘驾式绿篱修剪机 座驾避障割草机 自走避障式绿篱修剪机
¥5.00万
-
座驾避障割草机 自走避障式绿篱修剪机 车载式绿篱修剪机
¥5.00万
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址