- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
一、产品介绍
产品编号号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
箱体 | 水质微生物采样检测箱 | 含培养箱 | 套 | 1 |
箱内物品 | ||||
1 | 紫外线消毒灯 | 台 | 1 | |
2 | 水质采样器 | 250ml采样量 | 套 | 1 |
3 | 水质采样杯 | 40ml采样量 | 套 | 1 |
4 | 采样罐 | 100ml | 个 | 4 |
5 | 采样杯 | 30ml | 个 | 10 |
6 | 采样管 | 10ml | 个 | 12 |
7 | 7号采样袋 200×140mm | 50个/包 | 包 | 1 |
8 | 3号采样袋 100×70mm | 100个/包 | 包 | 1 |
9 | 无菌样品袋 240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 |
10 | 无菌注射器 | 10ml | 支 | 5 |
11 | 一次性采样手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
12 | 一次性吸管3ml | 30只/包 | 包 | 1 |
13 | 接种棒和接种针 | 套 | 1 | |
14 | 手动可调式移液器 | 1.0~5.0ml | 支 | 1 |
15 | 移液嘴 1.0~5.0ml | 20只/袋 | 袋 | 1 |
16 | 防泄漏酒精灯 | 金属材质 | 个 | 1 |
17 | 酒精瓶 | 自备酒精 | 个 | 1 |
18 | 酒精瓶 | 自备75%酒精 | 个 | 1 |
19 | 消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 |
20 | 镊子 | 金属材质 | 把 | 2 |
21 | 多功能剪刀 | 金属材质 | 把 | 1 |
22 | 长柄大号棉签 | 50只/包 | 包 | 1 |
23 | 试管架 | 40孔 | 个 | 1 |
24 | 标签纸 | 袋 | 1 | |
25 | 记号笔 | 普通型 | 支 | 2 |
26 | 塑料储物盒 | 个 | 2 | |
27 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 2 |
28 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1份/包 | 包 | 4 |
29 | 水中大肠菌群检测试剂盒(15片法) | 5份/盒 | 盒 | 1 |
30 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
31 | 大肠菌和六种致病菌增菌检测试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 1 |
32 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
33 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
34 | 大肠杆菌O157测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
35 | 付溶血弧菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
36 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
37 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
38 | 说明书 | 份 | 1 |
-
爱林 儿童保健电脑 WZR-EC2 医疗保健 带打印机 营养评估¥1650.00
-
大龙凝胶成像仪GelSMART¥3422.00
-
大龙全自动液晶数显电热板HP550-S LED过热预警数显加热板¥928.00
-
北京大龙 D-160套装2 手持式均质/分散机含10mm分散头¥4141.20
-
DLAB/大龙DM0412低速离心机数显低速临床实验室分离设备¥1624.00
-
DLAB/大龙DM1424毛细管离心机数显低速临床实验室分离设备¥3248.00
-
爱林 WZR-H5000型 数显混匀器
¥2750.00
-
爱林 WZR-BM2s型 多功能血细胞 分类仪
¥4365.00
-
爱林牌 电子甩体温表器 WZR-T2001型 插拔时控模式
¥520.00
-
爱林 药用振荡器 WZR-D951A型
¥520.00
-
爱林 儿童保健电脑WZR-EB2型中小学生保健电脑
¥1650.00
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址