你可能还喜欢
-
PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 5220U 冲击改性 耐低温冲击 抗化学性良好 片材挤出成型
¥24.50
-
PC/PBT沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 2230 耐冲击抗化学尺寸稳定高流动易脱模 注塑级合金聚化物电子电气
¥23.60
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纤增强11%抗撞击性良好高流动 耐化学性 汽车外部零件
¥22.10
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1101 注塑级合金料 电子电器 汽车领域应用
¥22.70
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1200 未增强不透明 抗化学耐低温冲击性 电子电器 汽车领域
¥22.60
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
产品参数
牌号
Makrolon 2656
加工级别
注塑级,挤出级
特性级别
标准级
用途级别
食品级,汽车部件,电子电器部件,家电部件
品牌
德国科思创
类型:标准料
销售方式:品牌经销
产品说明:原厂原包
可卖售地:全国各地
中文名:聚碳酸酯
产地:德国 上海
产品包装:25KG
外观形状:颗粒
品名:PC
产品特性:中等粘度 脱模性能好
图文介绍
PC 科思创Makrolon 2656 脱模性能良好 中等粘度 食品级聚碳酸酯 日常餐具 家用电器
Makrolon® 2656 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.66 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 应变, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Gas Permeation | ISO 2556 | ||
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 µm | 16900 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 µm | 3800 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 25.4 µm | 510 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 100.0 µm | 120 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 25.4 µm | 2760 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 100.0 µm | 670 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 2.00 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MR,(,,)-18-9 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 µm) | 15 | g/m²/24 hr | ISO 15106-1 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 16 | kJ/m² | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 70 | kJ/m² | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 15 | kJ/m² | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 70 | kJ/m² | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6300 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5400 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 9 | 145 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
-- | 143 | °C | ISO 306/B 50 |
-- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (136°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
2.50 mm | HB | UL 94 | |
0.360 mm | V-2 | UL 94 | |
0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 11 | 27 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 12 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000 µm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 µm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
雾度 (3000 µm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
仓库展示
企业简介
企业法人:
刘澜
企业类型:
有限责任公司(自然人独资)
成立日期:
2018-04-24
经营状态:
-
工商注册号:
441900005017768
社会统一信用代码:
91441900MA51KWCMXF
组织机构代码:
-
注册资金:
2000.000000万
经营范围:
研发、销售:塑胶原料、橡胶原料、塑胶辅料、塑料型材、塑料焊丝、塑料制品、绝缘材料、隔热材料、3D打印耗材、3D打印机械、LED、汽车灯饰、塑料机械、五金制品、五金材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业地址
店铺新品
猜你喜欢
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1102 未增强 耐低温冲击 抗化学性 汽车领域
¥22.20
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1732 耐低温 高耐热抗冲击 尺寸稳定 用于涂装电镀
¥21.80
-
PC/PBT 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic 1731 抗紫外线耐冲击抗化学性良好注塑级合金料汽车外部零件
¥23.40
-
PC/ABS 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic MC8100 高冲击强度挤出吹塑成型 电子电气应用
¥21.80
-
PC/ABS 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic CE3210 无溴阻燃非氯化无卤素高冲击挤出级合金料电线电缆应用
¥22.20
- 产品参数
- 图文介绍
- 企业简介
- 企业地址
18664067255